|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Perioden  | Type sportclub/sportschool  | aantal | x 1000 | mln euro |
|---|
| 2000 | Watersportclubs | . | 1 070 | . | . | 185 | . | . | 36 | 33 |
|---|
| Zeil- en surfscholen | 105 | . | . | . | . | 32 | . | 14 | 12 |
|---|
| Totaal overige sportclubs en -scholen | . | . | . | 29 770 | . | . | 5 983 | 1 450 | 1 380 |
|---|
| Veldvoetbal | . | 2 880 | . | . | 1 050 | . | . | 640 | 639 |
|---|
| Overige veldsport | . | 2 050 | . | . | 569 | . | . | 160 | 153 |
|---|
| Tennis | . | 1 800 | . | . | 728 | . | . | 123 | 117 |
|---|
| Paardensport | . | 1 620 | . | . | 114 | . | . | 22 | 21 |
|---|
| Maneges | . | . | 1 160 | . | . | 205 | . | 118 | 101 |
|---|
| Zwemsport | . | 1 140 | . | . | 215 | . | . | 32 | 32 |
|---|
| Team-zaalsport | . | 3 370 | . | . | 334 | . | . | 51 | 50 |
|---|
| Individuele zaalsport | . | 3 170 | . | . | 496 | . | . | 57 | 56 |
|---|
| Vechtsport/fitness | . | 1 090 | . | . | 101 | . | . | 17 | 16 |
|---|
| Sportscholen en -instructeurs | . | . | 1 980 | . | . | 689 | . | 143 | 112 |
|---|
| Hengelsport | . | 1 050 | . | . | 466 | . | . | 9 | 8 |
|---|
| Overige sportclubs | . | 8 440 | . | . | 1 017 | . | . | 78 | 74 |
|---|
| 2003 | Watersportclubs | . | 1 080 | . | . | 184 | . | . | 47 | 43 |
|---|
| Zeil- en surfscholen | 115 | . | . | . | . | 36 | . | 18 | 15 |
|---|
| Totaal overige sportclubs en -scholen | . | . | . | 30 070 | . | . | 6 021 | 1 651 | 1 578 |
|---|
| Veldvoetbal | . | 2 840 | . | . | 994 | . | . | 704 | 721 |
|---|
| Overige veldsport | . | 2 060 | . | . | 624 | . | . | 201 | 192 |
|---|
| Tennis | . | 1 810 | . | . | 767 | . | . | 148 | 142 |
|---|
| Paardensport | . | 1 610 | . | . | 118 | . | . | 28 | 27 |
|---|
| Maneges | . | . | 1 190 | . | . | 210 | . | 121 | 106 |
|---|
| Zwemsport | . | 1 150 | . | . | 206 | . | . | 33 | 32 |
|---|
| Team-zaalsport | . | 3 020 | . | . | 313 | . | . | 51 | 50 |
|---|
| Individuele zaalsport | . | 3 120 | . | . | 473 | . | . | 61 | 60 |
|---|
| Vechtsport/fitness | . | 1 150 | . | . | 105 | . | . | 18 | 17 |
|---|
| Sportscholen en -instructeurs | . | . | 1 970 | . | . | 666 | . | 175 | 127 |
|---|
| Hengelsport | . | 1 070 | . | . | 463 | . | . | 10 | 9 |
|---|
| Overige sportclubs | . | 9 080 | . | . | 1 082 | . | . | 101 | 94 |
|---|
| 2006 | Watersportclubs | . | 1 050 | . | . | 178 | . | . | 47 | 43 |
|---|
| Zeil- en surfscholen | 140 | . | . | . | . | 36 | . | 18 | 15 |
|---|
| Totaal overige sportclubs en -scholen | . | . | . | 32 710 | . | . | 6 365 | 1 986 | 1 837 |
|---|
| Veldvoetbal | . | 2 750 | . | . | 1 055 | . | . | 828 | 802 |
|---|
| Overige veldsport | . | 2 050 | . | . | 638 | . | . | 241 | 232 |
|---|
| Tennis | . | 1 840 | . | . | 742 | . | . | 156 | 148 |
|---|
| Paardensport | . | 1 710 | . | . | 126 | . | . | 38 | 35 |
|---|
| Maneges | . | . | 1 460 | . | . | 234 | . | 165 | 139 |
|---|
| Zwemsport | . | 1 170 | . | . | 206 | . | . | 37 | 36 |
|---|
| Team-zaalsport | . | 2 880 | . | . | 309 | . | . | 57 | 56 |
|---|
| Individuele zaalsport | . | 2 940 | . | . | 407 | . | . | 60 | 59 |
|---|
| Vechtsport/fitness | . | 1 190 | . | . | 109 | . | . | 19 | 18 |
|---|
| Sportscholen en -instructeurs | . | . | 3 660 | . | . | 883 | . | 230 | 166 |
|---|
| Hengelsport | . | 1 080 | . | . | 424 | . | . | 10 | 9 |
|---|
| Overige sportclubs | . | 9 980 | . | . | 1 232 | . | . | 146 | 138 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|