|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Globalisering  | SBI'93  | aantal | x 1 000 | mln euro |
|---|
| Totaal | 0000e Niet-financiële sector (A-O, min | 1 678 | 1 466,4 | 815 174,8 | 640 231,2 | 8 420,8 |
|---|
| 0000a Landbouw en nijverheid (A-F) | 732 | 503,0 | 502 342,7 | 330 704,8 | 5 417,3 |
|---|
| 5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) | 578 | 337,4 | 140 762,8 | 209 618,7 | 1 610,5 |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | 153 | 219,7 | 116 046,3 | 57 587,3 | 772,7 |
|---|
| 7000i Zakelijke dienstverlening, .. | 215 | 406,2 | 56 023,0 | 42 320,4 | 620,3 |
|---|
| Nederlandse onderneming | 0000e Niet-financiële sector (A-O, min | 503 | 250,2 | 90 968,0 | 106 626,0 | 487,8 |
|---|
| 0000a Landbouw en nijverheid (A-F) | 185 | 69,1 | 41 777,8 | 50 305,4 | 233,3 |
|---|
| 5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) | 185 | 81,6 | 16 413,6 | 41 842,6 | 102,1 |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | 46 | 18,6 | 22 897,5 | 5 202,3 | 69,8 |
|---|
| 7000i Zakelijke dienstverlening, .. | 88 | 80,8 | 9 879,1 | 9 275,7 | 82,5 |
|---|
| Nederlandse international | 0000e Niet-financiële sector (A-O, min | 417 | 681,1 | 383 783,7 | 220 382,5 | 3 978,7 |
|---|
| 0000a Landbouw en nijverheid (A-F) | 183 | 230,9 | 270 477,8 | 121 303,6 | 2 926,2 |
|---|
| 5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) | 138 | 132,2 | 46 895,1 | 60 735,9 | 548,9 |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | 46 | 101,6 | 49 826,7 | 21 597,0 | 341,3 |
|---|
| 7000i Zakelijke dienstverlening, .. | 51 | 216,5 | 16 584,1 | 16 746,0 | 162,3 |
|---|
| Buitenlandse onderneming | 0000e Niet-financiële sector (A-O, min | 352 | 219,7 | 81 340,9 | 126 161,9 | 1 082,8 |
|---|
| 0000a Landbouw en nijverheid (A-F) | 153 | 68,2 | 36 917,6 | 63 697,0 | 606,8 |
|---|
| 5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) | 129 | 53,6 | 21 565,1 | 43 784,3 | 352,4 |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | 27 | 44,9 | 16 716,4 | 12 412,4 | 55,8 |
|---|
| 7000i Zakelijke dienstverlening, .. | 42 | 53,0 | 6 141,9 | 6 268,1 | 67,8 |
|---|
| Buitenlandse international | 0000e Niet-financiële sector (A-O, min | 406 | 315,4 | 259 082,2 | 187 060,7 | 2 871,6 |
|---|
| 0000a Landbouw en nijverheid (A-F) | 211 | 134,8 | 153 169,5 | 95 398,7 | 1 651,0 |
|---|
| 5000h Handel, reparatie en horeca (G, H) | 126 | 70,0 | 55 889,0 | 63 255,9 | 607,2 |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | 34 | 54,6 | 26 605,7 | 18 375,5 | 305,8 |
|---|
| 7000i Zakelijke dienstverlening, .. | 34 | 56,0 | 23 417,9 | 10 030,6 | 307,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-5-2013 |
|---|
|
|
|