|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Overige kenmerken  | Onderwerpen  | Perioden  |
|---|
| Totaal particulier huishouden | Particuliere huishoudens | 2004 | x 1 000 | 6 990 | 1 595 | 748 | 172 | 576 | 697 | 511 | 186 | 150 | 5 395 |
|---|
| 2005 | 7 063 | 1 629 | 764 | 179 | 585 | 718 | 524 | 194 | 147 | 5 434 |
|---|
| 2006 | 7 109 | 1 656 | 774 | 185 | 589 | 735 | 538 | 197 | 148 | 5 453 |
|---|
| 2007 | 7 166 | 1 689 | 786 | 191 | 594 | 757 | 554 | 204 | 146 | 5 477 |
|---|
| 2008 | 7 242 | 1 728 | 798 | 198 | 599 | 780 | 573 | 207 | 151 | 5 514 |
|---|
| 2009 | 7 303 | 1 775 | 818 | 209 | 609 | 808 | 592 | 216 | 149 | 5 528 |
|---|
| 2010** | 7 371 | 1 807 | 819 | 211 | 608 | 835 | 614 | 221 | 153 | 5 564 |
|---|
| Primair inkomen | 2004 | 1 000 euro | 37,8 | 7,2 | 2,6 | 3,2 | 2,4 | 6,0 | 4,4 | 10,6 | 35,2 | 46,8 |
|---|
| 2005 | 38,4 | 7,5 | 2,8 | 3,5 | 2,6 | 6,6 | 4,5 | 12,3 | 36,4 | 47,7 |
|---|
| 2006 | 40,0 | 7,7 | 2,5 | 3,1 | 2,4 | 7,2 | 5,2 | 12,8 | 36,9 | 49,8 |
|---|
| 2007 | 42,4 | 8,8 | 2,9 | 3,7 | 2,7 | 8,9 | 6,4 | 15,5 | 39,8 | 52,8 |
|---|
| 2008 | 43,2 | 8,8 | 3,0 | 4,4 | 2,6 | 8,6 | 6,1 | 15,8 | 40,0 | 54,0 |
|---|
| 2009 | 42,9 | 8,7 | 2,8 | 3,8 | 2,5 | 8,9 | 6,2 | 16,4 | 39,5 | 53,9 |
|---|
| 2010** | 42,6 | 8,5 | 2,7 | 3,5 | 2,4 | 8,2 | 5,4 | 16,0 | 40,9 | 53,7 |
|---|
| Bruto-inkomen | 2004 | 48,9 | 31,8 | 21,9 | 24,8 | 21,0 | 36,0 | 33,8 | 42,2 | 60,9 | 54,0 |
|---|
| 2005 | 49,8 | 32,6 | 22,5 | 25,3 | 21,7 | 37,2 | 34,7 | 44,0 | 62,9 | 55,0 |
|---|
| 2006 | 51,6 | 33,7 | 22,8 | 25,5 | 22,0 | 39,0 | 36,5 | 45,8 | 63,9 | 57,1 |
|---|
| 2007 | 54,2 | 35,7 | 23,9 | 26,8 | 22,9 | 41,9 | 39,0 | 49,6 | 67,6 | 59,9 |
|---|
| 2008 | 55,3 | 36,8 | 24,7 | 28,4 | 23,4 | 43,0 | 40,1 | 51,0 | 68,7 | 61,2 |
|---|
| 2009 | 55,6 | 37,6 | 25,0 | 28,4 | 23,8 | 44,5 | 41,7 | 52,2 | 69,2 | 61,4 |
|---|
| 2010** | 55,7 | 38,0 | 25,3 | 28,4 | 24,2 | 44,4 | 41,6 | 52,3 | 71,3 | 61,5 |
|---|
| Besteedbaar inkomen | 2004 | 29,0 | 24,2 | 17,7 | 19,4 | 17,1 | 27,8 | 27,0 | 29,9 | 40,2 | 30,4 |
|---|
| 2005 | 29,4 | 24,9 | 18,1 | 19,8 | 17,6 | 28,7 | 27,8 | 31,3 | 41,6 | 30,8 |
|---|
| 2006 | 30,6 | 25,7 | 18,5 | 20,0 | 18,0 | 29,8 | 28,9 | 32,2 | 42,7 | 32,1 |
|---|
| 2007 | 32,6 | 27,2 | 19,3 | 21,0 | 18,8 | 31,9 | 30,9 | 34,8 | 45,5 | 34,3 |
|---|
| 2008 | 33,1 | 28,1 | 20,0 | 22,1 | 19,3 | 32,8 | 31,9 | 35,5 | 46,0 | 34,7 |
|---|
| 2009 | 33,3 | 28,4 | 20,2 | 22,2 | 19,5 | 33,6 | 32,7 | 36,0 | 46,3 | 34,8 |
|---|
| 2010** | 33,2 | 28,6 | 20,2 | 22,0 | 19,6 | 33,3 | 32,3 | 36,1 | 47,3 | 34,7 |
|---|
| Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen | 2004 | 20,2 | 19,4 | 17,7 | 19,4 | 17,1 | 20,3 | 19,7 | 21,8 | 23,6 | 20,5 |
|---|
| 2005 | 20,6 | 19,9 | 18,1 | 19,8 | 17,6 | 21,0 | 20,3 | 22,8 | 24,2 | 20,7 |
|---|
| 2006 | 21,4 | 20,5 | 18,5 | 20,0 | 18,0 | 21,7 | 21,1 | 23,5 | 24,8 | 21,7 |
|---|
| 2007 | 22,8 | 21,7 | 19,3 | 21,0 | 18,8 | 23,3 | 22,5 | 25,4 | 26,4 | 23,1 |
|---|
| 2008 | 23,2 | 22,4 | 20,0 | 22,1 | 19,3 | 24,0 | 23,3 | 25,9 | 26,7 | 23,4 |
|---|
| 2009 | 23,3 | 22,7 | 20,2 | 22,2 | 19,5 | 24,5 | 23,8 | 26,3 | 27,0 | 23,5 |
|---|
| 2010** | 23,3 | 22,7 | 20,2 | 22,0 | 19,6 | 24,3 | 23,6 | 26,4 | 27,2 | 23,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|