|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Overige kenmerken | x 1 000 | 1 000 euro |
|---|
| Herkomst: Nederland | 5 945 | 2 102 | 3 438 | 320 | 85 | 24,1 | 19,6 | 27,2 | 19,9 | 26,8 |
|---|
| Herkomst: Westers land | 722 | 303 | 352 | 54 | 13 | 22,6 | 18,9 | 26,3 | 19,8 | . |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land | 704 | 270 | 294 | 104 | 36 | 17,0 | 14,5 | 19,4 | 15,5 | 20,1 |
|---|
| Herkomst: Suriname | 154 | 66 | 50 | 30 | 7 | 18,8 | 15,6 | 23,9 | 16,6 | . |
|---|
| Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 63 | 30 | 18 | 13 | 2 | 17,4 | 14,9 | . | . | . |
|---|
| Herkomst: Turkije | 144 | 38 | 78 | 17 | 10 | 16,3 | 12,9 | 17,6 | . | . |
|---|
| Herkomst: Marokko | 121 | 38 | 62 | 14 | 8 | 16,0 | 13,5 | 17,1 | . | . |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land, overig | 222 | 97 | 86 | 30 | 9 | 16,5 | 14,6 | 19,1 | 14,8 | . |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land 1e generatie | 566 | 200 | 250 | 88 | 28 | 17,0 | 14,8 | 18,9 | 15,7 | 20,2 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land 2e generatie | 138 | 70 | 44 | 15 | 8 | 16,8 | 13,6 | 22,2 | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|