|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Samenstelling huishouden | 1 000 euro |
|---|
| Totaal particulier huishouden | 33,2 |
|---|
| Totaal eenpersoonshuishouden | 19,0 |
|---|
| Totaal meerpersoonshuishouden | 41,3 |
|---|
| Totaal paar | 42,7 |
|---|
| Paar, zonder kinderen | 37,4 |
|---|
| Paar, alleen kinderen < 18 | 45,1 |
|---|
| Paar, minstens één kind >= 18 | 54,5 |
|---|
| Totaal eenoudergezin | 27,7 |
|---|
| Eenoudergezin, alleen kinderen < 18 | 22,8 |
|---|
| Eenoudergezin, minstens één kind >= 18 | 33,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|