|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Samenstelling huishouden | x 1 000 | aantal | 1 000 euro |
|---|
| Totaal particulier huishouden | 7 412 | 2,2 | 1,7 | 43,2 | 56,8 | 33,5 | 23,5 |
|---|
| Totaal eenpersoonshuishouden | 2 674 | 1,0 | 1,0 | 19,0 | 30,9 | 19,2 | 19,2 |
|---|
| Alleenstaande man | 1 249 | 1,0 | 1,0 | 25,0 | 34,4 | 20,0 | 20,0 |
|---|
| Alleenstaande man, tot 65 jaar | 1 027 | 1,0 | 1,0 | 29,6 | 35,5 | 19,5 | 19,5 |
|---|
| Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 222 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 29,6 | 22,7 | 22,7 |
|---|
| Alleenstaande vrouw | 1 425 | 1,0 | 1,0 | 13,8 | 27,8 | 18,5 | 18,5 |
|---|
| Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar | 798 | 1,0 | 1,0 | 22,7 | 30,1 | 17,3 | 17,3 |
|---|
| Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 627 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 24,7 | 20,0 | 20,0 |
|---|
| Totaal meerpersoonshuishouden | 4 737 | 2,9 | 2,1 | 56,9 | 71,4 | 41,5 | 25,9 |
|---|
| Totaal paar | 4 107 | 2,9 | 2,1 | 60,0 | 74,6 | 43,0 | 26,8 |
|---|
| Paar, zonder kinderen | 2 116 | 2,0 | 1,9 | 41,5 | 62,9 | 37,9 | 27,6 |
|---|
| Paar, zonder kinderen, kostwinner < 65 | 1 290 | 2,0 | 1,9 | 63,3 | 74,2 | 40,3 | 29,4 |
|---|
| Paar, zonder kinderen, kostwinner >= 65 | 826 | 2,0 | 1,9 | 7,6 | 45,2 | 34,1 | 24,9 |
|---|
| Paar, alleen kinderen < 18 | 1 338 | 3,9 | 2,0 | 77,0 | 82,4 | 45,2 | 24,4 |
|---|
| Paar, minstens één kind >= 18 | 653 | 3,8 | 3,3 | 85,2 | 96,6 | 54,8 | 28,8 |
|---|
| Totaal eenoudergezin | 493 | 2,5 | 1,7 | 30,2 | 43,6 | 28,0 | 19,1 |
|---|
| Eenoudergezin, alleen kinderen < 18 | 267 | 2,5 | 1,2 | 23,2 | 34,5 | 23,0 | 16,2 |
|---|
| Eenoudergezin, minstens één kind >= 18 | 226 | 2,5 | 2,2 | 38,4 | 54,3 | 33,9 | 22,6 |
|---|
| Overig meerpersoonshuishouden | 138 | 3,9 | 2,9 | 57,9 | 76,5 | 46,7 | 24,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-5-2013 |
|---|
|
|
|