|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Samenstelling huishouden | x 1 000 | aantal | 1 000 euro |
|---|
| Totaal particulier huishouden | 7 371 | 2,2 | 1,7 | 42,6 | 55,7 | 33,2 | 23,3 |
|---|
| Totaal eenpersoonshuishouden | 2 675 | 1,0 | 1,0 | 19,0 | 30,3 | 19,0 | 19,0 |
|---|
| Alleenstaande man | 1 250 | 1,0 | 1,0 | 25,3 | 34,2 | 20,0 | 20,0 |
|---|
| Alleenstaande man, tot 65 jaar | 1 038 | 1,0 | 1,0 | 29,7 | 35,3 | 19,6 | 19,6 |
|---|
| Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 211 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 28,4 | 22,0 | 22,0 |
|---|
| Alleenstaande vrouw | 1 425 | 1,0 | 1,0 | 13,4 | 27,0 | 18,1 | 18,1 |
|---|
| Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar | 818 | 1,0 | 1,0 | 21,6 | 29,1 | 16,9 | 16,9 |
|---|
| Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 608 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 24,2 | 19,6 | 19,6 |
|---|
| Totaal meerpersoonshuishouden | 4 696 | 2,9 | 2,1 | 56,1 | 70,2 | 41,3 | 25,7 |
|---|
| Totaal paar | 4 084 | 2,9 | 2,1 | 59,1 | 73,2 | 42,7 | 26,5 |
|---|
| Paar, zonder kinderen | 2 093 | 2,0 | 1,9 | 41,1 | 61,7 | 37,4 | 27,3 |
|---|
| Paar, zonder kinderen, kostwinner < 65 | 1 313 | 2,0 | 1,9 | 61,4 | 72,7 | 40,1 | 29,3 |
|---|
| Paar, zonder kinderen, kostwinner >= 65 | 780 | 2,0 | 1,9 | 6,8 | 43,2 | 32,9 | 24,0 |
|---|
| Paar, alleen kinderen < 18 | 1 346 | 3,9 | 2,0 | 75,5 | 80,7 | 45,1 | 24,4 |
|---|
| Paar, minstens één kind >= 18 | 646 | 3,8 | 3,3 | 83,3 | 94,4 | 54,5 | 28,6 |
|---|
| Totaal eenoudergezin | 477 | 2,5 | 1,7 | 29,6 | 42,7 | 27,7 | 18,9 |
|---|
| Eenoudergezin, alleen kinderen < 18 | 263 | 2,6 | 1,2 | 23,0 | 33,9 | 22,8 | 16,0 |
|---|
| Eenoudergezin, minstens één kind >= 18 | 215 | 2,5 | 2,2 | 37,6 | 53,5 | 33,9 | 22,5 |
|---|
| Overig meerpersoonshuishouden | 134 | 3,9 | 2,9 | 57,8 | 76,4 | 47,2 | 24,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 11-2-2012 |
|---|
|
|
|