|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Perioden  |
|---|
| Nieuwbouw waarde vergunningen | 1990 | mln euro | 9 078 | 4 733 | 4 345 | 341 | 1 181 | 969 | 82 | 228 | 80 | 141 | 1 325 |
|---|
| 1995 | 9 846 | 6 425 | 3 421 | 602 | 629 | 505 | 42 | 166 | 96 | 256 | 1 125 |
|---|
| 2000 | 13 165 | 7 170 | 5 995 | 643 | 1 724 | 1 389 | 142 | 309 | 126 | 270 | 1 392 |
|---|
| 2005 | 14 951 | 10 093 | 4 857 | 355 | 714 | 1 012 | 113 | 372 | 125 | 515 | 1 651 |
|---|
| 2008 | 20 378 | 12 170 | 8 208 | 761 | 1 090 | 2 308 | 113 | 667 | 148 | 585 | 2 538 |
|---|
| 2009 | 16 013 | 9 845 | 6 168 | 480 | 945 | 1 189 | 46 | 629 | 84 | 481 | 2 315 |
|---|
| 2010 januari | 739 | 410 | 329 | 22 | 54 | 35 | 1 | 39 | 3 | 27 | 148 |
|---|
| 2010 februari | 694 | 479 | 215 | 23 | 27 | 42 | 0 | 26 | 1 | 13 | 82 |
|---|
| 2010 maart | 950 | 555 | 395 | 27 | 14 | 52 | 0 | 58 | 4 | 13 | 228 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 2 383 | 1 444 | 938 | 73 | 94 | 129 | 1 | 123 | 7 | 52 | 459 |
|---|
| 2010 april | 891 | 513 | 379 | 57 | 43 | 99 | 5 | 41 | 2 | 6 | 125 |
|---|
| 2010 mei | 1 070 | 696 | 373 | 18 | 18 | 54 | 3 | 68 | 3 | 34 | 177 |
|---|
| 2010 juni | 1 273 | 713 | 559 | 26 | 48 | 92 | 7 | 46 | 3 | 20 | 318 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 3 233 | 1 922 | 1 311 | 101 | 109 | 245 | 15 | 154 | 8 | 59 | 619 |
|---|
| 2010 juli | 1 422 | 801 | 621 | 21 | 64 | 81 | 0 | 70 | 1 | 49 | 333 |
|---|
| 2010 augustus | 868 | 515 | 353 | 36 | 63 | 45 | 2 | 46 | 1 | 13 | 147 |
|---|
| 2010 september | 1 106 | 747 | 359 | 24 | 78 | 48 | 2 | 45 | 1 | 48 | 112 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 3 396 | 2 064 | 1 332 | 80 | 205 | 175 | 5 | 161 | 4 | 110 | 592 |
|---|
| 2010 oktober | 1 029 | 655 | 374 | 18 | 49 | 40 | 0 | 42 | 1 | 21 | 203 |
|---|
| 2010 november | 1 554 | 995 | 558 | 49 | 157 | 82 | | 76 | 2 | 60 | 133 |
|---|
| 2010 december | 1 404 | 975 | 429 | 18 | 48 | 47 | 3 | 56 | 6 | 25 | 227 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 3 987 | 2 625 | 1 362 | 84 | 254 | 170 | 3 | 174 | 9 | 106 | 562 |
|---|
| 2010 | 12 999 | 8 055 | 4 944 | 339 | 664 | 718 | 24 | 612 | 28 | 328 | 2 232 |
|---|
| 2011 januari | 857 | 543 | 314 | 33 | 48 | 55 | 1 | 41 | 2 | 44 | 90 |
|---|
| 2011 februari | 871 | 620 | 251 | 16 | 22 | 27 | 3 | 33 | 1 | 20 | 129 |
|---|
| 2011 maart | 1 248 | 848 | 400 | 45 | 46 | 49 | 8 | 46 | | 16 | 190 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 2 976 | 2 012 | 964 | 94 | 116 | 131 | 12 | 120 | 3 | 79 | 410 |
|---|
| 2011 april | 913 | 569 | 344 | 37 | 25 | 57 | 17 | 34 | 17 | 20 | 137 |
|---|
| 2011 mei | 1 009 | 597 | 412 | 36 | 32 | 38 | 8 | 45 | 2 | 28 | 223 |
|---|
| 2011 juni | 842 | 519 | 323 | 42 | 21 | 61 | 2 | 54 | 9 | 21 | 113 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 2 764 | 1 685 | 1 079 | 115 | 78 | 156 | 27 | 133 | 28 | 69 | 472 |
|---|
| 2011 juli | 901 | 578 | 323 | 19 | 31 | 32 | 1 | 50 | 29 | 29 | 132 |
|---|
| 2011 augustus | 695 | 376 | 319 | 10 | 72 | 64 | 6 | 36 | 1 | 56 | 76 |
|---|
| 2011 september | 1 088 | 709 | 379 | 43 | 19 | 70 | 3 | 57 | 4 | 22 | 161 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 2 684 | 1 664 | 1 020 | 72 | 121 | 167 | 9 | 143 | 34 | 107 | 369 |
|---|
| 2011 oktober | 1 214 | 811 | 403 | 43 | 35 | 80 | 4 | 71 | 14 | 42 | 114 |
|---|
| 2011 november | 1 229 | 687 | 543 | 19 | 22 | 70 | 1 | 60 | 4 | 87 | 280 |
|---|
| 2011 december | 1 214 | 689 | 525 | 47 | 108 | 75 | 3 | 43 | 9 | 24 | 216 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 3 657 | 2 186 | 1 470 | 108 | 165 | 226 | 9 | 174 | 26 | 153 | 610 |
|---|
| 2011 | 12 081 | 7 547 | 4 534 | 389 | 480 | 679 | 56 | 570 | 92 | 407 | 1 861 |
|---|
| 2012 januari | 504 | 290 | 214 | 33 | 3 | 30 | 2 | 55 | 11 | 22 | 57 |
|---|
| Nieuwbouw aantal vergunningen | 1990 | aantal | 28 058 | 19 102 | 8 956 | 987 | 733 | 1 690 | 453 | 2 354 | 213 | 210 | 2 316 |
|---|
| 1995 | 25 063 | 18 403 | 6 660 | 1 652 | 436 | 757 | 221 | 1 368 | 141 | 179 | 1 906 |
|---|
| 2000 | 21 723 | 13 917 | 7 806 | 1 339 | 691 | 1 744 | 328 | 1 862 | 164 | 248 | 1 430 |
|---|
| 2005 | 16 560 | 11 749 | 4 811 | 615 | 257 | 1 137 | 187 | 1 447 | 72 | 193 | 903 |
|---|
| 2008 | 18 320 | 11 956 | 6 364 | 787 | 391 | 1 660 | 142 | 2 172 | 92 | 207 | 913 |
|---|
| 2009 | 13 759 | 8 817 | 4 942 | 645 | 246 | 1 000 | 69 | 1 835 | 76 | 179 | 892 |
|---|
| 2010 januari | 769 | 500 | 269 | 42 | 11 | 44 | 4 | 106 | 3 | 8 | 51 |
|---|
| 2010 februari | 701 | 469 | 232 | 36 | 12 | 32 | 1 | 86 | 4 | 10 | 51 |
|---|
| 2010 maart | 992 | 668 | 324 | 42 | 14 | 49 | 1 | 143 | 7 | 8 | 60 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 2 462 | 1 637 | 825 | 120 | 37 | 125 | 6 | 335 | 14 | 26 | 162 |
|---|
| 2010 april | 882 | 562 | 320 | 43 | 11 | 58 | 8 | 132 | 3 | 4 | 61 |
|---|
| 2010 mei | 959 | 610 | 349 | 33 | 14 | 60 | 3 | 164 | 6 | 9 | 60 |
|---|
| 2010 juni | 1 094 | 694 | 400 | 47 | 20 | 73 | 8 | 155 | 8 | 9 | 80 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 2 935 | 1 866 | 1 069 | 123 | 45 | 191 | 19 | 451 | 17 | 22 | 201 |
|---|
| 2010 juli | 1 264 | 811 | 453 | 43 | 21 | 74 | 4 | 204 | 3 | 13 | 91 |
|---|
| 2010 augustus | 942 | 580 | 362 | 50 | 20 | 51 | 6 | 152 | 5 | 8 | 70 |
|---|
| 2010 september | 1 008 | 678 | 330 | 46 | 19 | 52 | 2 | 128 | 3 | 16 | 64 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 3 214 | 2 069 | 1 145 | 139 | 60 | 177 | 12 | 484 | 11 | 37 | 225 |
|---|
| 2010 oktober | 905 | 622 | 283 | 32 | 22 | 44 | 1 | 98 | 5 | 9 | 72 |
|---|
| 2010 november | 1 605 | 1 096 | 509 | 76 | 16 | 82 | | 217 | 4 | 18 | 96 |
|---|
| 2010 december | 1 190 | 831 | 359 | 31 | 12 | 54 | 8 | 165 | 7 | 10 | 72 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 3 700 | 2 549 | 1 151 | 139 | 50 | 180 | 9 | 480 | 16 | 37 | 240 |
|---|
| 2010 | 12 311 | 8 121 | 4 190 | 521 | 192 | 673 | 46 | 1 750 | 58 | 122 | 828 |
|---|
| 2011 januari | 922 | 648 | 274 | 30 | 12 | 46 | 5 | 117 | 3 | 10 | 51 |
|---|
| 2011 februari | 959 | 720 | 239 | 26 | 13 | 30 | 3 | 107 | 2 | 5 | 53 |
|---|
| 2011 maart | 1 207 | 886 | 321 | 46 | 15 | 51 | 6 | 138 | | 7 | 58 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 3 088 | 2 254 | 834 | 102 | 40 | 127 | 14 | 362 | 5 | 22 | 162 |
|---|
| 2011 april | 931 | 628 | 303 | 43 | 15 | 57 | 12 | 112 | 4 | 6 | 54 |
|---|
| 2011 mei | 803 | 504 | 299 | 45 | 12 | 34 | 6 | 137 | 3 | 12 | 50 |
|---|
| 2011 juni | 941 | 586 | 355 | 51 | 12 | 51 | 4 | 164 | 8 | 11 | 54 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 2 675 | 1 718 | 957 | 139 | 39 | 142 | 22 | 413 | 15 | 29 | 158 |
|---|
| 2011 juli | 978 | 617 | 361 | 52 | 12 | 48 | 3 | 163 | 8 | 9 | 66 |
|---|
| 2011 augustus | 702 | 459 | 243 | 26 | 13 | 42 | 7 | 106 | 2 | 9 | 38 |
|---|
| 2011 september | 1 185 | 767 | 418 | 52 | 18 | 74 | 7 | 171 | 8 | 9 | 79 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 2 865 | 1 843 | 1 022 | 130 | 43 | 164 | 17 | 440 | 18 | 27 | 183 |
|---|
| 2011 oktober | 1 239 | 782 | 457 | 55 | 15 | 69 | 5 | 213 | 9 | 16 | 75 |
|---|
| 2011 november | 1 236 | 786 | 450 | 50 | 24 | 74 | 3 | 176 | 6 | 25 | 92 |
|---|
| 2011 december | 1 102 | 685 | 417 | 47 | 20 | 77 | 9 | 137 | 10 | 10 | 107 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 3 577 | 2 253 | 1 324 | 152 | 59 | 220 | 17 | 526 | 25 | 51 | 274 |
|---|
| 2011 | 12 205 | 8 068 | 4 137 | 523 | 181 | 653 | 70 | 1 741 | 63 | 129 | 777 |
|---|
| 2012 januari | 607 | 381 | 226 | 32 | 9 | 39 | 5 | 92 | 4 | 8 | 37 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|