|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Perioden  | Herkomst  | Onderwijsniveau/ -richting  | x 1000 |
|---|
| 2006 | Totaal herkomst | Totaal onderwijsniveau /-richting | 1 950 | 2 078 | 2 601 | 2 339 | 1 997 | 991 | 1 038 | 1 313 | 1 177 | 1 005 | 958 | 1 040 | 1 288 | 1 162 | 992 |
|---|
| Basisonderwijs | 241 | 90 | 169 | 215 | 257 | 135 | 50 | 87 | 96 | 111 | 106 | 40 | 82 | 119 | 146 |
|---|
| Vmbo, mbo1, avo onderbouw, totaal | 803 | 307 | 479 | 510 | 549 | 430 | 174 | 244 | 223 | 202 | 373 | 133 | 235 | 286 | 347 |
|---|
| W.o. avo onderbouw, totaal | 561 | 103 | 146 | 147 | 139 | 292 | 55 | 58 | 48 | 35 | 268 | 48 | 88 | 99 | 105 |
|---|
| Vmbo, mbo1, avo onderbouw, technisch | 128 | 106 | 163 | 162 | 142 | 108 | 92 | 152 | 150 | 131 | 20 | 14 | 11 | 12 | 11 |
|---|
| Vmbo, mbo1, avo onderbouw, economisch | 58 | 32 | 52 | 44 | 26 | 30 | 11 | 14 | 11 | 8 | 28 | 21 | 38 | 33 | 18 |
|---|
| Mbo, mbo1, avo onderbouw, verzorgend/so | 70 | 62 | 114 | 144 | 194 | 13 | 17 | 20 | 8 | 6 | 57 | 45 | 94 | 136 | 187 |
|---|
| Havo, vwo, mbo, totaal | 751 | 960 | 1 179 | 924 | 701 | 367 | 480 | 579 | 474 | 384 | 384 | 480 | 600 | 450 | 317 |
|---|
| W.o. mbo 2 en 3, totaal | 161 | 295 | 411 | 380 | 349 | 73 | 150 | 204 | 183 | 194 | 88 | 145 | 207 | 197 | 156 |
|---|
| W.o. mbo 2 en 3, technisch | 57 | 144 | 178 | 154 | 156 | 44 | 109 | 142 | 126 | 131 | 13 | 35 | 36 | 27 | 25 |
|---|
| W.o. mbo 2 en 3, economisch | 28 | 55 | 79 | 67 | 83 | 12 | 19 | 28 | 23 | 33 | 17 | 36 | 51 | 44 | 50 |
|---|
| W.o. mbo 2 en 3, verzorgend/sociaal-cult | 75 | 95 | 151 | 155 | 108 | 16 | 21 | 33 | 31 | 28 | 58 | 74 | 118 | 124 | 80 |
|---|
| W.o. mbo 4, totaal | 199 | 462 | 526 | 368 | 248 | 104 | 226 | 271 | 211 | 145 | 95 | 235 | 255 | 157 | 103 |
|---|
| W.o. mbo 4, technisch | 63 | 163 | 199 | 144 | 107 | 54 | 132 | 166 | 132 | 98 | 9 | 31 | 33 | 12 | 9 |
|---|
| W.o. mbo 4, economisch | 77 | 165 | 182 | 93 | 52 | 39 | 68 | 78 | 54 | 35 | 37 | 97 | 104 | 39 | 18 |
|---|
| W.o. mbo 4, verzorgend/sociaal-cultureel | 59 | 131 | 140 | 128 | 89 | 10 | 26 | 26 | 24 | 13 | 49 | 106 | 114 | 104 | 76 |
|---|
| W.o. havo, vwo, totaal | 390 | 203 | 243 | 176 | 103 | 190 | 104 | 105 | 80 | 45 | 201 | 99 | 138 | 96 | 58 |
|---|
| Havo, vwo, mbo, technisch | 120 | 307 | 379 | 299 | 264 | 99 | 240 | 310 | 260 | 230 | 22 | 66 | 69 | 39 | 34 |
|---|
| Havo, vwo, mbo, economisch | 105 | 221 | 261 | 162 | 136 | 51 | 87 | 106 | 78 | 68 | 54 | 133 | 155 | 84 | 67 |
|---|
| Havo, vwo, mbo, verzorgend/sociaal-cultu | 134 | 227 | 291 | 284 | 198 | 27 | 47 | 59 | 56 | 42 | 107 | 179 | 232 | 228 | 156 |
|---|
| Hbo, wo bachelor, totaal | 124 | 436 | 444 | 425 | 305 | 48 | 198 | 223 | 221 | 181 | 76 | 238 | 221 | 203 | 124 |
|---|
| Hbo, wo bachelor, technisch | 16 | 73 | 83 | 62 | 58 | 12 | 61 | 72 | 57 | 54 | 4 | 12 | 11 | 5 | 4 |
|---|
| Hbo, wo bachelor, economisch | 38 | 155 | 147 | 87 | 55 | 21 | 86 | 90 | 65 | 49 | 17 | 69 | 56 | 22 | 6 |
|---|
| Hbo, wo bachelor, verzorgend/sociaal-cul | 70 | 207 | 212 | 273 | 191 | 15 | 51 | 60 | 98 | 77 | 55 | 156 | 152 | 175 | 114 |
|---|
| Wo master, doctor, totaal | 26 | 271 | 311 | 245 | 171 | 9 | 126 | 168 | 151 | 119 | 17 | 145 | 143 | 94 | 53 |
|---|
| Wo master, doctor, technisch | . | 39 | 44 | 33 | 29 | . | 27 | 36 | 29 | 27 | . | 12 | 8 | 4 | 2 |
|---|
| Wo master, doctor, economisch | 6 | 78 | 88 | 51 | 29 | 3 | 46 | 59 | 38 | 24 | 3 | 32 | 29 | 13 | 5 |
|---|
| Wo master, doctor, verzorgend/sociaal-cu | 13 | 107 | 119 | 125 | 90 | 3 | 35 | 44 | 65 | 53 | 10 | 73 | 75 | 61 | 37 |
|---|
| Onbekend | 5 | 15 | 18 | 21 | 14 | 2 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|