|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Staat van Baten en lasten | Baten | Totaal baten | mln euro | 9 991,6 |
|---|
| Rijksbijdragen | Totaal rijksbijdragen | 9 087,6 |
|---|
| Overige overheidsbijdragen en -subsidies | Totaal overige overheidsbijdragen | 322,8 |
|---|
| College-, cursus-, les- en examengelden | Totaal college-, cursus-, en examengeld | 0,5 |
|---|
| Baten werk in opdracht van derden | Totaal baten werk in opdracht van derden | 10,7 |
|---|
| Overige baten | Totaal overige baten | 569,9 |
|---|
| Lasten | Totaal lasten | 10 106,6 |
|---|
| Personeelslasten | Totaal personeelslasten | 8 264,6 |
|---|
| Lonen en salarissen | Totaal Lonen en salarissen | 7 940,1 |
|---|
| Overige personele lasten | Totaal overige personele lasten | 632,8 |
|---|
| Uitkeringen (-/-) | -308,3 |
|---|
| Afschrijvingen | Totaal afschrijvingen | 195,3 |
|---|
| Huisvestingslasten | Totaal huisvestingslasten | 637,3 |
|---|
| Overige lasten | Totaal overige lasten | 1 009,3 |
|---|
| Saldo baten en lasten (1) | -115,0 |
|---|
| Saldo financiële baten en lasten (2) | Totaal saldo financiële baten en lasten | 97,3 |
|---|
| Rentebaten | 90,8 |
|---|
| Waardeveranderingen fin. vaste activa | 3,6 |
|---|
| Overige opbrengsten fin. vaste activa | 9,5 |
|---|
| Rentelasten | -6,7 |
|---|
| Bijzondere posten (3) | Totaal Bijzondere posten | 4,1 |
|---|
| Totaal resultaat (1)+(2)+(3) | -13,7 |
|---|
| Balans | Activa | Totaal Activa | 4 835,6 |
|---|
| Vaste activa | Totaal vaste activa | 1 713,1 |
|---|
| Immateriële vaste activa | 0,2 |
|---|
| Materiële vaste activa | Totaal materiële vaste activa | 1 195,5 |
|---|
| Financiële vaste activa | Totaal financiële vaste activa | 517,4 |
|---|
| Vlottende activa | Voorraden | Totaal voorraden | 0,6 |
|---|
| Vorderingen | Totaal vorderingen | 916,7 |
|---|
| Effecten | Totaal effecten | 65,2 |
|---|
| Liquide middelen | Totaal liquide middelen | 2 140,0 |
|---|
| Passiva | Totaal Passiva | 4 835,6 |
|---|
| Eigen vermogen | Totaal eigen vermogen | 2 695,4 |
|---|
| Voorzieningen | Totaal voorzieningen | 692,8 |
|---|
| Langlopende schulden | Totaal langlopende schulden | 62,1 |
|---|
| Kortlopende schulden | Totaal kortlopende schulden | 1 385,4 |
|---|
| Investeringen | Investeringen | Totaal investeringen | 350,6 |
|---|
| Investeringen gebouwen en terreinen | 46,2 |
|---|
| Investeringen inventaris en apparatuur | 304,4 |
|---|
| Desinvesteringen (-/-) | Totaal desinvesteringen (-/-) | 12,1 |
|---|
| Desinv. gebouwen en terreinen (-/-) | 3,4 |
|---|
| Desinv. inventaris en apparatuur (-/-) | 8,7 |
|---|
| Saldo investeringen | Totaal saldo investeringen | 338,5 |
|---|
| Saldo inv. gebouwen en terreinen | 42,8 |
|---|
| Saldo inv. inventaris en apparatuur | 295,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|