|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Regio's | omschrijving | code | naam | code | per km² | code |
|---|
| Aalsmeer | Gemeente | 0358 | | | Aalsmeer | . | . | 817 | 4 |
|---|
| Wijk 00 Aalsmeer | Wijk | 0358 | 00 | | Aalsmeer | . | . | 860 | 4 |
|---|
| Centrum | Buurt | 0358 | 00 | 00 | Aalsmeer | 1431 | 1 | 816 | 4 |
|---|
| Zuid I | Buurt | 0358 | 00 | 01 | Aalsmeer | 1431 | 1 | 1 082 | 3 |
|---|
| Zuid II | Buurt | 0358 | 00 | 02 | Aalsmeer | 1431 | 1 | 1 092 | 3 |
|---|
| Zuid III | Buurt | 0358 | 00 | 03 | Aalsmeer | 1431 | 1 | 792 | 4 |
|---|
| Hornmeer | Buurt | 0358 | 00 | 04 | Aalsmeer | 1431 | 1 | 646 | 4 |
|---|
| Uiterweg | Buurt | 0358 | 00 | 05 | Aalsmeer | 1431 | 1 | 509 | 4 |
|---|
| Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen | Wijk | 0358 | 01 | | Aalsmeer | . | . | 748 | 4 |
|---|
| Kudelstaart Kom | Buurt | 0358 | 01 | 00 | Aalsmeer | 1433 | 1 | 809 | 4 |
|---|
| Omgeving Kudelstaart | Buurt | 0358 | 01 | 08 | Aalsmeer | 1433 | 1 | 650 | 4 |
|---|
| Kalslagen | Buurt | 0358 | 01 | 09 | Aalsmeer | 1433 | 1 | 555 | 4 |
|---|
| Wijk 02 Oosteinde | Wijk | 0358 | 02 | | Aalsmeer | . | . | 819 | 4 |
|---|
| Zuidwestboezem | Buurt | 0358 | 02 | 00 | Aalsmeer | 1432 | 1 | 496 | 5 |
|---|
| Zuidwestpolder | Buurt | 0358 | 02 | 01 | Aalsmeer | 1432 | 1 | 435 | 5 |
|---|
| Kompolder | Buurt | 0358 | 02 | 02 | Aalsmeer | 1432 | 1 | 785 | 4 |
|---|
| Oranjewijk | Buurt | 0358 | 02 | 03 | Aalsmeer | 1432 | 1 | 938 | 4 |
|---|
| Noordoostboezem | Buurt | 0358 | 02 | 04 | Aalsmeer | 1432 | 1 | 597 | 4 |
|---|
| Noordoostpolder | Buurt | 0358 | 02 | 05 | Aalsmeer | 1432 | 1 | 955 | 4 |
|---|
| Schinkelpolder | Buurt | 0358 | 02 | 06 | Aalsmeer | 1432 | 1 | 148 | 5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|