|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Regio's  | Perioden  | omschrijving | aantal | % | m³ | km | % | per km² |
|---|
| Buitengebied Dorst-Zuid | 2012 | Buurt | 235 | 10 | . | . | . | . | 236 |
|---|
| Bosgebied Dorst | 2012 | Buurt | 145 | 16 | . | . | . | . | 71 |
|---|
| Oss | 2012 | Gemeente | 84 640 | 16 | . | . | . | . | 1 326 |
|---|
| Wijk 00 Centrum | 2012 | Wijk | 5 480 | 30 | . | . | . | . | 2 470 |
|---|
| Centrum Noord | 2012 | Buurt | 740 | 35 | . | . | . | . | 2 490 |
|---|
| Centrum Zuid | 2012 | Buurt | 1 485 | 31 | . | . | . | . | 2 389 |
|---|
| Verzetsheldenbuurt I | 2012 | Buurt | 2 285 | 21 | . | . | . | . | 1 903 |
|---|
| Verzetsheldenbuurt II | 2012 | Buurt | 1 480 | 16 | . | . | . | . | 1 369 |
|---|
| Roofvogelbuurt | 2012 | Buurt | 1 030 | 13 | . | . | . | . | 995 |
|---|
| De Horzak | 2012 | Buurt | 565 | 20 | . | . | . | . | 1 377 |
|---|
| Wijk 02 Industrieterreinen-Zuid | 2012 | Wijk | 385 | 11 | . | . | . | . | 619 |
|---|
| Landweer | 2012 | Buurt | 85 | 13 | . | . | . | . | 742 |
|---|
| Wijk 03 Oss-Zuid | 2012 | Wijk | 5 960 | 17 | . | . | . | . | 1 292 |
|---|
| Kortfoort | 2012 | Buurt | 2 110 | 14 | . | . | . | . | 1 869 |
|---|
| Oranjebuurt I en Ruivert | 2012 | Buurt | 920 | 18 | . | . | . | . | 1 222 |
|---|
| Zeeheldenbuurt II | 2012 | Buurt | 640 | 14 | . | . | . | . | 847 |
|---|
| Bomenbuurt | 2012 | Buurt | 720 | 16 | . | . | . | . | 775 |
|---|
| Oranjebuurt II | 2012 | Buurt | 515 | 21 | . | . | . | . | 938 |
|---|
| Willibrordusweg-West | 2012 | Buurt | 220 | 35 | . | . | . | . | 627 |
|---|
| Wijk 04 Krinkelhoek | 2012 | Wijk | 8 260 | 12 | . | . | . | . | 1 829 |
|---|
| Hertogenbuurt | 2012 | Buurt | 2 980 | 21 | . | . | . | . | 2 397 |
|---|
| De Noord | 2012 | Buurt | 2 095 | 7 | . | . | . | . | 976 |
|---|
| Rusheuvel | 2012 | Buurt | 680 | 3 | . | . | . | . | 1 082 |
|---|
| Wijk 05 Industrieterreinen-Noord | 2012 | Wijk | 165 | 8 | . | . | . | . | 428 |
|---|
| Elzenburg | 2012 | Buurt | 165 | 8 | . | . | . | . | 450 |
|---|
| De Winkel | 2012 | Buurt | 0 | x | . | . | . | . | 38 |
|---|
| De Geer | 2012 | Buurt | 0 | x | . | . | . | . | 293 |
|---|
| Wijk 06 Ruwaard | 2012 | Wijk | 13 385 | 21 | . | . | . | . | 1 542 |
|---|
| Staatsliedenbuurt | 2012 | Buurt | 2 050 | 19 | . | . | . | . | 1 812 |
|---|
| Van Hogendorplaan-West | 2012 | Buurt | 1 630 | 23 | . | . | . | . | 1 249 |
|---|
| Euterpelaan-Noord | 2012 | Buurt | 125 | 12 | . | . | . | . | 2 027 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|