|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Regio's | aantal | 1 000 euro |
|---|
| Bontebok | | | | | | |
|---|
| Oldegalileen | | | | | | |
|---|
| Cambuursterpad | | | | | | |
|---|
| Zamenhofpark | | | | | | |
|---|
| Cambuur | | | | | | |
|---|
| Noordvliet | | | | | | |
|---|
| Molenpad | | | | | | |
|---|
| Welgelegen | | | | | | |
|---|
| Oranjebuurt | | | | | | |
|---|
| De Hoven | | | | | | |
|---|
| Wijk 03 Huizum | | | | | | |
|---|
| Huizum-Dorp | | | | | | |
|---|
| Huizum-Sixma | | | | | | |
|---|
| Huizum-Bornia | | | | | | |
|---|
| Huizum-Badweg | | | | | | |
|---|
| Hollanderbuurt | | | | | | |
|---|
| Gerard Doubuurt | | | | | | |
|---|
| Julianapark | | | | | | |
|---|
| Jan van Scorelbuurt | | | | | | |
|---|
| Wijk 04 Nieuw-West | | | | | | |
|---|
| Frieslandhal | | | | | | |
|---|
| Westeinde | | | | | | |
|---|
| Magere Weide | | | | | | |
|---|
| Bilgaard | | | | | | |
|---|
| Wijk 05 Nieuw-Oost | | | | | | |
|---|
| Vrijheidswijk | | | | | | |
|---|
| Vrijheidswijk-Oost | | | | | | |
|---|
| Heechterp | | | | | | |
|---|
| Schieringen | | | | | | |
|---|
| Schepenbuurt | | | | | | |
|---|
| Camminghaburen-Noord | | | | | | |
|---|
| Camminghaburen-Centrum | | | | | | |
|---|
| Camminghaburen-Zuid | | | | | | |
|---|
| Verspreide huizen Noordoost | | | | | | |
|---|
| Wijk 06 Zuid | | | | | | |
|---|
| Hemrik | | | | | | |
|---|
| Wielenpôlle | | | | | | |
|---|
| Aldlân-Oost | | | | | | |
|---|
| Aldlân-West | | | | | | |
|---|
| Rapenburg | | | | | | |
|---|
| Nijlân | | | | | | |
|---|
| Zwette-Schenkenschans | | | | | | |
|---|
| Businesspark Leeuwarden | | | | | | |
|---|
| Newton | | | | | | |
|---|
| Wijk 08 Buitengebied Noord | | | | | | |
|---|
| Lekkum | | | | | | |
|---|
| Snakkerburen | | | | | | |
|---|
| Havankpark | | | | | | |
|---|
| Verspreide huizen Lekkum en Miedum | | | | | | |
|---|
| Wijk 09 Buitengebied Zuid | | | | | | |
|---|
| Goutum | | | | | | |
|---|
| Hempens en Teerns | | | | | | |
|---|
| Wirdum | | | | | | |
|---|
| Wytgaard | | | | | | |
|---|
| Swichum | | | | | | |
|---|
| Verspreide huizen Goutum | | | | | | |
|---|
| Verspreide huizen Hempens | | | | | | |
|---|
| Verspreide huizen Wirdum | | | | | | |
|---|
| Verspreide huizen Wytgaard | | | | | | |
|---|
| Wijk 10 | | | | | | |
|---|
| Wijk 10 Binnenstad | 2 755 | 2 905 | 2 935 | 100 | 127 | 133 |
|---|
| Zuiderburen | | | | | | |
|---|
| De Waag | 395 | 455 | 500 | 98 | 135 | 150 |
|---|
| Nieuwestad | 175 | 180 | 185 | 109 | 156 | 152 |
|---|
| Oldehove | 330 | 360 | 360 | 114 | 147 | 154 |
|---|
| Grote Kerkbuurt | 725 | 750 | 710 | 108 | 135 | 135 |
|---|
| Hoek | 570 | 585 | 595 | 78 | 96 | 100 |
|---|
| Blokhuisplein | 280 | 290 | 295 | 77 | 102 | 126 |
|---|
| Zaailand | 245 | 250 | 250 | 121 | 143 | 144 |
|---|
| Stationskwartier | 40 | 40 | 40 | x | x | x |
|---|
| Wijk 20 Transvaalwijk & Rengerspark | 1 365 | 1 385 | 1 445 | 148 | 171 | 179 |
|---|
| Transvaalwijk | 540 | 545 | 545 | 159 | 198 | 201 |
|---|
| Bonifatius | 360 | 360 | 420 | 198 | 210 | 225 |
|---|
| Rengerspark | 465 | 480 | 480 | 90 | 100 | 100 |
|---|
| Wijk 21 Bilgaard & Havankpark e.o. | 3 235 | 3 335 | 3 310 | 103 | 129 | 129 |
|---|
| Bilgaard | 3 040 | 3 140 | 3 115 | 95 | 121 | 119 |
|---|
| Havankpark | 150 | 150 | 150 | 243 | 284 | 296 |
|---|
| Vierhuisterweg en omgeving | 45 | 45 | 45 | x | x | x |
|---|
| Wijk 22 Vrijheidswijk | 1 595 | 1 750 | 1 640 | 82 | 110 | 116 |
|---|
| Vrijheidswijk-Oost | 685 | 685 | 710 | 92 | 110 | 116 |
|---|
| Wijk 23 Lekkum en omgeving | | 285 | 285 | | 187 | 201 |
|---|
| Snakkerburen | 95 | 90 | 90 | 163 | 196 | 209 |
|---|
| Buitengebied Lekkum en Miedum | 20 | | | x | | |
|---|
| Buitengebied Lekkum en Miedum | | 20 | 20 | | x | x |
|---|
| Wijk 24 Blitsaerd | | 45 | 90 | | 349 | 434 |
|---|
| Blitsaerd | | 45 | 90 | | 349 | 434 |
|---|
| Wijk 30 Oldegalileën & Bloemenbuurt | 1 735 | 1 740 | 1 740 | 88 | 107 | 109 |
|---|
| Oldegalileën | 950 | 955 | 955 | 83 | 104 | 105 |
|---|
| Bloemenbuurt | 780 | 785 | 785 | 94 | 111 | 113 |
|---|
| Wijk 31 Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek | 2 060 | 2 130 | 2 140 | 106 | 128 | 129 |
|---|
| Zamenhofpark | 740 | 760 | 725 | 112 | 133 | 135 |
|---|
| Zeeheldenbuurt | 330 | 395 | 405 | 108 | 143 | 146 |
|---|
| Indische buurt | 610 | 675 | 695 | 77 | 97 | 104 |
|---|
| Molenpad | 650 | 675 | 695 | 111 | 134 | 141 |
|---|
| Welgelegen | 770 | 830 | 810 | 90 | 114 | 114 |
|---|
| Wijk 33 Oranjewijk & Tulpenburg | 685 | 740 | 750 | 142 | 160 | 164 |
|---|
| Tulpenburg | 220 | 225 | 230 | 151 | 169 | 168 |
|---|
| Oranjewijk | 465 | 520 | 520 | 137 | 156 | 162 |
|---|
| Wijk 34 Heechterp | 1 085 | 1 080 | 1 080 | 74 | 93 | 91 |
|---|
| Heechterp | 1 085 | 1 080 | 1 080 | 74 | 93 | 91 |
|---|
| Wijk 35 Schieringen & De Centrale | 1 165 | 1 210 | 1 220 | 78 | 99 | 98 |
|---|
| Schieringen | 1 140 | 1 165 | 1 165 | 78 | 96 | 94 |
|---|
| De Centrale | 25 | 45 | 60 | x | x | 177 |
|---|
| Wijk 36 Camminghaburen | 4 750 | 4 810 | 4 810 | 151 | 175 | 177 |
|---|
| Camminghaburen-Noord | 1 895 | 1 895 | 1 895 | 119 | 145 | 146 |
|---|
| Camminghaburen-Midden | 1 740 | 1 800 | 1 800 | 147 | 166 | 168 |
|---|
| Camminghaburen-Zuid | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 211 | 239 | 244 |
|---|
| Wijk 37 Grote Wielen & Kleine Wielen | 35 | 35 | 35 | x | x | x |
|---|
| Grote Wielen | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
|---|
| Kleine Wielen | 30 | 35 | 35 | x | x | x |
|---|
| Wijk 38 Bedrijventerrein-Oost | 20 | 30 | 30 | x | x | x |
|---|
| Hemrik | 20 | 30 | 30 | x | x | x |
|---|
| Wijk 40 Achter de Hoven | 1 150 | 1 160 | 1 055 | 89 | 106 | 116 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|