|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
SITC | 1 000 euro |
|---|
| Totaal goederen | 30 405 304 | 34 273 455 | 14 721 926 | 364 791 871 | 405 107 347 | 175 061 291 | 31 272 762 | 34 771 390 | 15 483 471 | 32 906 594 | 35 770 110 | 15 692 756 |
|---|
| 0 Voeding en levende dieren | 2 872 401 | 4 051 096 | 1 027 207 | 32 269 207 | 48 278 280 | 12 158 213 | 2 764 815 | 3 826 209 | 985 185 | 2 770 476 | 3 876 138 | 1 010 019 |
|---|
| 1 Dranken en tabak | 315 415 | 545 742 | 76 295 | 3 659 831 | 7 079 829 | 945 449 | 301 812 | 511 897 | 75 032 | 308 582 | 544 902 | 77 403 |
|---|
| 2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... | 1 249 247 | 1 669 482 | 522 284 | 15 835 609 | 21 068 533 | 6 629 599 | 1 154 400 | 1 713 516 | 533 297 | 1 250 736 | 2 022 149 | 618 248 |
|---|
| 3 Minerale brandstoffen, smeermiddel... | 6 742 124 | 6 631 715 | 1 985 000 | 79 287 857 | 65 186 060 | 20 655 371 | 7 623 336 | 7 395 387 | 2 789 003 | 8 726 861 | 7 721 541 | 2 697 019 |
|---|
| 4 Dierlijke en plantaardige oliën en... | 345 738 | 309 833 | 85 399 | 3 985 777 | 4 000 578 | 853 005 | 386 966 | 356 740 | 109 762 | 383 592 | 275 492 | 54 051 |
|---|
| 5 Chemische producten | 3 726 272 | 5 386 601 | 1 818 979 | 47 034 106 | 70 688 430 | 22 777 793 | 3 921 913 | 6 064 387 | 2 130 734 | 4 313 423 | 6 230 467 | 2 272 429 |
|---|
| 6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerangsc... | 2 802 633 | 2 687 970 | 1 087 282 | 38 524 689 | 36 773 072 | 15 356 638 | 3 063 110 | 3 003 895 | 1 231 911 | 3 075 033 | 3 068 384 | 1 299 108 |
|---|
| 7 Machines en vervoermaterieel | 8 918 362 | 9 624 383 | 5 911 894 | 103 451 698 | 111 892 059 | 68 310 100 | 8 500 454 | 8 615 752 | 5 369 440 | 8 517 805 | 8 557 556 | 5 288 338 |
|---|
| 8 Diverse gefabriceerde goederen | 3 120 525 | 3 070 710 | 2 065 810 | 38 965 219 | 37 213 542 | 25 886 238 | 3 362 235 | 3 006 351 | 2 098 889 | 3 401 808 | 3 199 849 | 2 246 320 |
|---|
| 9 Niet afzonderlijk genoemde goederen | 312 587 | 295 923 | 141 776 | 1 777 878 | 2 926 964 | 1 488 885 | 193 721 | 277 256 | 160 218 | 158 278 | 273 632 | 129 821 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|