|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Onderwerpen |
|---|
| Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel | Uitgaven totaal | mln euro | 4 543 | 4 804 | 5 071 | 5 169 | 5 480 | 5 495 | 422 | 387 | 431 | 466 | 421 | 380 | 830 | 898 | 934 | 935 | 992 | 856 | 3 291 | 3 519 | 3 707 | 3 769 | 4 068 | 4 259 |
|---|
| Exploitatiekosten | Totaal | 4 233 | 4 444 | . | 4 653 | . | 5 025 | 377 | 345 | . | 414 | . | 351 | 762 | 821 | . | 812 | . | 769 | 3 093 | 3 277 | . | 3 426 | . | 3 905 |
|---|
| Bruto loonkosten | 2 553 | 2 731 | . | 3 017 | . | 3 367 | 275 | 260 | . | 330 | . | 279 | 545 | 575 | . | 581 | . | 551 | 1 733 | 1 895 | . | 2 106 | . | 2 537 |
|---|
| Overige exploitatiekosten | 1 679 | 1 713 | . | 1 635 | . | 1 658 | 102 | 85 | . | 83 | . | 72 | 217 | 246 | . | 231 | . | 218 | 1 361 | 1 383 | . | 1 321 | . | 1 368 |
|---|
| Investeringen | Totaal | 310 | 361 | . | 517 | . | 470 | 45 | 42 | . | 52 | . | 29 | 68 | 77 | . | 123 | . | 87 | 197 | 242 | . | 342 | . | 354 |
|---|
| Gebouwen | 94 | 90 | . | 142 | . | 169 | 20 | 14 | . | 16 | . | 8 | 29 | 24 | . | 37 | . | 33 | 46 | 51 | . | 89 | . | 128 |
|---|
| Overige investeringen | 216 | 271 | . | 375 | . | 301 | 25 | 28 | . | 36 | . | 21 | 39 | 53 | . | 85 | . | 54 | 152 | 190 | . | 254 | . | 226 |
|---|
| R&D-personeel | Werkzame personen | Totaal | aantal | 61 514 | 57 442 | 68 451 | 64 571 | 68 699 | 61 116 | 13 850 | 10 812 | 15 135 | 13 959 | 11 593 | 9 754 | 16 049 | 15 459 | 17 609 | 16 479 | 16 930 | 12 925 | 31 615 | 31 171 | 35 707 | 34 133 | 40 177 | 38 436 |
|---|
| Onderzoekers | 26 256 | 24 529 | 31 278 | 29 228 | 36 096 | 31 039 | 6 198 | 4 966 | 7 531 | 7 358 | 6 710 | 5 755 | 6 604 | 6 648 | 7 720 | 7 364 | 8 033 | 6 681 | 13 454 | 12 915 | 16 027 | 14 506 | 21 353 | 18 603 |
|---|
| Assistenten | 23 886 | 22 719 | 23 999 | 24 652 | 22 597 | 20 792 | 4 879 | 3 725 | 3 699 | 3 951 | 2 968 | 2 608 | 6 257 | 5 753 | 6 037 | 5 990 | 5 144 | 4 172 | 12 751 | 13 241 | 14 263 | 14 712 | 14 484 | 14 012 |
|---|
| Overig personeel | 11 372 | 10 194 | 13 174 | 10 690 | 10 007 | 9 285 | 2 774 | 2 121 | 3 905 | 2 650 | 1 915 | 1 391 | 3 189 | 3 058 | 3 852 | 3 125 | 3 753 | 2 073 | 5 410 | 5 015 | 5 417 | 4 915 | 4 339 | 5 822 |
|---|
| Vrouwen | Totaal | . | 6 967 | . | 8 335 | . | 10 374 | . | 1 327 | . | 1 842 | . | 1 354 | . | 2 330 | . | 2 668 | . | 2 127 | . | 3 309 | . | 3 825 | . | 6 894 |
|---|
| Onderzoekers | . | 2 125 | . | 2 934 | . | 4 111 | . | 449 | . | 658 | . | 516 | . | 718 | . | 895 | . | 807 | . | 958 | . | 1 381 | . | 2 787 |
|---|
| Assistenten | . | 2 758 | . | 3 160 | . | 3 782 | . | 500 | . | 643 | . | 420 | . | 858 | . | 1 024 | . | 781 | . | 1 400 | . | 1 494 | . | 2 581 |
|---|
| Overig personeel | . | 2 083 | . | 2 241 | . | 2 482 | . | 378 | . | 542 | . | 418 | . | 754 | . | 750 | . | 538 | . | 951 | . | 950 | . | 1 526 |
|---|
| Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel | Arbeidsjaren totaal | arbeidsjaren | 47 034 | 44 485 | 50 028 | 48 587 | 52 841 | 49 246 | 7 948 | 6 306 | 9 074 | 8 755 | 8 694 | 6 628 | 11 222 | 10 737 | 11 175 | 11 079 | 14 356 | 10 332 | 27 864 | 27 442 | 29 779 | 28 753 | 29 791 | 32 287 |
|---|
| Onderzoekers | 20 419 | 19 399 | 23 247 | 22 898 | 28 011 | 25 951 | 3 889 | 3 263 | 5 196 | 5 199 | 5 439 | 4 165 | 4 644 | 4 687 | 5 288 | 5 464 | 8 516 | 5 683 | 11 885 | 11 449 | 12 763 | 12 235 | 14 056 | 16 103 |
|---|
| Assistenten | 18 754 | 18 173 | 19 819 | 19 681 | 18 345 | 17 328 | 2 701 | 2 099 | 2 544 | 2 573 | 2 223 | 1 759 | 4 644 | 4 216 | 4 212 | 4 218 | 3 911 | 3 245 | 11 409 | 11 858 | 13 064 | 12 890 | 12 211 | 12 324 |
|---|
| Overig personeel | 7 862 | 6 912 | 6 962 | 6 009 | 6 485 | 5 967 | 1 358 | 944 | 1 335 | 984 | 1 033 | 703 | 1 934 | 1 834 | 1 675 | 1 398 | 1 928 | 1 404 | 4 570 | 4 135 | 3 952 | 3 627 | 3 525 | 3 860 |
|---|
| Bedrijven en instellingen met eigen R&D | aantal | 4 169 | 3 282 | 3 931 | 3 698 | 3 433 | 2 676 | 2 276 | 1 574 | 2 209 | 2 037 | 1 841 | 1 356 | 1 393 | 1 243 | 1 247 | 1 217 | 1 151 | 903 | 500 | 465 | 475 | 444 | 441 | 417 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-5-2013 |
|---|
|
|
|