|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | % |
|---|
| 2006 1e kwartaal | 11,1 | 10,9 | 10,0 | 10,9 | 13,8 | 2,5 | 10,9 | 2,6 | 0,1 |
|---|
| 2006 2e kwartaal | 9,9 | 4,6 | 7,5 | 12,8 | 8,6 | -0,8 | 8,4 | 5,8 | 3,5 |
|---|
| 2006 3e kwartaal | 9,8 | 4,1 | 10,7 | 4,7 | 10,6 | -3,5 | 8,0 | 9,9 | 2,7 |
|---|
| 2006 4e kwartaal | 11,3 | 4,9 | 9,8 | 8,4 | 19,4 | 2,8 | 7,4 | 7,9 | 8,4 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 11,5 | 3,6 | 8,6 | 9,2 | 12,3 | -1,5 | 4,7 | 8,4 | 13,4 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 10,6 | 2,2 | 10,2 | 8,0 | 12,1 | 0,4 | 2,5 | 4,8 | 9,1 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 9,8 | 5,9 | 9,8 | 3,9 | 9,7 | -1,2 | 5,6 | 2,2 | 7,7 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 8,0 | 3,2 | 7,9 | 7,8 | 4,4 | -2,0 | 3,5 | 3,0 | 6,1 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 7,7 | 5,0 | 7,0 | 8,2 | 8,5 | -1,0 | 11,5 | 7,1 | 4,0 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 8,3 | 4,8 | 7,4 | 6,8 | 12,2 | 0,7 | 12,4 | 6,8 | 7,7 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 7,4 | 1,8 | 7,8 | 8,8 | 9,9 | 2,8 | 10,4 | 7,8 | 6,3 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 4,8 | 2,2 | 6,3 | 8,8 | 10,1 | -3,9 | 9,3 | 6,5 | 3,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|