|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Onderwerpen |
|---|
| Provinciale functies in mln euro | Totaal provincale functies | mln euro | 4 453,7 | 4 453,7 | 4 707,0 | 4 707,0 | 5 439,8 | 5 439,8 | 6 251,6 | 6 251,6 | 7 408,8 | 7 408,8 | 8 385,8 | 8 385,8 | 8 471,6 | 8 471,6 | 9 051,0 | 9 051,0 | 8 121,4 | 8 121,4 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 8,4 | 195,1 | 8,4 | 206,9 | 11,5 | 257,9 | 7,6 | 292,0 | 7,4 | 311,9 | 8,1 | 315,9 | 11,5 | 350,6 | 10,7 | 277,8 | 12,0 | 316,1 |
|---|
| Provinciale Staten | 0,0 | 33,7 | 0,3 | 39,5 | 0,4 | 42,4 | 0,4 | 42,9 | 0,5 | 45,5 | 0,5 | 50,3 | 0,5 | 49,5 | 0,5 | 48,6 | 0,5 | 49,8 |
|---|
| Gedeputeerde Staten | 0,8 | 39,5 | 0,6 | 40,4 | 0,8 | 39,5 | 0,3 | 43,6 | 0,2 | 41,5 | 0,1 | 39,5 | 0,1 | 47,3 | 0,1 | 41,7 | 0,1 | 47,5 |
|---|
| Kabinetszaken | 0,1 | 11,7 | 0,1 | 9,8 | 0,1 | 9,9 | 0,1 | 11,9 | 0,5 | 12,8 | 0,1 | 12,7 | 0,1 | 13,5 | 0,1 | 19,6 | 0,1 | 13,2 |
|---|
| Bestuurlijke organisatie | 0,6 | 12,9 | 0,1 | 15,9 | 0,3 | 28,4 | 0,2 | 39,9 | 0,0 | 30,0 | 0,5 | 23,9 | 0,6 | 26,8 | 0,2 | 32,3 | 0,6 | 27,2 |
|---|
| Financieel toezicht | - | 9,9 | - | 9,2 | - | 7,9 | - | 8,9 | - | 9,5 | - | 8,7 | - | 9,3 | 0,0 | 9,6 | - | 9,3 |
|---|
| Uitvoering ov. wettelijke regelingen | 0,1 | 6,1 | 0,1 | 8,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 4,3 | 0,1 | 5,0 | 0,1 | 4,6 | 0,1 | 5,3 | 0,1 | 4,9 | 0,1 | 6,4 |
|---|
| Overige zaken betr. algemeen bestuur | 2,0 | 56,0 | 2,4 | 59,1 | 1,7 | 64,1 | 1,8 | 86,5 | 1,4 | 90,8 | 1,6 | 93,8 | 2,2 | 87,7 | 1,6 | 62,8 | 2,2 | 87,2 |
|---|
| Overige baten en lasten | 4,9 | 25,3 | 4,9 | 24,8 | 8,1 | 58,5 | 4,7 | 54,1 | 4,7 | 76,7 | 5,1 | 82,4 | 7,8 | 111,2 | 7,9 | 58,4 | 7,9 | 111,7 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 0,0 | 12,7 | 1,7 | 15,9 | 2,7 | 17,1 | 2,7 | 18,1 | 2,9 | 19,0 | 4,1 | 18,6 | 0,7 | 18,3 | 0,3 | 19,5 | 1,4 | 13,9 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid, algemeen | 0,0 | 7,4 | 0,3 | 7,3 | 1,2 | 9,8 | 1,2 | 8,2 | 1,4 | 8,9 | 2,6 | 8,9 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 7,9 | 0,3 | 7,0 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | 0,0 | 5,2 | 1,5 | 8,6 | 1,5 | 7,3 | 1,5 | 9,9 | 1,5 | 10,1 | 1,5 | 9,7 | 0,7 | 9,7 | 0,3 | 11,6 | 1,1 | 6,9 |
|---|
| Overige beschermende maatregelen | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 602,8 | 1 254,1 | 613,7 | 1 348,3 | 772,5 | 1 657,6 | 871,2 | 1 796,9 | 958,0 | 2 056,5 | 1 041,9 | 2 120,8 | 1 021,9 | 2 328,7 | 1 029,5 | 2 226,9 | 1 088,6 | 2 263,1 |
|---|
| Verkeer en vervoer, algemeen | 61,2 | 142,2 | 66,1 | 206,8 | 82,7 | 266,3 | 132,1 | 332,2 | 137,6 | 321,8 | 138,3 | 359,4 | 168,4 | 387,3 | 160,1 | 382,5 | 116,6 | 358,1 |
|---|
| Landwegen | 96,7 | 580,7 | 85,7 | 577,0 | 184,6 | 737,1 | 180,8 | 709,2 | 178,5 | 813,1 | 273,7 | 794,8 | 179,3 | 869,3 | 209,7 | 856,9 | 287,5 | 970,4 |
|---|
| Boot- en veerdiensten | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | - | 12,7 | 2,1 | 8,1 | 5,4 | 10,8 | 4,7 | 7,2 | 4,9 | 7,3 |
|---|
| Waterwegen | 40,8 | 92,0 | 44,6 | 94,7 | 31,6 | 108,3 | 33,4 | 126,7 | 31,8 | 120,5 | 31,1 | 146,8 | 31,9 | 154,8 | 31,6 | 166,1 | 28,4 | 152,4 |
|---|
| Vervoer | 404,1 | 438,1 | 417,3 | 468,9 | 473,6 | 544,9 | 524,9 | 627,9 | 610,1 | 788,4 | 596,7 | 811,7 | 636,8 | 906,7 | 623,4 | 814,2 | 651,2 | 774,8 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 34,6 | 148,0 | 23,3 | 143,1 | 32,7 | 165,3 | 34,6 | 184,3 | 53,4 | 205,4 | 69,8 | 233,0 | 40,3 | 198,5 | 47,1 | 136,1 | 37,6 | 125,3 |
|---|
| Waterhuishouding, algemeen | 1,4 | 27,0 | 1,5 | 37,1 | 0,7 | 40,6 | 5,4 | 42,3 | 5,9 | 42,2 | 22,0 | 62,2 | 7,1 | 43,3 | 16,2 | 49,4 | 4,6 | 46,9 |
|---|
| Waterschapsaangelegenheden | - | 4,2 | - | 1,8 | - | 1,7 | - | 1,4 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,7 | - | 2,6 | - | 2,5 |
|---|
| Waterkeringen | 7,6 | 78,2 | 5,5 | 73,2 | 5,3 | 77,1 | 10,7 | 92,8 | 6,7 | 91,9 | 4,1 | 89,8 | 7,3 | 73,0 | 0,1 | 20,6 | 0,4 | 18,4 |
|---|
| Kwantitatief beheer oppervlaktewater | 0,3 | 9,6 | 5,8 | 12,4 | 10,8 | 25,1 | 2,1 | 25,5 | 18,8 | 39,1 | 23,9 | 50,6 | 8,7 | 51,2 | 8,2 | 35,8 | 8,3 | 28,5 |
|---|
| Kwantitatief beheer grondwater | 25,2 | 29,0 | 10,5 | 18,5 | 16,0 | 20,9 | 16,5 | 22,3 | 22,0 | 30,7 | 19,7 | 28,9 | 17,3 | 29,3 | 22,6 | 27,6 | 24,4 | 28,9 |
|---|
| Landaanwinning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 142,5 | 369,7 | 133,8 | 379,6 | 147,7 | 416,5 | 184,0 | 496,3 | 224,0 | 592,1 | 129,6 | 543,5 | 139,8 | 629,4 | 78,4 | 513,8 | 94,7 | 484,5 |
|---|
| Milieubeheer, algemeen | 22,8 | 85,1 | 15,8 | 90,7 | 26,6 | 108,6 | 54,5 | 156,0 | 56,0 | 193,2 | 21,2 | 167,4 | 8,4 | 179,6 | 6,2 | 158,2 | 11,6 | 138,4 |
|---|
| Kwalitatief beheer oppervlaktewater | 0,0 | 7,9 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 1,4 | 2,3 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | 13,3 | 1,3 | 2,8 | 0,8 | 2,8 | 0,8 | 1,7 |
|---|
| Kwalitatief beheer grondwater en bodem | 112,7 | 160,3 | 104,9 | 143,1 | 107,9 | 149,1 | 108,1 | 162,8 | 138,6 | 200,6 | 66,9 | 153,4 | 79,4 | 218,3 | 59,0 | 184,7 | 35,0 | 128,7 |
|---|
| Bestrijding luchtverontreiniging | 0,0 | 7,4 | 0,1 | 9,4 | 2,2 | 16,4 | 8,3 | 29,7 | 19,4 | 42,7 | 27,4 | 53,4 | 34,1 | 68,2 | 3,3 | 25,1 | 37,8 | 56,5 |
|---|
| Bestrijding geluidhinder | 1,1 | 5,2 | 6,2 | 10,8 | 5,0 | 11,7 | 6,1 | 11,3 | 5,1 | 8,2 | 8,8 | 11,1 | 7,6 | 11,3 | 1,1 | 6,0 | 1,1 | 3,5 |
|---|
| Vergunningverlening en handhaving | 2,5 | 97,8 | 2,4 | 117,4 | 1,7 | 123,5 | 2,9 | 127,4 | 2,4 | 139,9 | 2,5 | 139,5 | 6,7 | 144,6 | 6,7 | 131,3 | 6,9 | 151,8 |
|---|
| Ontgrondingen | 3,4 | 6,0 | 2,7 | 6,4 | 2,9 | 5,0 | 2,8 | 6,7 | 2,4 | 6,0 | 2,5 | 5,4 | 2,2 | 4,6 | 1,5 | 5,7 | 1,5 | 4,1 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 25,4 | 191,3 | 21,1 | 188,7 | 15,8 | 229,4 | 344,3 | 595,6 | 407,5 | 674,8 | 443,1 | 797,8 | 477,9 | 844,5 | 451,4 | 750,7 | 474,0 | 828,6 |
|---|
| Recreatie en natuur, algemeen | 0,8 | 18,4 | 0,6 | 23,3 | 0,8 | 15,0 | 31,3 | 47,0 | 29,0 | 48,2 | 15,4 | 39,8 | 57,4 | 91,5 | 34,3 | 72,7 | 20,3 | 67,6 |
|---|
| Recreatie | 19,8 | 70,0 | 13,8 | 59,1 | 10,3 | 61,4 | 69,9 | 133,8 | 78,6 | 153,3 | 69,4 | 186,8 | 43,6 | 143,4 | 63,0 | 127,6 | 71,8 | 180,4 |
|---|
| Natuur | 4,8 | 102,9 | 6,7 | 106,3 | 4,8 | 153,0 | 243,2 | 414,9 | 300,0 | 473,4 | 358,3 | 571,2 | 376,8 | 609,6 | 354,1 | 550,4 | 382,0 | 580,5 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 160,8 | 260,5 | 189,2 | 327,4 | 229,7 | 362,8 | 333,5 | 416,1 | 417,3 | 494,4 | 468,4 | 685,2 | 452,9 | 664,6 | 429,0 | 626,2 | 421,3 | 671,8 |
|---|
| Algemene economische aangelegenheden | 1,1 | 25,9 | 7,0 | 59,9 | 13,9 | 77,8 | 2,2 | 68,5 | 0,6 | 89,6 | 1,7 | 123,8 | 0,9 | 85,2 | 6,1 | 106,0 | 7,2 | 125,1 |
|---|
| Bevordering economische activiteiten | 24,3 | 159,0 | 36,7 | 183,3 | 36,8 | 188,4 | 61,4 | 227,0 | 54,5 | 222,3 | 45,5 | 320,5 | 51,0 | 290,5 | 83,7 | 301,5 | 77,1 | 326,3 |
|---|
| Nutsvoorzieningen | 121,6 | 8,7 | 130,2 | 8,0 | 175,1 | 8,0 | 239,2 | 11,4 | 310,9 | 18,0 | 348,4 | 39,6 | 296,1 | 70,7 | 241,0 | 26,0 | 228,3 | 20,9 |
|---|
| Agrarische aangelegenheden | 13,8 | 67,0 | 15,3 | 76,2 | 3,8 | 88,5 | 30,7 | 109,3 | 51,3 | 164,5 | 72,8 | 201,3 | 104,9 | 218,1 | 98,3 | 192,7 | 108,7 | 199,4 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 758,8 | 1 239,7 | 736,5 | 1 300,0 | 816,3 | 1 435,0 | 891,6 | 1 538,6 | 941,5 | 1 678,8 | 976,0 | 1 823,9 | 1 012,1 | 1 786,9 | 1 036,3 | 1 732,7 | 1 108,3 | 1 735,4 |
|---|
| Welzijn, algemeen | 26,5 | 147,4 | 3,7 | 61,7 | 0,6 | 149,4 | 0,5 | 147,6 | 0,3 | 159,1 | 0,2 | 149,7 | 0,3 | 143,8 | 0,0 | 187,2 | 0,2 | 166,9 |
|---|
| Educatie | 1,8 | 14,0 | 1,2 | 14,2 | 0,2 | 15,6 | 0,1 | 12,6 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 19,7 | 0,0 | 14,6 |
|---|
| Lichamelijke vorming en sport | 0,9 | 9,3 | 0,7 | 8,7 | 0,8 | 9,0 | 0,6 | 15,3 | 0,1 | 9,5 | - | 11,8 | - | 13,7 | - | 13,9 | 0,6 | 17,7 |
|---|
| Kunst en oudheidkunde | 19,0 | 163,0 | 21,3 | 184,1 | 19,7 | 217,0 | 21,7 | 224,7 | 11,9 | 248,1 | 5,8 | 314,3 | 6,2 | 284,5 | 8,5 | 231,8 | 10,1 | 241,0 |
|---|
| Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling | 14,5 | 104,8 | 6,4 | 209,6 | 13,7 | 128,2 | 1,2 | 132,4 | 1,3 | 137,3 | 1,3 | 152,9 | 1,3 | 136,3 | 0,6 | 104,5 | 0,2 | 78,7 |
|---|
| Maatschappelijke voorzieningen | - | 18,9 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 17,2 | 0,3 | 28,9 | 0,6 | 46,6 | 1,1 | 51,1 | 1,1 | 48,4 | 0,5 | 35,9 | 2,1 | 28,6 |
|---|
| Volksgezondheid | 0,0 | 50,5 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 59,7 | 0,0 | 40,6 | 0,0 | 40,6 | 0,0 | 51,5 | - | 47,0 | - | 47,1 | - | 28,9 |
|---|
| Ouderenzorg | - | 5,8 | - | 4,7 | - | 8,4 | - | 6,2 | - | 5,4 | - | 5,6 | - | 5,9 | - | 1,6 | - | 1,4 |
|---|
| Jeugdhulpverlening | 696,1 | 726,1 | 703,1 | 749,2 | 781,3 | 830,6 | 867,3 | 930,2 | 927,4 | 1 017,4 | 967,5 | 1 070,8 | 1 003,1 | 1 089,8 | 1 026,7 | 1 091,1 | 1 095,0 | 1 157,5 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 75,3 | 185,5 | 74,2 | 196,7 | 98,2 | 236,2 | 118,1 | 303,6 | 126,7 | 384,2 | 85,9 | 337,4 | 24,2 | 411,0 | 28,9 | 316,1 | 35,4 | 284,6 |
|---|
| Ruimt. ord. en volkshuisv. algemeen | 0,8 | 11,2 | 0,0 | 18,0 | 4,9 | 16,7 | 4,6 | 16,0 | 5,0 | 16,6 | 6,4 | 21,0 | 3,5 | 19,6 | - | 18,5 | - | 22,3 |
|---|
| Ruimtelijke ordening | 0,6 | 72,9 | 1,1 | 69,1 | 9,9 | 128,5 | 13,8 | 118,5 | 9,0 | 163,1 | 10,4 | 147,1 | 8,8 | 208,8 | 13,1 | 153,6 | 12,7 | 147,9 |
|---|
| Volkshuisvesting | 22,7 | 36,7 | 6,8 | 26,2 | 25,7 | 43,7 | 23,3 | 50,3 | 18,0 | 98,2 | 12,8 | 56,5 | 3,9 | 78,1 | 9,4 | 57,7 | 8,5 | 57,7 |
|---|
| Stedelijke vernieuwing | 51,2 | 64,7 | 66,3 | 83,5 | 57,7 | 47,3 | 76,4 | 118,8 | 94,7 | 106,3 | 56,3 | 112,8 | 8,0 | 104,5 | 6,5 | 86,3 | 14,2 | 56,6 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 2 645,1 | 597,0 | 2 905,0 | 600,3 | 3 312,5 | 662,0 | 3 464,0 | 610,1 | 4 270,1 | 991,7 | 5 159,0 | 1 509,6 | 5 290,3 | 1 239,2 | 5 939,3 | 2 451,2 | 4 848,1 | 1 398,1 |
|---|
| Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | 16,9 | 3,1 | 19,3 | 5,9 | 22,2 | 6,0 | 37,2 | 5,9 | 70,1 | 12,7 | 39,5 | 6,3 | 23,9 | 16,6 | 22,4 | 6,3 | 24,3 | 11,2 |
|---|
| Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar | 135,4 | 5,1 | 155,7 | 13,7 | 158,5 | 12,5 | 184,7 | 12,5 | 210,9 | 9,2 | 349,8 | 8,2 | 488,4 | 43,7 | 490,8 | 51,6 | 550,3 | 101,7 |
|---|
| Algemene uitkering provinciefonds | 983,1 | 4,7 | 1 047,2 | 4,4 | 1 112,1 | 5,2 | 1 138,8 | 1,0 | 1 256,6 | 0,0 | 1 308,7 | 1,8 | 1 122,0 | -0,2 | 1 069,8 | 0,0 | 1 097,3 | 0,1 |
|---|
| Eigen middelen | 1 026,5 | 0,0 | 1 098,4 | 6,4 | 1 179,0 | 4,6 | 1 290,5 | 2,6 | 1 377,1 | 0,0 | 1 415,6 | 0,0 | 1 441,8 | 0,0 | 1 456,9 | 0,0 | 1 451,5 | 0,0 |
|---|
| Overige financiële middelen | 33,8 | 9,8 | 44,3 | 10,4 | 92,8 | 4,3 | 105,9 | 22,7 | 43,1 | 117,8 | 65,9 | 179,6 | 52,4 | 183,2 | 47,0 | 7,6 | 6,6 | 4,1 |
|---|
| Algemene baten en lasten / onvoorzien | 33,9 | 179,2 | 36,7 | 202,7 | 23,6 | 161,6 | 22,1 | 111,7 | 30,6 | 197,3 | 36,7 | 97,0 | 21,3 | 75,0 | 8,7 | 245,4 | 6,8 | 126,8 |
|---|
| Saldo kostenplaatsen | 2,3 | 103,8 | 3,3 | 2,4 | 3,5 | 6,0 | 0,8 | 3,9 | 1,1 | 22,5 | -5,7 | 55,2 | 2,1 | 22,8 | 3,8 | 23,5 | 4,8 | 31,4 |
|---|
| Saldo vd rek. bat. en last. voor best. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 772,2 | 49,2 | 37,3 | 0,0 |
|---|
| Mutaties res. die vhm. de hoofdfuncties | 413,3 | 243,0 | 500,0 | 337,1 | 720,8 | 432,0 | 683,9 | 432,8 | 1 280,6 | 629,8 | 1 948,5 | 1 112,8 | 2 133,7 | 869,3 | 2 835,7 | 2 101,0 | 1 703,5 | 1 116,8 |
|---|
| Saldo vd. rek. bat. en last. na best. | - | 48,2 | - | 17,3 | 0,0 | 29,8 | - | 17,0 | - | 2,3 | - | 48,6 | 4,6 | 29,0 | 4,2 | 15,8 | 3,0 | 6,1 |
|---|
| Provinciale functies in euro/inwoner | Totaal provincale functies | euro/inwoner | 273 | 273 | 288 | 288 | 333 | 333 | 381 | 381 | 449 | 449 | 506 | 506 | 509 | 509 | 541 | 541 | 484 | 484 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 16 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 19 |
|---|
| Provinciale Staten | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| Gedeputeerde Staten | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| Kabinetszaken | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Bestuurlijke organisatie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| Financieel toezicht | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
|---|
| Uitvoering ov. wettelijke regelingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Overige zaken betr. algemeen bestuur | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 |
|---|
| Overige baten en lasten | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid, algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Overige beschermende maatregelen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
|---|
| Verkeer en vervoer | Totaal verkeer en vervoer | 37 | 77 | 38 | 83 | 47 | 101 | 53 | 110 | 58 | 125 | 63 | 128 | 61 | 140 | 62 | 133 | 65 | 135 |
|---|
| Verkeer en vervoer, algemeen | 4 | 9 | 4 | 13 | 5 | 16 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 22 | 10 | 23 | 10 | 23 | 7 | 21 |
|---|
| Landwegen | 6 | 36 | 5 | 35 | 11 | 45 | 11 | 43 | 11 | 49 | 17 | 48 | 11 | 52 | 13 | 51 | 17 | 58 |
|---|
| Boot- en veerdiensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Waterwegen | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 9 |
|---|
| Vervoer | 25 | 27 | 26 | 29 | 29 | 33 | 32 | 38 | 37 | 48 | 36 | 49 | 38 | 54 | 37 | 49 | 39 | 46 |
|---|
| Waterhuishouding | Totaal waterhuishouding | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 11 | 3 | 12 | 4 | 14 | 2 | 12 | 3 | 8 | 2 | 7 |
|---|
| Waterhuishouding, algemeen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| Waterschapsaangelegenheden | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
|---|
| Waterkeringen | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Kwantitatief beheer oppervlaktewater | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| Kwantitatief beheer grondwater | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| Landaanwinning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Milieubeheer | Totaal milieubeheer | 9 | 23 | 8 | 23 | 9 | 25 | 11 | 30 | 14 | 36 | 8 | 33 | 8 | 38 | 5 | 31 | 6 | 29 |
|---|
| Milieubeheer, algemeen | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 12 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 9 | 1 | 8 |
|---|
| Kwalitatief beheer oppervlaktewater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kwalitatief beheer grondwater en bodem | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 4 | 9 | 5 | 13 | 4 | 11 | 2 | 8 |
|---|
| Bestrijding luchtverontreiniging | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Bestrijding geluidhinder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Vergunningverlening en handhaving | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 |
|---|
| Ontgrondingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Recreatie en natuur | Totaal recreatie en natuur | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 14 | 21 | 36 | 25 | 41 | 27 | 48 | 29 | 51 | 27 | 45 | 28 | 49 |
|---|
| Recreatie en natuur, algemeen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
|---|
| Recreatie | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 11 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 11 |
|---|
| Natuur | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 15 | 25 | 18 | 29 | 22 | 34 | 23 | 37 | 21 | 33 | 23 | 35 |
|---|
| Economische en agrarische zaken | Totaal economische en agrarische zaken | 10 | 16 | 12 | 20 | 14 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 28 | 41 | 27 | 40 | 26 | 37 | 25 | 40 |
|---|
| Algemene economische aangelegenheden | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 |
|---|
| Bevordering economische activiteiten | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 | 12 | 4 | 14 | 3 | 13 | 3 | 19 | 3 | 17 | 5 | 18 | 5 | 19 |
|---|
| Nutsvoorzieningen | 7 | 1 | 8 | 0 | 11 | 0 | 15 | 1 | 19 | 1 | 21 | 2 | 18 | 4 | 14 | 2 | 14 | 1 |
|---|
| Agrarische aangelegenheden | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 12 | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | 12 |
|---|
| Welzijn | Totaal welzijn | 47 | 76 | 45 | 80 | 50 | 88 | 54 | 94 | 57 | 102 | 59 | 110 | 61 | 107 | 62 | 104 | 66 | 103 |
|---|
| Welzijn, algemeen | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 10 |
|---|
| Educatie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Lichamelijke vorming en sport | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Kunst en oudheidkunde | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 15 | 0 | 19 | 0 | 17 | 1 | 14 | 1 | 14 |
|---|
| Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling | 1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 |
|---|
| Maatschappelijke voorzieningen | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| Volksgezondheid | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 |
|---|
| Ouderenzorg | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
|---|
| Jeugdhulpverlening | 43 | 45 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 57 | 56 | 62 | 58 | 65 | 60 | 65 | 61 | 65 | 65 | 69 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 5 | 11 | 5 | 12 | 6 | 14 | 7 | 19 | 8 | 23 | 5 | 20 | 1 | 25 | 2 | 19 | 2 | 17 |
|---|
