|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | % |
|---|
| 1997 januari | 2,3 |
|---|
| 1997 februari | 2,2 |
|---|
| 1997 maart | 2,0 |
|---|
| 1997 april | 1,8 |
|---|
| 1997 mei | 2,2 |
|---|
| 1997 juni | 2,2 |
|---|
| 1997 juli | 2,3 |
|---|
| 1997 augustus | 2,6 |
|---|
| 1997 september | 2,6 |
|---|
| 1997 oktober | 2,3 |
|---|
| 1997 november | 2,5 |
|---|
| 1997 december | 2,3 |
|---|
| 1998 januari | 1,8 |
|---|
| 1998 februari | 2,2 |
|---|
| 1998 maart | 2,3 |
|---|
| 1998 april | 2,4 |
|---|
| 1998 mei | 2,0 |
|---|
| 1998 juni | 2,2 |
|---|
| 1998 juli | 2,0 |
|---|
| 1998 augustus | 1,7 |
|---|
| 1998 september | 1,7 |
|---|
| 1998 oktober | 1,9 |
|---|
| 1998 november | 1,7 |
|---|
| 1998 december | 1,7 |
|---|
| 1999 januari | 2,2 |
|---|
| 1999 februari | 2,1 |
|---|
| 1999 maart | 2,2 |
|---|
| 1999 april | 2,2 |
|---|
| 1999 mei | 2,3 |
|---|
| 1999 juni | 2,3 |
|---|
| 1999 juli | 2,1 |
|---|
| 1999 augustus | 2,6 |
|---|
| 1999 september | 2,2 |
|---|
| 1999 oktober | 2,1 |
|---|
| 1999 november | 2,2 |
|---|
| 1999 december | 2,2 |
|---|
| 2000 januari | 2,0 |
|---|
| 2000 februari | 2,0 |
|---|
| 2000 maart | 1,9 |
|---|
| 2000 april | 2,1 |
|---|
| 2000 mei | 2,4 |
|---|
| 2000 juni | 2,7 |
|---|
| 2000 juli | 2,8 |
|---|
| 2000 augustus | 2,5 |
|---|
| 2000 september | 2,9 |
|---|
| 2000 oktober | 3,1 |
|---|
| 2000 november | 3,0 |
|---|
| 2000 december | 2,9 |
|---|
| 2001 januari | 4,2 |
|---|
| 2001 februari | 4,5 |
|---|
| 2001 maart | 4,6 |
|---|
| 2001 april | 4,9 |
|---|
| 2001 mei | 4,9 |
|---|
| 2001 juni | 4,5 |
|---|
| 2001 juli | 4,6 |
|---|
| 2001 augustus | 4,7 |
|---|
| 2001 september | 4,7 |
|---|
| 2001 oktober | 4,3 |
|---|
| 2001 november | 4,2 |
|---|
| 2001 december | 4,4 |
|---|
| 2002 januari | 4,0 |
|---|
| 2002 februari | 3,8 |
|---|
| 2002 maart | 3,6 |
|---|
| 2002 april | 3,6 |
|---|
| 2002 mei | 3,3 |
|---|
| 2002 juni | 3,4 |
|---|
| 2002 juli | 3,4 |
|---|
| 2002 augustus | 3,3 |
|---|
| 2002 september | 3,3 |
|---|
| 2002 oktober | 3,2 |
|---|
| 2002 november | 3,1 |
|---|
| 2002 december | 3,1 |
|---|
| 2003 januari | 2,4 |
|---|
| 2003 februari | 2,4 |
|---|
| 2003 maart | 2,4 |
|---|
| 2003 april | 2,1 |
|---|
| 2003 mei | 2,0 |
|---|
| 2003 juni | 2,0 |
|---|
| 2003 juli | 2,1 |
|---|
| 2003 augustus | 2,1 |
|---|
| 2003 september | 2,0 |
|---|
| 2003 oktober | 2,0 |
|---|
| 2003 november | 2,0 |
|---|
| 2003 december | 1,7 |
|---|
| 2004 januari | 1,3 |
|---|
| 2004 februari | 1,2 |
|---|
| 2004 maart | 1,1 |
|---|
| 2004 april | 1,4 |
|---|
| 2004 mei | 1,5 |
|---|
| 2004 juni | 1,4 |
|---|
| 2004 juli | 1,1 |
|---|
| 2004 augustus | 1,1 |
|---|
| 2004 september | 1,0 |
|---|
| 2004 oktober | 1,4 |
|---|
| 2004 november | 1,3 |
|---|
| 2004 december | 1,2 |
|---|
| 2005 januari | 1,5 |
|---|
| 2005 februari | 1,6 |
|---|
| 2005 maart | 1,8 |
|---|
| 2005 april | 1,5 |
|---|
| 2005 mei | 1,3 |
|---|
| 2005 juni | 1,6 |
|---|
| 2005 juli | 1,6 |
|---|
| 2005 augustus | 1,8 |
|---|
| 2005 september | 1,8 |
|---|
| 2005 oktober | 1,6 |
|---|
| 2005 november | 1,8 |
|---|
| 2005 december | 2,0 |
|---|
| 2006 januari | 1,3 |
|---|
| 2006 februari | 1,1 |
|---|
| 2006 maart | 1,0 |
|---|
| 2006 april | 1,2 |
|---|
| 2006 mei | 1,2 |
|---|
| 2006 juni | 1,3 |
|---|
| 2006 juli | 1,3 |
|---|
| 2006 augustus | 1,4 |
|---|
| 2006 september | 1,1 |
|---|
| 2006 oktober | 0,9 |
|---|
| 2006 november | 1,0 |
|---|
| 2006 december | 1,1 |
|---|
| 2007 januari | 1,4 |
|---|
| 2007 februari | 1,5 |
|---|
| 2007 maart | 1,8 |
|---|
| 2007 april | 1,8 |
|---|
| 2007 mei | 1,8 |
|---|
| 2007 juni | 1,7 |
|---|
| 2007 juli | 1,5 |
|---|
| 2007 augustus | 1,1 |
|---|
| 2007 september | 1,3 |
|---|
| 2007 oktober | 1,6 |
|---|
| 2007 november | 1,9 |
|---|
| 2007 december | 1,9 |
|---|
| 2008 januari | 2,0 |
|---|
| 2008 februari | 2,2 |
|---|
| 2008 maart | 2,2 |
|---|
| 2008 april | 2,0 |
|---|
| 2008 mei | 2,3 |
|---|
| 2008 juni | 2,6 |
|---|
| 2008 juli | 3,2 |
|---|
| 2008 augustus | 3,2 |
|---|
| 2008 september | 3,1 |
|---|
| 2008 oktober | 2,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|