|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 1990/'91 | 422 963 | 232 317 | 190 646 | 181 982 | 104 503 | 77 479 | 242 656 | 128 708 | 113 948 |
|---|
| 1991/'92 | 437 252 | 236 594 | 200 658 | 187 783 | 105 387 | 82 396 | 251 416 | 132 221 | 119 195 |
|---|
| 1992/'93 | 445 968 | 238 676 | 207 292 | 189 714 | 105 159 | 84 555 | 258 628 | 134 754 | 123 874 |
|---|
| 1993/'94 | 451 347 | 238 659 | 212 688 | 186 881 | 102 489 | 84 392 | 266 905 | 137 414 | 129 491 |
|---|
| 1994/'95 | 452 638 | 236 772 | 215 866 | 185 024 | 100 413 | 84 611 | 270 109 | 137 619 | 132 490 |
|---|
| 1995/'96 | 445 863 | 232 575 | 213 288 | 177 746 | 96 075 | 81 671 | 270 565 | 137 823 | 132 742 |
|---|
| 1996/'97 | 438 736 | 225 821 | 212 915 | 166 193 | 89 421 | 76 772 | 274 806 | 137 599 | 137 207 |
|---|
| 1997/'98 | 438 020 | 223 391 | 214 629 | 160 677 | 86 086 | 74 591 | 279 905 | 138 633 | 141 272 |
|---|
| 1998/'99 | 446 582 | 225 185 | 221 397 | 160 525 | 85 065 | 75 460 | 288 625 | 141 427 | 147 198 |
|---|
| 1999/'00 | 463 589 | 230 868 | 232 721 | 162 954 | 85 539 | 77 415 | 303 236 | 146 590 | 156 646 |
|---|
| 2000/'01 | 476 703 | 234 817 | 241 886 | 166 299 | 86 177 | 80 122 | 312 698 | 149 819 | 162 879 |
|---|
| 2001/'02 | 492 156 | 241 647 | 250 509 | 173 053 | 89 008 | 84 045 | 321 508 | 153 869 | 167 639 |
|---|
| 2002/'03 | 500 712 | 244 525 | 256 187 | 180 100 | 91 241 | 88 859 | 322 968 | 154 444 | 168 524 |
|---|
| 2003/'04 | 522 938 | 255 692 | 267 246 | 189 513 | 95 875 | 93 638 | 335 709 | 160 959 | 174 750 |
|---|
| 2004/'05 | 543 881 | 265 477 | 278 404 | 199 551 | 100 309 | 99 242 | 346 645 | 166 266 | 180 379 |
|---|
| 2005/'06 | 560 348 | 272 879 | 287 469 | 205 886 | 103 170 | 102 716 | 356 842 | 170 842 | 186 000 |
|---|
| 2006/'07 | 572 939 | 277 364 | 295 575 | 208 618 | 103 403 | 105 215 | 366 689 | 175 064 | 191 625 |
|---|
| 2007/'08 | 585 412 | 282 316 | 303 096 | 212 713 | 104 570 | 108 143 | 374 799 | 178 699 | 196 100 |
|---|
| 2008/'09 | 602 048 | 289 386 | 312 650 | 220 504 | 107 882 | 112 617 | 383 713 | 182 487 | 201 219 |
|---|
| 2009/'10 | 634 087 | 304 949 | 329 138 | 233 128 | 113 676 | 119 452 | 403 278 | 192 240 | 211 038 |
|---|
| 2010/'11* | 656 328 | 315 091 | 341 237 | 241 686 | 117 031 | 124 655 | 416 934 | 198 895 | 218 039 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|