Zoek op: | Thema | Kaart
 
Hoger onderwijs, ingeschrevenen naar studierichting en leeftijd
Gewijzigd op 02 mei 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenIngeschrevenen
LeeftijdenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal Leeftijd
OpleidingsvormVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal opleidingsvorm
StudierichtingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenStudierichtingen totaal
OnderwijssoortenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenHoger onderwijsWetenschappelijk onderwijsHoger beroepsonderwijs
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwenTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwenTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenaantal
1990/'91422 963232 317190 646181 982104 50377 479242 656128 708113 948
1991/'92437 252236 594200 658187 783105 38782 396251 416132 221119 195
1992/'93445 968238 676207 292189 714105 15984 555258 628134 754123 874
1993/'94451 347238 659212 688186 881102 48984 392266 905137 414129 491
1994/'95452 638236 772215 866185 024100 41384 611270 109137 619132 490
1995/'96445 863232 575213 288177 74696 07581 671270 565137 823132 742
1996/'97438 736225 821212 915166 19389 42176 772274 806137 599137 207
1997/'98438 020223 391214 629160 67786 08674 591279 905138 633141 272
1998/'99446 582225 185221 397160 52585 06575 460288 625141 427147 198
1999/'00463 589230 868232 721162 95485 53977 415303 236146 590156 646
2000/'01476 703234 817241 886166 29986 17780 122312 698149 819162 879
2001/'02492 156241 647250 509173 05389 00884 045321 508153 869167 639
2002/'03500 712244 525256 187180 10091 24188 859322 968154 444168 524
2003/'04522 938255 692267 246189 51395 87593 638335 709160 959174 750
2004/'05543 881265 477278 404199 551100 30999 242346 645166 266180 379
2005/'06560 348272 879287 469205 886103 170102 716356 842170 842186 000
2006/'07572 939277 364295 575208 618103 403105 215366 689175 064191 625
2007/'08585 412282 316303 096212 713104 570108 143374 799178 699196 100
2008/'09602 048289 386312 650220 504107 882112 617383 713182 487201 219
2009/'10634 087304 949329 138233 128113 676119 452403 278192 240211 038
2010/'11*656 328315 091341 237241 686117 031124 655416 934198 895218 039
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012