Zoek op: | Thema | Kaart
 
Emissies van broeikasgassen, berekend volgens IPCC-voorschriften
Gewijzigd op 14 februari 2012. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenCO2CH4N2O
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen199019952000200520062007200820092010199019952000200520062007200820092010199019952000200520062007200820092010
BronnenVerplaats variabele naar kolommenmln kg
Totaal (stationair + mobiel)159 200170 700169 900175 900172 300172 400175 200169 900181 6001 223,511 157,89948,12826,77807,16808,33817,45812,65798,2765,0464,8456,7250,4250,0344,3931,8130,9430,30
Stationaire bronnen, totaal128 800137 100132 900137 200132 800133 300135 900132 200143 7001 215,641 152,02943,99823,56804,07805,36814,53809,89795,6264,0563,2055,1148,9248,5242,9130,3429,5128,85
Stationaire bronnen in de landbouw7 6008 2007 4007 0006 4006 8007 5007 6008 600511,60514,14460,40440,08444,61461,33486,62499,11499,6638,2237,3930,2325,5925,5224,5924,1123,1222,90
Raffinaderijen11 00011 70012 10012 30011 60011 70011 80010 80010 6001,061,030,900,870,840,970,831,261,030,020,050,040,040,030,040,040,030,02
Industrie, totaal39 30034 90032 60032 50032 60033 00032 10029 30032 40016,5916,6516,6016,9816,1616,3815,6714,7015,9122,9822,9122,1120,5920,2615,563,443,623,26
Voedings- en genotmiddelenindustrie4 2004 1004 4004 0003 8003 9003 6003 3003 5000,590,750,890,850,820,790,730,720,690,010,010,010,010,010,010,010,010,01
Bouwmaterialenindustrie2 9002 6002 8002 3002 3002 4002 3002 1002 1000,300,440,660,390,390,390,360,330,300,010,010,010,010,010,010,010,010,01
Chemische industrie21 00016 80015 50015 60016 30016 60016 10015 10017 10013,7013,4313,4214,0513,2813,5512,8112,0813,1722,9422,8822,0720,5520,2115,513,373,553,19
Basismetaalindustrie7 6007 8006 4007 2007 1007 3007 3006 1006 9001,621,631,221,261,241,241,190,961,160,010,010,010,000,010,010,010,000,01
Overige industrie3 7003 5003 6003 4003 2002 9002 8002 6002 8000,380,400,410,420,430,410,570,610,590,010,010,010,020,020,020,040,050,04
Huishoudens19 70021 10019 40018 30017 60016 20018 10018 10021 00021,6821,6418,7317,7016,9215,7316,8616,9719,020,230,280,250,250,270,270,280,280,19
Energiesector41 70049 40050 10054 00049 70052 40052 00052 00054 50079,8380,2541,6140,9037,5039,8441,5140,2238,610,360,380,360,480,460,450,450,480,49
Handel, Diensten, Overheid8 50010 1008 80010 00011 80010 00011 10011 20013 1001,624,396,015,055,065,155,535,014,700,670,530,350,150,150,120,110,110,10
Milieudienstverlening6001 0001 7002 3002 3002 4002 5002 7002 700581,23511,88397,85300,16281,15264,15245,74230,91214,951,571,651,791,821,831,881,921,881,89
Overige stationaire bronnen6008007008008008008006007002,032,041,891,821,841,811,761,721,730,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Mobiele bronnen, totaal30 40033 60037 00038 80039 50039 10039 30037 60037 9007,875,874,133,213,092,972,922,762,650,991,641,611,501,521,481,471,431,45
Mobiele bronnen in de landbouw1 1001 1001 1001 0001 1001 1001 1001 1001 1000,070,080,080,070,070,070,070,070,070,010,010,010,010,010,010,010,010,01
Wegverkeer25 50028 70031 70034 00034 90034 50034 80033 40033 8007,525,523,752,882,762,652,602,462,360,921,581,541,441,461,431,411,381,40
Binnenvaart4004006007006007007006006000,030,030,040,040,040,040,040,040,040,000,000,000,010,000,010,010,000,00
Spoorwegen2001001001001001001001001000,010,010,010,010,010,010,010,000,010,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Luchtvaart4060607070607060600,010,010,010,010,010,010,010,010,010,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Visserij1 2001 3001 3001 0001 0009007006006000,080,090,080,070,060,060,050,040,040,010,010,010,010,010,010,010,010,00
Defensie-activiteiten6005006004004004004003003000,050,050,060,040,040,040,040,030,030,030,030,030,020,020,020,020,020,02
Overige mobiele bronnen1 4001 4001 5001 5001 4001 5001 6001 5001 3000,090,090,100,100,100,100,110,100,090,010,010,010,010,010,010,010,010,01
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012