|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Bronnen | mln kg |
|---|
| Totaal (stationair + mobiel) | 159 200 | 170 700 | 169 900 | 175 900 | 172 300 | 172 400 | 175 200 | 169 900 | 181 400 | 167 600 | 1 224,40 | 1 158,74 | 948,49 | 766,70 | 748,91 | 754,43 | 765,95 | 767,79 | 758,85 | 726,73 | 64,47 | 64,13 | 56,13 | 49,81 | 49,40 | 43,79 | 31,25 | 30,41 | 29,70 | 29,37 |
|---|
| Stationaire bronnen, totaal | 128 800 | 137 100 | 132 900 | 137 200 | 132 800 | 133 300 | 135 900 | 132 200 | 143 300 | 129 300 | 1 216,54 | 1 152,87 | 944,52 | 763,75 | 746,08 | 751,70 | 763,27 | 765,26 | 756,41 | 724,31 | 64,08 | 63,23 | 55,13 | 48,92 | 48,51 | 42,90 | 30,34 | 29,51 | 28,80 | 28,45 |
|---|
| Energiesector | 52 700 | 61 000 | 62 200 | 66 300 | 61 300 | 64 000 | 63 800 | 62 700 | 64 700 | 60 300 | 80,89 | 81,28 | 42,51 | 41,77 | 38,34 | 40,81 | 42,35 | 41,47 | 39,64 | 40,74 | 0,38 | 0,43 | 0,40 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,48 |
|---|
| 06 Winning van aardolie en aardgas | 2 000 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 1 500 | 60,51 | 60,56 | 21,85 | 17,56 | 14,63 | 17,30 | 19,05 | 17,32 | 15,08 | 15,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|---|
| 192 Aardolie-industrie | 11 000 | 11 700 | 12 100 | 12 300 | 11 600 | 11 700 | 11 800 | 10 800 | 10 600 | 10 800 | 1,06 | 1,03 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,98 | 0,84 | 1,26 | 1,03 | 1,49 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
|---|
| 35 Energiebedrijven | 39 700 | 47 600 | 48 400 | 52 200 | 48 000 | 50 700 | 50 300 | 50 200 | 52 300 | 48 000 | 19,32 | 19,69 | 19,77 | 23,33 | 22,87 | 22,54 | 22,46 | 22,90 | 23,53 | 23,42 | 0,35 | 0,38 | 0,36 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,43 |
|---|
| Nijverheid (geen energiesector) | 39 800 | 35 700 | 33 300 | 33 300 | 33 400 | 33 800 | 32 900 | 29 900 | 33 100 | 31 400 | 16,60 | 16,65 | 16,61 | 17,03 | 16,19 | 16,41 | 15,69 | 14,70 | 15,93 | 15,36 | 22,98 | 22,91 | 22,11 | 20,59 | 20,26 | 15,56 | 3,44 | 3,62 | 3,26 | 3,67 |
|---|
| 08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) | 100 | 100 | 200 | 400 | 400 | 300 | 300 | 100 | 200 | 300 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 4 200 | 4 100 | 4 400 | 4 000 | 3 800 | 3 900 | 3 600 | 3 300 | 3 500 | 3 400 | 0,59 | 0,75 | 0,89 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,73 | 0,72 | 0,69 | 0,70 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|---|
| 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 300 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| 16 Houtindustrie | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| 17-18 Papier- en grafische industrie | 1 700 | 1 400 | 1 600 | 1 700 | 1 600 | 1 400 | 1 200 | 1 100 | 1 200 | 1 100 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| 20-21 Chemie en farmaceutische industrie | 21 000 | 16 900 | 15 500 | 15 600 | 16 300 | 16 600 | 16 100 | 15 100 | 17 100 | 15 800 | 13,67 | 13,40 | 13,38 | 14,02 | 13,24 | 13,51 | 12,77 | 12,04 | 13,13 | 12,63 | 22,94 | 22,88 | 22,07 | 20,55 | 20,21 | 15,51 | 3,37 | 3,55 | 3,19 | 3,61 |
|---|
| Basischemie zonder 2013-2015 | 1 700 | 1 100 | 1 600 | 1 500 | 1 700 | 1 600 | 1 600 | 1 500 | 2 000 | 1 800 | 0,17 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| 2013 Overige anorganische basischemie | 2 500 | 1 300 | 1 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 400 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 2,45 | 2,30 | 2,23 | 2,43 | 2,42 | 2,34 | 2,25 | 1,38 | 1,61 | 1,54 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| 2014 Overige organische basischemie | 10 200 | 8 100 | 6 000 | 7 400 | 7 900 | 8 500 | 8 300 | 7 900 | 8 900 | 8 300 | 10,57 | 10,57 | 10,74 | 11,26 | 10,51 | 10,85 | 10,20 | 10,36 | 11,17 | 10,76 | 22,92 | 22,87 | 22,06 | 20,54 | 20,21 | 15,51 | 3,36 | 3,55 | 3,18 | 3,60 |
|---|
| 2015 Kunstmestindustrie | 6 100 | 5 600 | 5 500 | 4 600 | 4 500 | 4 400 | 4 200 | 4 200 | 4 500 | 4 100 | 0,29 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Chemische en farmaceutische producten | 500 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 500 | 400 | 0,19 | 0,23 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| 23 Bouwmaterialenindustrie | 2 700 | 2 600 | 2 700 | 2 300 | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 2 100 | 2 100 | 1 900 | 0,25 | 0,40 | 0,62 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| 24 Basismetaalindustrie | 7 600 | 7 800 | 6 400 | 7 200 | 7 100 | 7 300 | 7 300 | 6 100 | 6 900 | 7 000 | 1,62 | 1,63 | 1,22 | 1,26 | 1,24 | 1,24 | 1,19 | 0,96 | 1,16 | 1,14 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|---|
| IJzer- en staalindustrie | 6 900 | 7 200 | 5 700 | 6 500 | 6 400 | 6 600 | 6 600 | 5 700 | 6 400 | 6 400 | 1,60 | 1,61 | 1,20 | 1,24 | 1,22 | 1,21 | 1,17 | 0,94 | 1,14 | 1,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Non-ferrometalenindustrie | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | 400 | 500 | 600 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| 25-28 Metaalproducten/machine-industrie | 1 400 | 1 100 | 1 100 | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 | 800 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| 29-30 Transportmiddelenindustrie | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| 31-33 Overige industrie en reparatie | 300 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,32 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 500 | 700 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Particuliere huishoudens | 19 700 | 21 100 | 19 400 | 18 300 | 17 600 | 16 200 | 18 100 | 18 100 | 21 000 | 17 100 | 21,68 | 21,64 | 18,73 | 17,70 | 16,92 | 15,73 | 17,13 | 17,24 | 19,30 | 16,60 | 0,23 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,15 | 0,14 |
|---|
| Overige stationaire bronnen | 16 600 | 19 200 | 18 000 | 19 300 | 20 500 | 19 300 | 21 100 | 21 500 | 24 500 | 20 500 | 1 097,38 | 1 033,31 | 866,67 | 687,25 | 674,62 | 678,75 | 688,09 | 691,84 | 681,54 | 651,60 | 40,49 | 39,61 | 32,38 | 27,57 | 27,49 | 26,59 | 26,13 | 25,10 | 24,88 | 24,16 |
|---|
| Landbouw (stationaire bronnen) | 7 600 | 8 200 | 7 400 | 7 000 | 6 400 | 6 800 | 7 500 | 7 700 | 8 700 | 8 100 | 512,50 | 515,00 | 460,93 | 440,63 | 445,20 | 464,44 | 486,91 | 501,25 | 504,09 | 485,11 | 38,25 | 37,43 | 30,25 | 25,59 | 25,52 | 24,59 | 24,11 | 23,12 | 22,90 | 22,12 |
|---|
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | 600 | 1 000 | 1 800 | 2 300 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 700 | 2 600 | 2 700 | 583,26 | 513,92 | 399,74 | 241,57 | 224,37 | 209,16 | 195,65 | 185,61 | 172,72 | 162,16 | 1,57 | 1,65 | 1,79 | 1,82 | 1,83 | 1,88 | 1,92 | 1,88 | 1,89 | 1,93 |
|---|
| G-U Dienstverlening | 8 500 | 10 100 | 8 800 | 10 000 | 11 800 | 10 000 | 11 100 | 11 200 | 13 100 | 9 700 | 1,62 | 4,39 | 6,01 | 5,05 | 5,06 | 5,15 | 5,53 | 4,98 | 4,72 | 4,33 | 0,67 | 0,53 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,11 |
|---|
| Mobiele bronnen, totaal | 30 400 | 33 600 | 37 000 | 38 700 | 39 500 | 39 100 | 39 300 | 37 700 | 38 100 | 38 200 | 7,86 | 5,87 | 3,97 | 2,95 | 2,83 | 2,73 | 2,68 | 2,53 | 2,44 | 2,42 | 0,39 | 0,90 | 0,99 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 0,92 |
|---|
| Vervoer | 26 100 | 29 300 | 32 500 | 34 800 | 35 700 | 35 300 | 35 600 | 34 200 | 34 800 | 35 000 | 7,56 | 5,56 | 3,64 | 2,67 | 2,56 | 2,46 | 2,42 | 2,29 | 2,21 | 2,19 | 0,33 | 0,84 | 0,93 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,85 | 0,86 | 0,88 |
|---|
| Railverkeer | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Wegverkeer | 25 500 | 28 700 | 31 700 | 34 000 | 34 900 | 34 500 | 34 800 | 33 400 | 33 900 | 34 100 | 7,52 | 5,52 | 3,59 | 2,62 | 2,52 | 2,41 | 2,37 | 2,24 | 2,16 | 2,14 | 0,33 | 0,83 | 0,92 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,84 | 0,85 | 0,87 |
|---|
| Scheepvaart | 400 | 400 | 600 | 700 | 600 | 600 | 700 | 600 | 700 | 700 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
|---|
| Luchtvaart | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Overige mobiele bronnen | 4 300 | 4 300 | 4 500 | 4 000 | 3 800 | 3 800 | 3 700 | 3 500 | 3 300 | 3 200 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|---|
| Landbouw (mobiele bronnen) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|---|
| Visserij | 1 200 | 1 300 | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 900 | 700 | 600 | 600 | 500 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Defensie-activiteiten | 600 | 500 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 400 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|---|
| Overige sectoren (mobiele bronnen) | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 500 | 1 300 | 1 200 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013 |
|---|
|
|
|