Zoek op: | Thema | Kaart
 
Emissies van broeikasgassen, berekend volgens IPCC-voorschriften
Gewijzigd op 14 februari 2012. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenCO2CH4N2O
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen199019952000200520092010199019952000200520092010199019952000200520092010
BronnenVerplaats variabele naar kolommenmln kg
Totaal (stationair + mobiel)159 200170 700169 900175 900169 900181 6001 223,511 157,89948,12826,77812,65798,2765,0464,8456,7250,4230,9430,30
Stationaire bronnen, totaal128 800137 100132 900137 200132 200143 7001 215,641 152,02943,99823,56809,89795,6264,0563,2055,1148,9229,5128,85
Stationaire bronnen in de landbouw7 6008 2007 4007 0007 6008 600511,60514,14460,40440,08499,11499,6638,2237,3930,2325,5923,1222,90
Raffinaderijen11 00011 70012 10012 30010 80010 6001,061,030,900,871,261,030,020,050,040,040,030,02
Industrie, totaal39 30034 90032 60032 50029 30032 40016,5916,6516,6016,9814,7015,9122,9822,9122,1120,593,623,26
Voedings- en genotmiddelenindustrie4 2004 1004 4004 0003 3003 5000,590,750,890,850,720,690,010,010,010,010,010,01
Bouwmaterialenindustrie2 9002 6002 8002 3002 1002 1000,300,440,660,390,330,300,010,010,010,010,010,01
Chemische industrie21 00016 80015 50015 60015 10017 10013,7013,4313,4214,0512,0813,1722,9422,8822,0720,553,553,19
Basismetaalindustrie7 6007 8006 4007 2006 1006 9001,621,631,221,260,961,160,010,010,010,000,000,01
Overige industrie3 7003 5003 6003 4002 6002 8000,380,400,410,420,610,590,010,010,010,020,050,04
Huishoudens19 70021 10019 40018 30018 10021 00021,6821,6418,7317,7016,9719,020,230,280,250,250,280,19
Energiesector41 70049 40050 10054 00052 00054 50079,8380,2541,6140,9040,2238,610,360,380,360,480,480,49
Handel, Diensten, Overheid8 50010 1008 80010 00011 20013 1001,624,396,015,055,014,700,670,530,350,150,110,10
Milieudienstverlening6001 0001 7002 3002 7002 700581,23511,88397,85300,16230,91214,951,571,651,791,821,881,89
Overige stationaire bronnen6008007008006007002,032,041,891,821,721,730,000,000,000,000,000,00
Mobiele bronnen, totaal30 40033 60037 00038 80037 60037 9007,875,874,133,212,762,650,991,641,611,501,431,45
Mobiele bronnen in de landbouw1 1001 1001 1001 0001 1001 1000,070,080,080,070,070,070,010,010,010,010,010,01
Wegverkeer25 50028 70031 70034 00033 40033 8007,525,523,752,882,462,360,921,581,541,441,381,40
Binnenvaart4004006007006006000,030,030,040,040,040,040,000,000,000,010,000,00
Spoorwegen2001001001001001000,010,010,010,010,000,010,000,000,000,000,000,00
Luchtvaart4060607060600,010,010,010,010,010,010,000,000,000,000,000,00
Visserij1 2001 3001 3001 0006006000,080,090,080,070,040,040,010,010,010,010,010,00
Defensie-activiteiten6005006004003003000,050,050,060,040,030,030,030,030,030,020,020,02
Overige mobiele bronnen1 4001 4001 5001 5001 5001 3000,090,090,100,100,100,090,010,010,010,010,010,01
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012