|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Bronnen  |
|---|
| NMVOS | Totaal (stationair + mobiel) | mln kg | 476,4 | 336,8 | 237,1 | 211,5 | 198,9 | 184,3 | 172,9 | 177,0 | 166,9 | 163,8 | 161,3 | 152,0 | 150,3 |
|---|
| Stationaire bronnen, totaal | 283,9 | 208,9 | 153,2 | 134,4 | 129,0 | 120,2 | 114,1 | 122,7 | 118,1 | 118,2 | 117,8 | 111,6 | 112,6 |
|---|
| Stationaire bronnen in de landbouw | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
|---|
| Raffinaderijen | 15,3 | 11,9 | 14,0 | 8,7 | 7,9 | 7,6 | 7,7 | 11,8 | 9,7 | 8,0 | 7,6 | 6,7 | 7,1 |
|---|
| Industrie, totaal | 135,1 | 89,3 | 56,5 | 49,1 | 46,6 | 42,5 | 41,5 | 39,5 | 37,8 | 38,1 | 37,3 | 33,6 | 34,5 |
|---|
| Huishoudens | 39,3 | 39,8 | 33,8 | 33,9 | 33,7 | 33,3 | 31,7 | 32,4 | 32,6 | 33,0 | 33,0 | 32,5 | 32,5 |
|---|
| Energiesector | 17,1 | 14,8 | 13,8 | 10,7 | 10,0 | 8,7 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 8,1 | 8,0 | 8,3 | 7,4 |
|---|
| Mobiele bronnen, totaal | 192,5 | 127,9 | 83,9 | 77,1 | 69,8 | 64,1 | 58,8 | 54,3 | 48,8 | 45,6 | 43,5 | 40,4 | 37,7 |
|---|
| Wegverkeer | 175,7 | 109,1 | 67,4 | 60,2 | 54,3 | 49,1 | 44,6 | 41,5 | 37,4 | 34,7 | 33,4 | 31,1 | 28,9 |
|---|
| SO2 | Totaal (stationair + mobiel) | 191,6 | 129,6 | 73,0 | 74,7 | 68,2 | 63,6 | 66,4 | 64,5 | 64,2 | 60,7 | 50,9 | 37,4 | 33,9 |
|---|
| Stationaire bronnen, totaal | 173,1 | 111,6 | 63,8 | 67,7 | 61,5 | 57,2 | 60,2 | 58,7 | 58,5 | 55,2 | 47,7 | 35,4 | 32,7 |
|---|
| Stationaire bronnen in de landbouw | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| Raffinaderijen | 67,1 | 61,2 | 33,1 | 34,7 | 30,3 | 29,5 | 32,3 | 32,2 | 32,4 | 29,9 | 25,7 | 17,9 | 12,7 |
|---|
| Industrie, totaal | 51,1 | 29,9 | 13,4 | 15,2 | 14,8 | 11,8 | 15,2 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 14,5 | 10,0 | 12,2 |
|---|
| Huishoudens | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
|---|
| Energiesector | 45,6 | 17,2 | 15,1 | 15,8 | 14,0 | 14,1 | 10,8 | 9,9 | 9,8 | 8,8 | 6,3 | 6,3 | 6,7 |
|---|
| Mobiele bronnen, totaal | 18,5 | 18,0 | 9,2 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 3,2 | 2,0 | 1,2 |
|---|
| Wegverkeer | 12,6 | 12,1 | 3,0 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|---|
| NOx | Totaal (stationair + mobiel) | 566,3 | 472,0 | 398,3 | 392,2 | 378,7 | 371,6 | 357,7 | 345,6 | 332,1 | 317,4 | 308,9 | 280,3 | 275,9 |
|---|
| Stationaire bronnen, totaal | 239,5 | 200,0 | 154,8 | 153,8 | 151,6 | 151,0 | 144,7 | 138,7 | 132,7 | 120,1 | 117,0 | 107,6 | 111,5 |
|---|
| Stationaire bronnen in de landbouw | 16,6 | 21,6 | 19,7 | 19,0 | 18,0 | 17,3 | 18,0 | 18,4 | 16,6 | 17,3 | 18,1 | 17,7 | 18,3 |
|---|
| Raffinaderijen | 18,8 | 17,0 | 10,3 | 10,2 | 9,9 | 9,8 | 9,3 | 9,1 | 10,1 | 9,3 | 8,5 | 6,2 | 5,6 |
|---|
| Industrie, totaal | 78,7 | 56,5 | 34,0 | 35,3 | 34,6 | 34,1 | 35,3 | 34,2 | 32,7 | 31,6 | 31,4 | 27,3 | 29,7 |
|---|
| Huishoudens | 20,3 | 20,9 | 18,4 | 18,7 | 17,5 | 17,5 | 16,7 | 15,4 | 14,2 | 12,4 | 12,9 | 12,1 | 12,7 |
|---|
| Energiesector | 85,0 | 66,3 | 55,6 | 52,8 | 53,8 | 54,1 | 48,1 | 46,2 | 42,0 | 34,2 | 29,7 | 28,4 | 27,7 |
|---|
| Mobiele bronnen, totaal | 326,8 | 272,0 | 243,5 | 238,4 | 227,1 | 220,6 | 213,0 | 206,9 | 199,4 | 197,3 | 191,9 | 172,7 | 164,4 |
|---|
| Wegverkeer | 243,1 | 187,4 | 155,0 | 149,9 | 142,9 | 137,7 | 135,2 | 131,1 | 127,1 | 125,7 | 124,3 | 113,6 | 105,9 |
|---|
| NH3 | Totaal (stationair + mobiel) | 355,05 | 207,77 | 161,46 | 156,83 | 149,22 | 144,36 | 141,95 | 140,48 | 141,24 | 139,92 | 127,01 | 125,05 | 121,76 |
|---|
| Stationaire bronnen, totaal | 354,14 | 205,86 | 158,94 | 154,31 | 146,68 | 141,85 | 139,41 | 138,00 | 138,76 | 137,42 | 124,52 | 122,55 | 119,27 |
|---|
| Stationaire bronnen in de landbouw | 332,98 | 187,50 | 143,53 | 136,82 | 129,92 | 125,03 | 121,99 | 120,89 | 122,22 | 121,42 | 109,03 | 107,57 | 105,22 |
|---|
| Raffinaderijen | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Industrie, totaal | 4,55 | 4,07 | 2,69 | 2,74 | 2,45 | 2,61 | 3,11 | 2,34 | 2,14 | 1,91 | 2,00 | 1,67 | 1,66 |
|---|
| Huishoudens | 12,71 | 10,11 | 8,96 | 10,82 | 10,49 | 10,51 | 10,47 | 10,86 | 10,68 | 10,45 | 9,97 | 9,88 | 8,98 |
|---|
| Energiesector | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,12 | 0,21 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
|---|
| Mobiele bronnen, totaal | 0,91 | 1,91 | 2,52 | 2,52 | 2,54 | 2,51 | 2,54 | 2,48 | 2,48 | 2,50 | 2,49 | 2,50 | 2,49 |
|---|
| Wegverkeer | 0,90 | 1,89 | 2,50 | 2,50 | 2,52 | 2,49 | 2,52 | 2,46 | 2,46 | 2,48 | 2,47 | 2,49 | 2,47 |
|---|
| PM10 | Totaal (stationair + mobiel) | 67,70 | 50,23 | 38,78 | 37,49 | 36,77 | 34,69 | 34,10 | 33,28 | 32,58 | 32,45 | 31,69 | 29,75 | 29,15 |
|---|
| Stationaire bronnen, totaal | 47,12 | 33,19 | 24,07 | 23,15 | 23,33 | 21,87 | 21,77 | 21,32 | 21,18 | 21,30 | 20,96 | 19,89 | 19,92 |
|---|
| Stationaire bronnen in de landbouw | 4,83 | 4,82 | 5,20 | 5,08 | 5,49 | 4,57 | 5,28 | 5,54 | 5,43 | 5,75 | 5,95 | 5,99 | 6,07 |
|---|
| Raffinaderijen | 6,46 | 4,78 | 3,34 | 2,93 | 2,42 | 2,83 | 1,99 | 1,65 | 1,71 | 1,46 | 1,36 | 0,55 | 0,29 |
|---|
| Industrie, totaal | 26,17 | 16,31 | 9,07 | 8,70 | 8,85 | 8,11 | 8,40 | 8,18 | 8,07 | 8,06 | 7,58 | 7,63 | 7,93 |
|---|
| Huishoudens | 4,41 | 4,15 | 3,48 | 3,34 | 3,43 | 3,43 | 3,30 | 3,21 | 3,26 | 3,30 | 3,25 | 3,16 | 3,15 |
|---|
| Energiesector | 1,49 | 0,56 | 0,30 | 0,37 | 0,53 | 0,47 | 0,42 | 0,50 | 0,37 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,23 |
|---|
| Mobiele bronnen, totaal | 20,58 | 17,04 | 14,71 | 14,35 | 13,44 | 12,82 | 12,33 | 11,96 | 11,40 | 11,15 | 10,73 | 9,86 | 9,23 |
|---|
| Wegverkeer | 15,47 | 12,31 | 10,40 | 10,15 | 9,56 | 9,13 | 8,92 | 8,69 | 8,36 | 8,19 | 8,00 | 7,49 | 6,97 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|