Zoek op: | Thema | Kaart
 
Mestproductie en mineralenuitscheiding per bedrijfstype, 1994-2009
Gewijzigd op 01 december 2010. Verschijningsfrequentie: stopgezet.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenBedrijfstype (NEG)Verplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenRegio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele naar rijen199419952000200120022003200420052006200720082009
MestproductieTotaal mestproductieLandbouwbedrijven totaalNederlandmln kg83 00382 55475 56074 98971 52969 24770 39070 11769 28469 23571 27772 703
Graasdierbedrijven totaalNederland61 68761 48155 82156 55954 41154 22254 93853 76553 15852 81554 57055 930
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland44 68245 14341 85843 39641 48942 50043 45642 51842 19641 69043 64445 060
Overige melkveebedrijvenNederland8 1477 7884 5333 8683 6402 6662 6392 1961 8611 9981 8541 810
Overige graasdierbedrijvenNederland8 8588 5509 4309 2959 2839 0568 8439 0519 1009 1269 0729 060
Hokdierbedrijven totaalNederland18 03617 79316 10515 21113 73811 43811 95212 86112 69813 12013 40013 633
VarkensbedrijvenNederland10 52810 62710 1829 8558 8708 1928 2768 8128 7999 2849 61010 000
PluimveebedrijvenNederland1 8241 7411 7261 6021 5349011 1091 2181 2401 1721 2121 242
Overige hokdierbedrijvenNederland5 6835 4254 1983 7553 3342 3452 5672 8312 6592 6652 5792 390
Overig landbouwbedrijven totaalNederland3 2803 2803 6343 2183 3803 5873 5003 4923 4293 3003 3063 140
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland1 1271 1631 2971 1421 1481 1581 1911 2691 2451 1951 1111 055
Overige landbouwbedrijvenNederland2 1532 1172 3372 0762 2322 4282 3092 2232 1842 1052 1962 085
Gasvormige stikstofverliezenOverige gasvormige stikstofverliezen (N)Landbouwbedrijven totaalNederland1 000 kg..22 62522 35822 40420 03214 41513 27713 23412 61613 08013 267
Graasdierbedrijven totaalNederland..11 92312 34612 12412 2976 4487 2087 0397 5637 9118 050
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland..8 6669 0808 7659 0984 4714 4894 3844 9685 2855 453
Overige melkveebedrijvenNederland..973860828587350289247282268254
Overige graasdierbedrijvenNederland..2 2832 4072 5312 6121 6272 4302 4082 3122 3582 343
Hokdierbedrijven totaalNederland..9 1708 5878 6806 0826 6625 1155 2504 1684 2994 387
VarkensbedrijvenNederland..1 2631 1921 0371 0039231 0711 0831 1441 1881 219
PluimveebedrijvenNederland..6 2945 9136 2034 2594 8163 2093 3842 3862 4772 574
Overige hokdierbedrijvenNederland..1 6131 4821 440820924834784637634594
Overig landbouwbedrijven totaalNederland..1 5331 4251 6001 6531 305954944886870830
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland..265243245275153272262259238218
Overige landbouwbedrijvenNederland..1 2681 1821 3551 3781 152682683627632612
Gasvormige verliezen in stal en opslagTotaal gasvormige stikstofverliezenLandbouwbedrijven totaalNederland..101 05497 54994 40086 01675 10768 95468 79464 74865 67666 545
Graasdierbedrijven totaalNederland..44 66445 71844 79445 50236 87430 61629 98131 53431 39932 244
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland..31 46033 03432 35633 81227 70222 06421 66223 24623 15824 179
Overige melkveebedrijvenNederland..4 4153 7823 5322 6222 1681 5391 2921 3861 2811 229
Overige graasdierbedrijvenNederland..8 7908 9018 9069 0687 0037 0147 0276 9016 9596 837
Hokdierbedrijven totaalNederland..48 95445 12142 45132 95332 00132 81333 34928 24929 25629 711
VarkensbedrijvenNederland..23 40222 01619 39317 19613 84215 61315 88014 20314 81715 235
PluimveebedrijvenNederland..16 71815 29615 90010 96713 32312 09012 6239 84310 31110 640
Overige hokdierbedrijvenNederland..8 8357 8097 1584 7914 8355 1104 8464 2034 1283 836
Overig landbouwbedrijven totaalNederland..7 4366 7107 1557 5616 2325 5255 4644 9655 0224 590
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland..1 0539559671 031827821781770697639
Overige landbouwbedrijvenNederland..6 3835 7566 1886 5305 4054 7054 6834 1954 3253 951
Ammoniak (N)Landbouwbedrijven totaalNederland71 35470 71178 42975 19171 99665 98460 69155 67855 56052 13252 59653 278
Graasdierbedrijven totaalNederland38 54838 29732 74133 37132 67033 20530 42623 40922 94123 97123 48724 194
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland27 21427 43922 79323 95423 59124 71423 23217 57517 27818 27817 87318 726
Overige melkveebedrijvenNederland6 0545 7083 4412 9222 7042 0351 8181 2491 0441 1041 013975
Overige graasdierbedrijvenNederland5 2805 1496 5076 4956 3756 4565 3764 5844 6194 5894 6014 494
Hokdierbedrijven totaalNederland29 27828 91639 78536 53533 77126 87125 33927 69828 09924 08124 95725 324
VarkensbedrijvenNederland16 45816 57422 13920 82518 35516 19312 91914 54214 79713 05913 62814 016
PluimveebedrijvenNederland5 3005 26310 4249 3839 6976 7088 5088 8819 2407 4577 8348 066
Overige hokdierbedrijvenNederland7 5197 0787 2226 3275 7193 9713 9114 2754 0633 5653 4943 242
Overig landbouwbedrijven totaalNederland3 5293 4985 9035 2865 5555 9084 9274 5714 5194 0804 1523 759
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland705706788712722756674548519511459421
Overige landbouwbedrijvenNederland2 8242 7935 1154 5744 8335 1524 2534 0234 0003 5683 6933 338
Overige stikstofverliezen (N)Landbouwbedrijven totaalNederland..22 62522 35822 40420 03214 41513 27713 23412 61613 08013 267
Graasdierbedrijven totaalNederland..11 92312 34612 12412 2976 4487 2087 0397 5637 9118 050
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland..8 6669 0808 7659 0984 4714 4894 3844 9685 2855 453
Overige melkveebedrijvenNederland..973860828587350289247282268254
Overige graasdierbedrijvenNederland..2 2832 4072 5312 6121 6272 4302 4082 3122 3582 343
Hokdierbedrijven totaalNederland..9 1708 5878 6806 0826 6625 1155 2504 1684 2994 387
VarkensbedrijvenNederland..1 2631 1921 0371 0039231 0711 0831 1441 1881 219
PluimveebedrijvenNederland..6 2945 9136 2034 2594 8163 2093 3842 3862 4772 574
Overige hokdierbedrijvenNederland..1 6131 4821 440820924834784637634594
Overig landbouwbedrijven totaalNederland..1 5331 4251 6001 6531 305954944886870830
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland..265243245275153272262259238218
Overige landbouwbedrijvenNederland..1 2681 1821 3551 3781 152682683627632612
Ammoniakverlies tijdens beweiding (N)Landbouwbedrijven totaalNederland13 55713 7509 96510 1938 3947 9607 3227 4597 1056 4856 8455 869
Graasdierbedrijven totaalNederland12 42712 6089 0629 3827 6937 3536 7876 8666 5535 9766 3545 442
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland9 1009 3706 6287 0175 5435 4325 1585 2204 9614 4284 8804 041
Overige melkveebedrijvenNederland1 4831 454654572460317289255210204192158
Overige graasdierbedrijvenNederland1 8441 7841 7811 7931 6901 6041 3401 3911 3821 3431 2821 244
Hokdierbedrijven totaalNederland611613414375284185170211185172164136
VarkensbedrijvenNederland11511680715842334339373331
PluimveebedrijvenNederland262621191610111213121010
Overige hokdierbedrijvenNederland46947031328521013312615613412312295
Overig landbouwbedrijven totaalNederland519528489436417422365382366337326291
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland245257253225210213194207204184172150
Overige landbouwbedrijvenNederland275271237211207208171175163153154141
StikstofproductieStikstofproductie per hectareStikstofproductie per productieklasse0-170 kg/haLandbouwbedrijven totaalNederland19 01018 70127 22325 32629 16528 78430 66629 75530 94830 84331 08030 964
Graasdierbedrijven totaalNederland7 9227 79914 09513 46816 85917 11819 33419 06520 45520 65021 18921 653
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland4333942 0421 6792 7593 0923 4493 6073 8993 1713 8744 975
Overige melkveebedrijvenNederland6536471 5401 1371 8621 6941 9941 6611 6091 8231 7431 824
Overige graasdierbedrijvenNederland6 8376 75810 51410 65212 23712 33213 89113 79714 94715 65615 57214 854
Hokdierbedrijven totaalNederland140118242245335169160187200218232191
VarkensbedrijvenNederland34162133477149197
PluimveebedrijvenNederland00141516279122383533
Overige hokdierbedrijvenNederland136114212208286139143168163201178151
Overig landbouwbedrijven totaalNederland10 94810 78412 88611 61411 97111 49811 17310 50310 2949 9759 6599 119
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland4 5694 5995 3794 5374 7554 8464 9245 0385 0514 7744 5094 319
Overige landbouwbedrijvenNederland6 3796 1857 5067 0777 2166 6526 2495 4655 2435 2015 1494 800
FosfaatproductieFosfaatproductie per hectareFosfaatproductie per productieklasse0-60 kg/haLandbouwbedrijven totaalNederland7 8968 0909 5938 7669 9819 54210 49010 48810 69810 74310 71210 710
Graasdierbedrijven totaalNederland4 4354 5915 7045 1886 3896 0366 9897 0597 3597 4567 5507 726
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland4785499186581 0369861 4211 6471 6881 5131 5331 923
Overige melkveebedrijvenNederland671706644467723591739653586677621666
Overige graasdierbedrijvenNederland3 2863 3364 1424 0624 6294 4594 8294 7605 0845 2665 3965 137
Hokdierbedrijven totaalNederland6112721161165217125
VarkensbedrijvenNederland00110000-022
PluimveebedrijvenNederland00-0-1000021
Overige hokdierbedrijvenNederland611261916105521783
Overig landbouwbedrijven totaalNederland3 4553 4883 8633 5583 5763 4943 4953 4243 3383 2703 1502 979
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland1 7251 8001 8821 6321 6491 6931 7371 7771 7971 6601 5941 520
Overige landbouwbedrijvenNederland1 7311 6881 9811 9261 9271 8011 7581 6461 5411 6101 5551 458
Mineralenproductie en gebruiksnormenGeldende gebruiksnormen dierlijke mestBedrijven met overproductie mineralenAandeel bedrijven met overproductieLandbouwbedrijven totaalNederland%192425292531262933343433
Graasdierbedrijven totaalNederland132227342742303543444541
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland82128433157374461636658
Overige melkveebedrijvenNederland304050544853464758555654
Overige graasdierbedrijvenNederland141823242227232625262626
Hokdierbedrijven totaalNederland949698979798999999999999
VarkensbedrijvenNederland100100100100100100100100100100100100
PluimveebedrijvenNederland10010010010010094100100100999999
Overige hokdierbedrijvenNederland839092929195969696969696
Overig landbouwbedrijven totaalNederland333334445555
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland011222136755
Overige landbouwbedrijvenNederland333334445555
FosfaatoverschotLandbouwbedrijven totaalNederland1 000 kg81 97883 46679 26572 72366 29564 64762 41472 21176 91677 85582 55683 705
Graasdierbedrijven totaalNederland8 48813 49013 09415 17411 63717 74112 46714 02216 83417 32018 65717 148
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland1 8644 9155 0357 4874 8709 9856 1977 3849 70310 06811 5539 946
Overige melkveebedrijvenNederland2 6803 8792 1421 9201 4301 4251 2941 1561 0951 1421 1601 043
Overige graasdierbedrijvenNederland3 9434 6955 9175 7675 3386 3314 9765 4826 0366 1115 9456 159
Hokdierbedrijven totaalNederland71 58068 06063 02555 02051 76643 31346 71354 57056 14556 76259 65762 681
VarkensbedrijvenNederland34 70433 54029 97826 76424 54323 81223 04227 47328 46329 35831 31133 631
PluimveebedrijvenNederland23 06321 10223 76920 42720 30714 39117 71219 91020 59720 19221 07222 132
Overige hokdierbedrijvenNederland13 81413 4189 2787 8306 9165 1105 9597 1877 0857 2127 2746 918
Overig landbouwbedrijven totaalNederland1 9101 9163 1462 5292 8923 5933 2343 6203 9383 7734 2423 876
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland5828202389182772826350
Overige landbouwbedrijvenNederland1 9051 9083 1182 5082 8693 5053 2173 5933 8663 6914 1793 827
Saldo plaatsingsruimte stikstof per haLandbouwbedrijven totaalNederlandkg/ha        -2-8-13-12
Graasdierbedrijven totaalNederland        -3-6-9-4
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland        -20-24-29-19
Overige melkveebedrijvenNederland        -35-32-40-28
Overige graasdierbedrijvenNederland        53535550
Hokdierbedrijven totaalNederland        -1 384-1 427-1 521-1 620
VarkensbedrijvenNederland        -1 675-1 655-1 720-1 781
PluimveebedrijvenNederland        -4 278-4 745-5 083-5 350
Overige hokdierbedrijvenNederland        -407-439-465-473
Overig landbouwbedrijven totaalNederland        137137137139
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland        84848892
Overige landbouwbedrijvenNederland        143142141143
Saldo plaatsingsruimte fosfaatLandbouwbedrijven totaalNederland1 000 kg102 59240 92616 80314 69620 94011 71218 5617252 380-1 765-8 986-9 607
Graasdierbedrijven totaalNederland87 53136 05717 9869 49615 531-78510 6525 3558 0154 9318353 758
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland59 89123 2329 0851 4736 544-5 1243 000-48592-1 687-5 247-1 875
Overige melkveebedrijvenNederland5 489413-407-67735-589-210-317-249-217-413-223
Overige graasdierbedrijvenNederland22 15112 4129 3088 7008 9534 9287 8625 7197 6726 8356 4955 856
Hokdierbedrijven totaalNederland-71 166-67 886-62 917-54 913-51 671-43 261-46 676-54 546-56 113-56 722-59 619-62 651
VarkensbedrijvenNederland-34 694-33 537-29 970-26 738-24 533-23 810-23 042-27 471-28 463-29 355-31 306-33 625
PluimveebedrijvenNederland-23 062-21 100-23 768-20 425-20 305-14 374-17 711-19 910-20 596-20 189-21 069-22 128
Overige hokdierbedrijvenNederland-13 410-13 249-9 178-7 750-6 833-5 077-5 923-7 165-7 054-7 177-7 245-6 898
Overig landbouwbedrijven totaalNederland86 22672 75661 73460 11257 08055 75854 58549 91650 47850 02649 79849 286
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland8 1346 1004 9624 4234 3453 8324 1453 8124 0283 6823 5493 516
Overige landbouwbedrijvenNederland78 09366 65656 77255 69052 73551 92750 43946 10446 45046 34446 24945 770
Saldo plaatsingsruimte fosfaat per haLandbouwbedrijven totaalNederlandkg/ha5221981161001-1-5-5
Graasdierbedrijven totaalNederland783216914-11057513
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland76291228-6401-2-7-2
Overige melkveebedrijvenNederland423-5-100-11-4-7-6-5-11-6
Overige graasdierbedrijvenNederland1046036333319302230262523
Hokdierbedrijven totaalNederland-730-700-684-632-608-692-722-745-795-757-811-886
VarkensbedrijvenNederland-921-882-775-701-670-807-802-846-894-826-872-939
PluimveebedrijvenNederland-3 430-2 967-2 918-2 631-2 509-2 594-2 490-2 761-2 794-2 815-2 989-3 145
Overige hokdierbedrijvenNederland-253-255-203-189-170-185-206-214-225-223-237-247
Overig landbouwbedrijven totaalNederland1189984858077757070707071
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland1219070686558615458565658
Overige landbouwbedrijvenNederland11810086878179777172727172
Gebruiksnormen dierlijke mest 2015Plaatsingsruimte stikstofLandbouwbedrijven totaalNederland1 000 kg406 184405 631397 098390 346393 443388 212388 849385 710400 806399 972402 620397 145
Graasdierbedrijven totaalNederland262 353261 716254 309253 547255 196253 050252 073249 075264 032263 332265 763263 965
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland184 869186 145177 916178 507178 515181 279180 829180 515194 633191 705195 517196 541
Overige melkveebedrijvenNederland28 57927 67316 67514 15514 44610 70010 5459 0878 5609 4128 5098 244
Overige graasdierbedrijvenNederland48 90547 89859 71960 88562 23461 07160 69959 47360 83962 21561 73859 180
Hokdierbedrijven totaalNederland18 69318 63917 27416 11115 74211 40911 82113 48513 32814 18513 79813 212
VarkensbedrijvenNederland6 7016 7646 7986 6796 3865 1334 9885 6515 5426 1846 2246 216
PluimveebedrijvenNederland1 2261 2961 4541 3861 4399841 2591 2711 3131 2811 2501 244
Overige hokdierbedrijvenNederland10 76610 5799 0228 0467 9175 2925 5736 5636 4736 7216 3245 752
Overig landbouwbedrijven totaalNederland125 137125 276125 514120 688122 505123 752124 955123 151123 445122 455123 059119 969
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland11 50611 65212 36311 32111 57711 73112 15112 48512 50711 95211 47810 877
Overige landbouwbedrijvenNederland113 632113 624113 151109 366110 928112 021112 804110 666110 938110 503111 581109 092
Plaatsingsruimte fosfaatLandbouwbedrijven totaalNederland148 937148 651145 871143 551144 856142 944143 153141 979142 504141 951142 591140 679
Graasdierbedrijven totaalNederland96 01295 66893 24193 24593 95193 24892 82591 68892 46491 97292 58691 988
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland67 14167 52364 84465 35265 37266 55366 34866 27367 16465 87567 00167 403
Overige melkveebedrijvenNederland10 84310 5036 4905 5175 6574 1764 0973 5283 1283 4273 0963 003
Overige graasdierbedrijvenNederland18 02817 64221 90722 37722 92222 51922 38021 88722 17222 67122 48921 582
Hokdierbedrijven totaalNederland7 2717 2546 7886 3466 2224 5284 6935 3495 1595 4795 3125 101
VarkensbedrijvenNederland2 6192 6522 6512 5952 5012 0081 9562 2182 1732 4282 4352 429
PluimveebedrijvenNederland497522586558579393509515530512498493
Overige hokdierbedrijvenNederland4 1564 0793 5513 1933 1432 1262 2282 6162 4552 5392 3792 178
Overig landbouwbedrijven totaalNederland45 65445 72945 84243 96044 68345 16845 63544 94244 88244 50044 69343 591
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland4 7424 8125 0794 6144 7214 7694 9305 0705 0044 7564 5694 341
Overige landbouwbedrijvenNederland40 91140 91740 76339 34639 96240 40040 70539 87239 87839 74440 12439 250
Bedrijven zonder overproductie mineralenResterende plaatsingsruimte stikstofLandbouwbedrijven totaalNederland121 848122 012134 912131 563136 808137 469143 651140 092143 198142 440143 199143 148
Graasdierbedrijven totaalNederland17 00317 04330 66030 01534 07333 88737 75335 92438 30438 13737 86339 547
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland1 0281 0365 2504 2937 0446 7428 5278 31810 2289 2528 78311 604
Overige melkveebedrijvenNederland5165798146471 0829991 1691 0801 0811 2751 1051 316
Overige graasdierbedrijvenNederland15 45815 42724 59725 07525 94726 14628 05726 52626 99527 61027 97526 628
Hokdierbedrijven totaalNederland3658105114124100534347565850
VarkensbedrijvenNederland31124016304-51012
PluimveebedrijvenNederland1324334312579
Overige hokdierbedrijvenNederland3154917010563493846464228
Overig landbouwbedrijven totaalNederland104 809104 912104 147101 433102 611103 482105 845104 125104 847104 246105 278103 551
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland4 3604 3605 2594 9785 4155 4376 0375 9136 0445 7815 7715 675
Overige landbouwbedrijvenNederland100 449100 55198 88896 45597 19698 04599 80898 21298 80398 46699 50797 876
Resterende plaatsingsruimte fosfaatLandbouwbedrijven totaalNederland46 55146 77350 20648 42350 39149 96352 24651 06451 57551 25651 46251 569
Graasdierbedrijven totaalNederland7 8747 96212 19111 60213 09212 40913 82113 28013 64213 56713 35514 022
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland7888192 2161 6362 5712 1803 1683 3193 6923 4202 8683 781
Overige melkveebedrijvenNederland366405424313508433529479456552475549
Overige graasdierbedrijvenNederland6 7216 7379 5509 65310 0139 79610 1249 4829 4939 59610 0129 692
Hokdierbedrijven totaalNederland122035413333171412202015
VarkensbedrijvenNederland104146101-234
PluimveebedrijvenNederland1111112101223
Overige hokdierbedrijvenNederland10193025272016121216148
Overig landbouwbedrijven totaalNederland38 66538 79137 98036 78037 26537 52038 40937 77037 92037 66938 08837 531
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland2 3432 3682 5852 3312 5362 4702 7002 6652 6452 4932 4942 481
Overige landbouwbedrijvenNederland36 32236 42435 39534 44934 72935 05035 70935 10535 27535 17635 59435 051
Bedrijven met overproductie mineralenStikstofoverschotLandbouwbedrijven totaalNederland329 315328 851193 259193 064161 476152 039153 185170 323153 098164 466176 023172 706
Graasdierbedrijven totaalNederland167 203168 84780 29589 80465 71268 69261 07762 89645 66047 36053 29148 078
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland114 802118 62152 38563 41643 50447 81742 69944 31029 11330 28236 30030 997
Overige melkveebedrijvenNederland28 64727 2849 2408 1756 1124 6664 4533 8622 5382 7262 7812 450
Overige graasdierbedrijvenNederland23 75522 94218 67018 21316 09616 21013 92514 72314 00914 35114 20914 631
Hokdierbedrijven totaalNederland152 920151 270105 31496 92688 90075 22584 75199 25999 425108 903113 649116 426
VarkensbedrijvenNederland72 79372 67556 05652 36845 85845 03646 50353 42854 45060 11562 99465 007
PluimveebedrijvenNederland41 63742 41930 31527 80328 81519 90626 01831 38431 69934 20035 98737 804
Overige hokdierbedrijvenNederland38 49036 17618 94316 75414 22710 28412 23114 44713 27714 58814 66713 615
Overig landbouwbedrijven totaalNederland9 1928 7357 6516 3356 8658 1227 3578 1698 0138 2039 0838 202
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland748758479431419437257326220241193150
Overige landbouwbedrijvenNederland8 4457 9777 1725 9046 4467 6857 1007 8437 7937 9638 8908 052
FosfaatoverschotLandbouwbedrijven totaalNederland140 914132 002101 69995 75783 98777 35776 03784 44679 97780 48386 04086 894
Graasdierbedrijven totaalNederland55 46554 13730 59733 84525 46027 54323 34623 77218 14318 37720 53818 740
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland36 15436 32218 61122 61015 74317 98815 33015 72810 61310 73113 09111 188
Overige melkveebedrijvenNederland10 5949 5863 9623 4212 6462 0671 9261 6401 1541 1771 2281 104
Overige graasdierbedrijvenNederland8 7178 2288 0247 8137 0707 4896 0916 4046 3766 4696 2196 448
Hokdierbedrijven totaalNederland81 20074 12366 31857 99254 24144 77748 24255 98657 21057 74960 65663 695
VarkensbedrijvenNederland38 16235 70531 39528 11525 66224 60423 76828 13329 10529 99131 95734 308
PluimveebedrijvenNederland23 71821 53224 05520 68520 54414 51917 87520 04720 72420 30721 17622 233
Overige hokdierbedrijvenNederland19 32116 88610 8679 1928 0365 6546 5997 8077 3817 4527 5237 154
Overig landbouwbedrijven totaalNederland4 2493 7424 7843 9204 2865 0374 4484 6874 6244 3574 8464 459
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland24223417716015520110012589957256
Overige landbouwbedrijvenNederland4 0073 5084 6083 7604 1314 8364 3494 5624 5354 2624 7744 403
Saldo plaatsingsruimte stikstofLandbouwbedrijven totaalNederland-207 468-206 839-58 347-61 502-24 668-14 570-9 534-30 231-9 900-22 026-32 823-29 558
Graasdierbedrijven totaalNederland-150 200-151 804-49 634-59 789-31 639-34 805-23 323-26 972-7 356-9 222-15 427-8 531
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland-113 773-117 584-47 135-59 123-36 460-41 074-34 172-35 993-18 885-21 030-27 517-19 394
Overige melkveebedrijvenNederland-28 131-26 704-8 426-7 528-5 030-3 667-3 284-2 783-1 457-1 451-1 676-1 134
Overige graasdierbedrijvenNederland-8 296-7 5155 9276 8629 8519 93614 13311 80312 98513 25913 76611 997
Hokdierbedrijven totaalNederland-152 884-151 212-105 209-96 811-88 776-75 125-84 699-99 215-99 378-108 847-113 591-116 376
VarkensbedrijvenNederland-72 789-72 674-56 044-52 328-45 841-45 033-46 503-53 424-54 450-60 110-62 985-64 995
PluimveebedrijvenNederland-41 635-42 416-30 313-27 800-28 812-19 871-26 015-31 382-31 697-34 195-35 981-37 795
Overige hokdierbedrijvenNederland-38 459-36 122-18 851-16 684-14 122-10 221-12 182-14 409-13 231-14 542-14 626-13 587
Overig landbouwbedrijven totaalNederland95 61796 17796 49695 09895 74695 36098 48895 95796 83496 04396 19595 349
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland3 6133 6024 7804 5474 9975 0005 7815 5875 8245 5405 5785 525
Overige landbouwbedrijvenNederland92 00492 57591 71690 55190 75090 36092 70890 36991 01090 50390 61789 824
Saldo plaatsingsruimte stikstof per haLandbouwbedrijven totaalNederlandkg/ha-106-106-30-32-13-8-5-16-5-12-17-16
Graasdierbedrijven totaalNederland-133-135-45-54-28-31-21-25-7-9-14-8
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland-145-149-62-76-47-52-43-46-24-27-35-24
Overige melkveebedrijvenNederland-213-209-104-109-71-70-64-63-38-35-44-31
Overige graasdierbedrijvenNederland-39-3623263738544650505247
Hokdierbedrijven totaalNederland-1 569-1 558-1 144-1 114-1 044-1 202-1 311-1 355-1 408-1 452-1 546-1 645
VarkensbedrijvenNederland-1 931-1 912-1 450-1 371-1 252-1 527-1 618-1 646-1 709-1 691-1 754-1 814
PluimveebedrijvenNederland-6 192-5 965-3 722-3 580-3 561-3 586-3 657-4 352-4 300-4 767-5 105-5 372
Overige hokdierbedrijvenNederland-725-696-418-407-350-372-424-430-422-451-479-487
Overig landbouwbedrijven totaalNederland131131132135134132135134135135135137
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland545367707575858084848791
Overige landbouwbedrijvenNederland139139139142140138141140141140139141
Saldo plaatsingsruimte fosfaatLandbouwbedrijven totaalNederland1 000 kg-94 363-85 229-51 494-47 334-33 596-27 394-23 790-33 382-28 402-29 227-34 577-35 325
Graasdierbedrijven totaalNederland-47 591-46 175-18 406-22 243-12 367-15 134-9 526-10 492-4 501-4 810-7 183-4 718
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland-35 367-35 504-16 395-20 975-13 173-15 808-12 162-12 409-6 921-7 311-10 223-7 406
Overige melkveebedrijvenNederland-10 228-9 181-3 538-3 108-2 138-1 633-1 397-1 161-698-626-753-556
Overige graasdierbedrijvenNederland-1 997-1 4901 5271 8402 9432 3074 0333 0783 1173 1263 7933 244
Hokdierbedrijven totaalNederland-81 188-74 103-66 283-57 952-54 208-44 743-48 225-55 973-57 197-57 729-60 636-63 680
VarkensbedrijvenNederland-38 161-35 705-31 391-28 101-25 656-24 603-23 768-28 132-29 105-29 989-31 954-34 305
PluimveebedrijvenNederland-23 717-21 531-24 055-20 684-20 543-14 507-17 874-20 046-20 723-20 305-21 174-22 230
Overige hokdierbedrijvenNederland-19 310-16 867-10 837-9 167-8 009-5 634-6 583-7 795-7 369-7 436-7 509-7 145
Overig landbouwbedrijven totaalNederland34 41635 04933 19532 86032 97932 48333 96033 08333 29633 31333 24233 073
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland2 1012 1342 4082 1712 3812 2692 6002 5402 5562 3982 4222 424
Overige landbouwbedrijvenNederland32 31532 91630 78730 68930 59830 21331 36030 54330 74030 91530 82030 648
Saldo plaatsingsruimte fosfaat per haLandbouwbedrijven totaalNederlandkg/ha-48-44-27-25-18-14-13-18-15-16-18-19
Graasdierbedrijven totaalNederland-42-41-17-20-11-14-9-10-4-4-7-4
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijvenNederland-45-45-21-27-17-20-15-16-9-9-13-9
Overige melkveebedrijvenNederland-77-72-44-45-30-31-27-26-18-15-20-15
Overige graasdierbedrijvenNederland-9-767119151212121413
Hokdierbedrijven totaalNederland-833-764-721-667-638-716-746-765-810-770-825-900
VarkensbedrijvenNederland-1 013-939-812-736-701-834-827-867-914-843-890-958
PluimveebedrijvenNederland-3 527-3 028-2 953-2 664-2 539-2 618-2 512-2 780-2 811-2 831-3 004-3 160
Overige hokdierbedrijvenNederland-364-325-240-224-199-205-229-232-235-231-246-256
Overig landbouwbedrijven totaalNederland474845474645474646474647
Akkerbouw/veeteeltcombinatiesNederland313134333634383637363840
Overige landbouwbedrijvenNederland495047484746484747484748
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012