|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Sociaal economische categorie  | Overige kenmerken  | x 1 000 | 1 000 euro |
|---|
| Totaal personen | Herkomst: Nederland | 9 428 | 31,5 | 26,0 |
|---|
| Herkomst: Westers land | 1 034 | 31,5 | 25,5 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land | 961 | 24,3 | 19,9 |
|---|
| Herkomst: Suriname | 218 | 27,1 | 21,9 |
|---|
| Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 74 | 26,5 | 21,3 |
|---|
| Herkomst: Turkije | 208 | 22,9 | 18,6 |
|---|
| Herkomst: Marokko | 171 | 22,0 | 18,1 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land, overig | 290 | 24,1 | 19,9 |
|---|
| Actief | Herkomst: Nederland | 6 038 | 37,5 | 28,2 |
|---|
| Herkomst: Westers land | 647 | 38,0 | 27,8 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land | 583 | 30,4 | 22,2 |
|---|
| Herkomst: Suriname | 141 | 32,9 | 24,2 |
|---|
| Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 49 | 31,9 | 23,6 |
|---|
| Herkomst: Turkije | 120 | 29,0 | 20,5 |
|---|
| Herkomst: Marokko | 89 | 28,7 | 20,5 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land, overig | 183 | 30,0 | 22,3 |
|---|
| Niet-actief | Herkomst: Nederland | 3 390 | 20,6 | 22,2 |
|---|
| Herkomst: Westers land | 387 | 20,6 | 21,6 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land | 378 | 15,0 | 16,2 |
|---|
| Herkomst: Suriname | 77 | 16,5 | 17,8 |
|---|
| Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 25 | 15,6 | 16,5 |
|---|
| Herkomst: Turkije | 88 | 14,7 | 15,9 |
|---|
| Herkomst: Marokko | 81 | 14,6 | 15,4 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land, overig | 107 | 14,2 | 15,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|