|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Sociaal economische categorie  | Overige kenmerken  | x 1 000 | 1 000 euro |
|---|
| Totaal personen | Herkomst: Nederland | 9 499 | 31,5 | 26,3 |
|---|
| Herkomst: Westers land | 1 060 | 31,6 | 25,6 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land | 1 008 | 24,4 | 19,9 |
|---|
| Herkomst: Suriname | 220 | 27,2 | 22,2 |
|---|
| Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 78 | 26,8 | 21,0 |
|---|
| Herkomst: Turkije | 222 | 22,2 | 18,4 |
|---|
| Herkomst: Marokko | 178 | 21,7 | 18,0 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land, overig | 310 | 24,8 | 20,3 |
|---|
| Actief | Herkomst: Nederland | 6 031 | 37,6 | 28,3 |
|---|
| Herkomst: Westers land | 659 | 38,3 | 27,8 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land | 604 | 30,7 | 22,5 |
|---|
| Herkomst: Suriname | 142 | 33,2 | 24,7 |
|---|
| Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 51 | 32,8 | 23,8 |
|---|
| Herkomst: Turkije | 127 | 27,8 | 20,2 |
|---|
| Herkomst: Marokko | 92 | 28,5 | 20,6 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land, overig | 192 | 31,2 | 23,1 |
|---|
| Niet-actief | Herkomst: Nederland | 3 468 | 20,9 | 22,7 |
|---|
| Herkomst: Westers land | 401 | 20,6 | 22,0 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land | 404 | 15,0 | 16,1 |
|---|
| Herkomst: Suriname | 77 | 16,3 | 17,7 |
|---|
| Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 27 | 15,7 | 15,8 |
|---|
| Herkomst: Turkije | 94 | 14,7 | 15,9 |
|---|
| Herkomst: Marokko | 86 | 14,4 | 15,2 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land, overig | 119 | 14,6 | 15,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|