|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Onderwerpen  | Overige kenmerken  |
|---|
| Personen in particuliere huishoudens | Totaal personen | x 1 000 | 15 650 | 15 785 | 15 864 | 15 905 | 15 954 | 16 006 | 16 034 | 16 090 | 16 186 | 16 258 | 16 304 | 7 769 | 7 837 | 7 877 | 7 891 | 7 912 | 7 936 | 7 947 | 7 974 | 8 027 | 8 062 | 8 084 | 7 882 | 7 948 | 7 987 | 8 014 | 8 043 | 8 070 | 8 087 | 8 115 | 8 160 | 8 196 | 8 220 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 1 169 | 1 136 | 1 114 | 1 102 | 1 101 | 1 106 | 1 117 | 1 129 | 1 145 | 1 165 | 1 184 | 593 | 576 | 563 | 556 | 554 | 556 | 560 | 566 | 574 | 583 | 592 | 576 | 560 | 551 | 546 | 547 | 550 | 557 | 563 | 571 | 582 | 592 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 867 | 956 | 1 029 | 1 074 | 1 103 | 1 137 | 1 101 | 1 079 | 1 072 | 1 073 | 1 078 | 439 | 485 | 521 | 543 | 557 | 574 | 554 | 543 | 539 | 538 | 540 | 428 | 471 | 508 | 531 | 546 | 563 | 547 | 536 | 533 | 535 | 538 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 734 | 747 | 765 | 787 | 814 | 831 | 915 | 988 | 1 033 | 1 059 | 1 091 | 364 | 372 | 382 | 394 | 408 | 417 | 460 | 495 | 518 | 531 | 547 | 369 | 376 | 383 | 393 | 406 | 413 | 455 | 493 | 515 | 528 | 544 |
|---|
| 65 tot 70 jaar | 638 | 641 | 643 | 656 | 669 | 690 | 702 | 719 | 740 | 769 | 784 | 302 | 306 | 308 | 315 | 323 | 335 | 342 | 353 | 365 | 380 | 388 | 336 | 335 | 335 | 340 | 346 | 354 | 359 | 366 | 376 | 389 | 396 |
|---|
| 70 tot 75 jaar | 547 | 554 | 563 | 565 | 569 | 569 | 574 | 578 | 595 | 609 | 628 | 245 | 249 | 254 | 257 | 260 | 260 | 265 | 268 | 279 | 287 | 298 | 302 | 305 | 309 | 308 | 309 | 308 | 309 | 310 | 316 | 322 | 330 |
|---|
| 75 tot 80 jaar | 435 | 439 | 438 | 439 | 442 | 451 | 459 | 470 | 472 | 479 | 481 | 175 | 178 | 178 | 181 | 185 | 192 | 196 | 202 | 204 | 210 | 213 | 260 | 261 | 260 | 257 | 257 | 259 | 263 | 268 | 268 | 269 | 268 |
|---|
| 80 tot 85 jaar | 252 | 264 | 276 | 295 | 306 | 309 | 313 | 316 | 321 | 322 | 332 | 91 | 96 | 102 | 109 | 112 | 115 | 117 | 120 | 125 | 126 | 132 | 161 | 167 | 174 | 185 | 193 | 194 | 197 | 196 | 196 | 196 | 200 |
|---|
| 85 jaar of ouder | 158 | 161 | 163 | 159 | 168 | 180 | 192 | 204 | 218 | 234 | 240 | 48 | 48 | 48 | 46 | 51 | 55 | 60 | 63 | 69 | 74 | 78 | 111 | 114 | 115 | 113 | 117 | 125 | 131 | 141 | 149 | 159 | 163 |
|---|
| Gemiddeld persoonlijk inkomen | Totaal personen | 1 000 euro | 15,6 | 16,7 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 19,5 | 20,4 | 21,4 | 21,8 | 22,1 | 21,3 | 22,7 | 23,4 | 23,7 | 24,2 | 24,8 | 26,1 | 27,2 | 28,4 | 28,5 | 28,8 | 9,9 | 10,7 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 13,0 | 13,8 | 14,6 | 15,1 | 15,5 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 24,5 | 25,8 | 26,7 | 27,5 | 28,2 | 29,2 | 30,9 | 32,2 | 33,8 | 34,7 | 35,1 | 36,3 | 37,8 | 38,6 | 39,4 | 40,2 | 41,2 | 43,5 | 44,7 | 46,4 | 47,2 | 47,6 | 12,2 | 13,4 | 14,6 | 15,3 | 16,1 | 17,0 | 18,4 | 19,7 | 21,2 | 22,3 | 22,6 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 23,0 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 26,9 | 27,2 | 28,5 | 29,6 | 31,3 | 32,0 | 32,7 | 35,3 | 37,6 | 38,4 | 39,2 | 40,1 | 40,0 | 41,7 | 42,7 | 44,9 | 45,3 | 45,6 | 10,4 | 11,2 | 12,0 | 12,8 | 13,4 | 14,2 | 15,1 | 16,3 | 17,6 | 18,6 | 19,6 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 18,7 | 20,2 | 21,6 | 22,2 | 23,5 | 24,4 | 25,6 | 26,7 | 28,0 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | 31,4 | 33,3 | 33,9 | 36,0 | 37,0 | 38,9 | 40,3 | 41,9 | 42,4 | 42,5 | 8,1 | 9,1 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,6 | 12,2 | 13,0 | 14,1 | 14,8 | 15,4 |
|---|
| 65 tot 70 jaar | 16,2 | 17,4 | 18,0 | 18,9 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,6 | 24,0 | 24,7 | 25,2 | 22,3 | 24,0 | 25,0 | 26,4 | 27,7 | 28,7 | 29,9 | 31,7 | 33,6 | 34,3 | 34,7 | 10,6 | 11,3 | 11,5 | 12,0 | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 13,9 | 14,7 | 15,4 | 15,8 |
|---|
| 70 tot 75 jaar | 14,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 18,0 | 18,7 | 19,6 | 20,0 | 20,7 | 19,3 | 20,1 | 20,5 | 21,2 | 21,7 | 22,1 | 23,2 | 24,2 | 25,6 | 26,0 | 27,0 | 11,4 | 11,9 | 12,6 | 13,1 | 13,2 | 13,5 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,7 | 15,1 |
|---|
| 75 tot 80 jaar | 14,3 | 15,1 | 16,0 | 16,5 | 16,9 | 17,0 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,0 | 19,6 | 17,4 | 18,6 | 19,7 | 20,3 | 20,8 | 20,7 | 20,8 | 21,2 | 22,3 | 23,2 | 23,7 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 14,5 | 15,1 | 15,6 | 15,7 | 16,3 |
|---|
| 80 tot 85 jaar | 14,3 | 15,1 | 16,2 | 16,9 | 16,9 | 17,7 | 18,1 | 18,6 | 19,1 | 19,5 | 19,3 | 17,0 | 17,4 | 19,2 | 19,7 | 19,8 | 20,8 | 21,7 | 21,9 | 22,5 | 23,2 | 22,5 | 12,8 | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 15,2 | 15,8 | 15,9 | 16,6 | 16,9 | 17,1 | 17,2 |
|---|
| 85 jaar of ouder | 14,4 | 15,5 | 16,2 | 16,9 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 19,1 | 19,8 | 20,1 | 20,3 | 15,4 | 16,8 | 18,2 | 19,1 | 19,8 | 19,8 | 20,4 | 21,8 | 23,0 | 23,4 | 23,4 | 14,0 | 15,0 | 15,4 | 16,0 | 16,8 | 17,2 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 18,5 | 18,9 |
|---|
| Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen | Totaal personen | 18,0 | 19,6 | 20,2 | 20,2 | 20,8 | 21,2 | 22,1 | 23,7 | 24,1 | 24,3 | 24,4 | 18,4 | 20,0 | 20,5 | 20,6 | 21,2 | 21,6 | 22,5 | 24,2 | 24,6 | 24,8 | 24,8 | 17,6 | 19,2 | 19,8 | 19,8 | 20,4 | 20,8 | 21,7 | 23,2 | 23,6 | 23,8 | 23,9 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 22,8 | 23,9 | 24,3 | 24,2 | 24,7 | 25,1 | 26,2 | 28,0 | 28,4 | 28,4 | 28,2 | 22,9 | 24,0 | 24,1 | 24,1 | 24,7 | 25,0 | 26,3 | 28,1 | 28,4 | 28,3 | 28,2 | 22,6 | 23,7 | 24,6 | 24,3 | 24,7 | 25,2 | 26,0 | 28,0 | 28,4 | 28,5 | 28,1 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 21,7 | 23,2 | 24,2 | 24,2 | 24,9 | 25,2 | 25,8 | 27,8 | 28,2 | 28,3 | 28,5 | 22,6 | 24,1 | 25,1 | 25,0 | 25,5 | 25,8 | 26,4 | 28,3 | 28,8 | 29,0 | 29,1 | 20,9 | 22,3 | 23,2 | 23,4 | 24,2 | 24,5 | 25,3 | 27,2 | 27,6 | 27,6 | 27,9 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 18,1 | 20,2 | 21,3 | 21,5 | 22,2 | 23,5 | 23,9 | 26,2 | 26,4 | 26,7 | 26,9 | 19,0 | 20,9 | 22,0 | 22,3 | 23,2 | 24,2 | 24,7 | 27,4 | 27,4 | 27,6 | 27,7 | 17,1 | 19,4 | 20,6 | 20,8 | 21,3 | 22,8 | 23,2 | 24,9 | 25,4 | 25,8 | 26,0 |
|---|
| 65 tot 70 jaar | 17,2 | 18,7 | 19,5 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | 22,5 | 24,6 | 24,9 | 25,5 | 25,4 | 17,4 | 19,3 | 20,2 | 20,8 | 21,7 | 22,3 | 23,2 | 25,5 | 25,9 | 26,4 | 26,3 | 17,1 | 18,2 | 18,8 | 19,5 | 20,0 | 20,7 | 21,8 | 23,7 | 24,0 | 24,7 | 24,4 |
|---|
| 70 tot 75 jaar | 17,5 | 17,6 | 18,6 | 19,0 | 19,2 | 19,7 | 20,3 | 21,5 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 18,5 | 18,3 | 19,2 | 19,6 | 19,7 | 20,2 | 21,1 | 22,5 | 23,3 | 23,4 | 23,6 | 16,6 | 17,0 | 18,1 | 18,6 | 18,8 | 19,3 | 19,5 | 20,6 | 21,4 | 21,9 | 22,2 |
|---|
| 75 tot 80 jaar | 16,3 | 17,5 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,1 | 19,6 | 20,5 | 21,2 | 21,6 | 21,5 | 16,9 | 18,3 | 19,1 | 19,6 | 19,9 | 20,2 | 20,2 | 21,0 | 21,8 | 22,3 | 21,9 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 19,1 | 20,0 | 20,7 | 21,0 | 21,1 |
|---|
| 80 tot 85 jaar | 15,8 | 16,6 | 18,1 | 18,8 | 18,7 | 19,7 | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 21,5 | 21,3 | 16,8 | 17,6 | 19,2 | 19,6 | 19,5 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 22,6 | 22,9 | 22,2 | 15,2 | 16,0 | 17,4 | 18,3 | 18,2 | 19,1 | 19,3 | 20,0 | 20,5 | 20,6 | 20,6 |
|---|
| 85 jaar of ouder | 15,9 | 16,8 | 17,8 | 18,4 | 19,0 | 19,2 | 19,7 | 20,6 | 21,4 | 21,4 | 21,5 | 16,4 | 17,6 | 18,7 | 19,7 | 19,9 | 19,8 | 20,6 | 22,1 | 22,8 | 23,0 | 23,1 | 15,7 | 16,5 | 17,4 | 17,9 | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 20,0 | 20,8 | 20,6 | 20,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|