|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Populatie  | Sociaal economische categorie  | x 1 000 | 1 000 euro |
|---|
| Totaal personen | Totaal personen | 15 650 | 15 785 | 15 864 | 15 905 | 15 954 | 16 006 | 16 034 | 16 090 | 16 186 | 16 258 | 16 304 | 15,6 | 16,7 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 19,5 | 20,4 | 21,4 | 21,8 | 22,1 | 18,0 | 19,6 | 20,2 | 20,2 | 20,8 | 21,2 | 22,1 | 23,7 | 24,1 | 24,3 | 24,4 |
|---|
| Actief | 7 582 | 7 655 | 7 709 | 7 610 | 7 522 | 7 501 | 7 606 | 7 796 | 7 972 | 7 921 | 7 848 | 24,9 | 26,7 | 27,5 | 28,1 | 29,0 | 29,9 | 31,2 | 32,2 | 33,5 | 34,1 | 34,8 | 20,2 | 22,2 | 22,7 | 22,8 | 23,5 | 23,8 | 24,8 | 26,5 | 26,8 | 27,0 | 27,2 |
|---|
| Niet-actief | 4 040 | 4 079 | 4 126 | 4 242 | 4 375 | 4 492 | 4 484 | 4 450 | 4 440 | 4 569 | 4 748 | 13,6 | 14,5 | 15,2 | 15,7 | 16,1 | 16,2 | 16,7 | 17,4 | 17,9 | 18,3 | 18,3 | 15,9 | 17,0 | 17,8 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 19,3 | 20,5 | 21,1 | 21,3 | 21,1 |
|---|
| Zonder inkomen | 4 028 | 4 051 | 4 029 | 4 053 | 4 057 | 4 013 | 3 944 | 3 844 | 3 775 | 3 769 | 3 708 | | | | | | | | | | | | 16,0 | 17,5 | 17,9 | 17,8 | 18,6 | 19,2 | 20,1 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,6 |
|---|
| Persoon met inkomen | Totaal personen | 11 622 | 11 734 | 11 835 | 11 852 | 11 897 | 11 993 | 12 090 | 12 246 | 12 411 | 12 489 | 12 596 | 21,0 | 22,4 | 23,2 | 23,7 | 24,3 | 24,7 | 25,8 | 26,8 | 27,9 | 28,3 | 28,6 | 18,7 | 20,4 | 21,0 | 21,0 | 21,5 | 21,8 | 22,7 | 24,3 | 24,7 | 24,9 | 24,9 |
|---|
| Actief | 7 582 | 7 655 | 7 709 | 7 610 | 7 522 | 7 501 | 7 606 | 7 796 | 7 972 | 7 921 | 7 848 | 24,9 | 26,7 | 27,5 | 28,1 | 29,0 | 29,9 | 31,2 | 32,2 | 33,5 | 34,1 | 34,8 | 20,2 | 22,2 | 22,7 | 22,8 | 23,5 | 23,8 | 24,8 | 26,5 | 26,8 | 27,0 | 27,2 |
|---|
| Niet-actief | 4 040 | 4 079 | 4 126 | 4 242 | 4 375 | 4 492 | 4 484 | 4 450 | 4 440 | 4 569 | 4 748 | 13,6 | 14,5 | 15,2 | 15,7 | 16,1 | 16,2 | 16,7 | 17,4 | 17,9 | 18,3 | 18,3 | 15,9 | 17,0 | 17,8 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 19,3 | 20,5 | 21,1 | 21,3 | 21,1 |
|---|
| Zonder inkomen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Persoon zonder inkomen | Totaal personen | 4 028 | 4 051 | 4 029 | 4 053 | 4 057 | 4 013 | 3 944 | 3 844 | 3 775 | 3 769 | 3 708 | | | | | | | | | | | | 16,0 | 17,5 | 17,9 | 17,8 | 18,6 | 19,2 | 20,1 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,6 |
|---|
| Actief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Niet-actief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Zonder inkomen | 4 028 | 4 051 | 4 029 | 4 053 | 4 057 | 4 013 | 3 944 | 3 844 | 3 775 | 3 769 | 3 708 | | | | | | | | | | | | 16,0 | 17,5 | 17,9 | 17,8 | 18,6 | 19,2 | 20,1 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|