|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Inkomensbegrippen  | Inkomensklassen  | x 1 000 |
|---|
| Besteedbaar inkomen | Geen inkomen | | | | |
|---|
| Tot 0 euro | 46 | 13 | 27 | 6 |
|---|
| 0 tot 2 000 euro | 41 | 17 | 8 | 15 |
|---|
| 2 000 tot 4 000 euro | 71 | 17 | 11 | 43 |
|---|
| 4 000 tot 6 000 euro | 76 | 25 | 9 | 42 |
|---|
| 6 000 tot 8 000 euro | 98 | 40 | 12 | 45 |
|---|
| 8 000 tot 10 000 euro | 111 | 45 | 13 | 53 |
|---|
| 10 000 tot 12 000 euro | 176 | 50 | 14 | 112 |
|---|
| 12 000 tot 14 000 euro | 301 | 70 | 15 | 216 |
|---|
| 14 000 tot 16 000 euro | 389 | 117 | 19 | 253 |
|---|
| 16 000 tot 18 000 euro | 441 | 155 | 22 | 265 |
|---|
| 18 000 tot 20 000 euro | 417 | 172 | 20 | 225 |
|---|
| 20 000 tot 22 000 euro | 402 | 179 | 20 | 203 |
|---|
| 22 000 tot 24 000 euro | 392 | 172 | 25 | 195 |
|---|
| 24 000 tot 26 000 euro | 364 | 172 | 27 | 166 |
|---|
| 26 000 tot 28 000 euro | 330 | 174 | 24 | 132 |
|---|
| 28 000 tot 30 000 euro | 310 | 177 | 25 | 107 |
|---|
| 30 000 tot 35 000 euro | 712 | 452 | 72 | 188 |
|---|
| 35 000 tot 40 000 euro | 617 | 426 | 73 | 118 |
|---|
| 40 000 tot 45 000 euro | 508 | 365 | 67 | 76 |
|---|
| 45 000 tot 50 000 euro | 384 | 281 | 56 | 48 |
|---|
| 50 000 tot 75 000 euro | 867 | 614 | 175 | 79 |
|---|
| 75 000 tot 100 000 euro | 195 | 116 | 67 | 11 |
|---|
| 100 000 euro of meer | 121 | 50 | 65 | 5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|