|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Inkomensklassen | x 1 000 |
|---|
| Totaal particulier huishouden | 7 371 | 7 371 | 16 304 | 16 304 |
|---|
| Geen inkomen | | | | |
|---|
| Tot 0 euro | 24 | 46 | 61 | 102 |
|---|
| 0 tot 2 000 euro | 32 | 41 | 40 | 50 |
|---|
| 2 000 tot 4 000 euro | 57 | 71 | 66 | 86 |
|---|
| 4 000 tot 6 000 euro | 61 | 76 | 75 | 94 |
|---|
| 6 000 tot 8 000 euro | 78 | 98 | 95 | 121 |
|---|
| 8 000 tot 10 000 euro | 73 | 111 | 93 | 139 |
|---|
| 10 000 tot 12 000 euro | 71 | 176 | 93 | 211 |
|---|
| 12 000 tot 14 000 euro | 95 | 301 | 122 | 348 |
|---|
| 14 000 tot 16 000 euro | 194 | 389 | 227 | 462 |
|---|
| 16 000 tot 18 000 euro | 298 | 441 | 340 | 566 |
|---|
| 18 000 tot 20 000 euro | 257 | 417 | 316 | 618 |
|---|
| 20 000 tot 22 000 euro | 237 | 402 | 338 | 678 |
|---|
| 22 000 tot 24 000 euro | 242 | 392 | 396 | 729 |
|---|
| 24 000 tot 26 000 euro | 246 | 364 | 439 | 725 |
|---|
| 26 000 tot 28 000 euro | 228 | 330 | 412 | 697 |
|---|
| 28 000 tot 30 000 euro | 211 | 310 | 382 | 711 |
|---|
| 30 000 tot 35 000 euro | 480 | 712 | 874 | 1 792 |
|---|
| 35 000 tot 40 000 euro | 430 | 617 | 809 | 1 688 |
|---|
| 40 000 tot 45 000 euro | 403 | 508 | 823 | 1 461 |
|---|
| 45 000 tot 50 000 euro | 374 | 384 | 824 | 1 163 |
|---|
| 50 000 tot 75 000 euro | 1 504 | 867 | 3 959 | 2 789 |
|---|
| 75 000 tot 100 000 euro | 884 | 195 | 2 636 | 671 |
|---|
| 100 000 euro of meer | 893 | 121 | 2 885 | 403 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 26-5-2012 |
|---|
|
|
|