|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Selectie tweede jaar | % |
|---|
| Totaal personen | -0,5 | -0,3 | -1,2 | -0,6 | -0,9 | 0,4 | 18,6 |
|---|
| 1 Inkomen uit arbeid | -0,1 | -0,1 | -16,3 | 15,7 | 7,7 | 14,0 | 69,6 |
|---|
| 2 Inkomen uit eigen onderneming | 0,8 | 7,2 | -0,1 | 22,7 | 18,9 | . | . |
|---|
| 3 Overdrachtsinkomen | -1,0 | -16,8 | -41,2 | -0,7 | -0,9 | 0,2 | 5,9 |
|---|
| 3.1 Uitkering inkomensverzekering | -1,1 | -15,2 | -31,2 | -0,9 | -0,9 | 3,2 | . |
|---|
| 3.2 Uitkering sociale voorzieningen | 0,1 | -13,2 | . | 0,2 | -5,4 | 0,2 | . |
|---|
| 3.3 Overig overdrachtsinkomen | -10,6 | -57,7 | . | 1,0 | . | . | 1,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|