|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Inkomensbron tweede jaar | % |
|---|
| Totaal personen | -0,3 | 0,4 | -1,1 | -1,0 | -1,0 | -0,6 | 32,5 |
|---|
| 1 Inkomen uit arbeid | 0,6 | 0,6 | -12,2 | 14,8 | 9,4 | 11,7 | 80,1 |
|---|
| 2 Inkomen uit eigen onderneming | -0,1 | 4,0 | -0,6 | 17,3 | 9,0 | . | . |
|---|
| 3 Overdrachtsinkomen | -1,2 | -16,4 | -35,4 | -1,1 | -1,1 | -1,0 | 13,3 |
|---|
| 3.1 Uitkering inkomensverzekering | -1,2 | -15,3 | -24,7 | -1,1 | -1,1 | 8,5 | . |
|---|
| 3.2 Uitkering sociale voorzieningen | -1,2 | -15,1 | . | -1,1 | -8,3 | -1,0 | . |
|---|
| 3.3 Overig overdrachtsinkomen | -1,5 | -37,4 | . | 9,7 | . | . | 12,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|