|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Selectie eerste jaar | % |
|---|
| Totaal personen | -0,5 | -0,1 | -0,1 | 0,3 | -1,0 | -12,0 | -0,7 | -1,1 | 0,1 |
|---|
| 1 Inkomen uit arbeid | -0,3 | -0,1 | -0,1 | 0,3 | -16,8 | -19,2 | -12,7 | -13,9 | -12,3 |
|---|
| 1.1 Loon werknemer | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -1,3 | -16,3 | -19,3 | -12,7 | -13,8 | -11,7 |
|---|
| 1.2 Loon ambtenaar | 0,2 | 0,3 | -2,4 | 0,3 | -19,0 | . | . | -15,1 | . |
|---|
| 3 Overdrachtsinkomen | -0,6 | 15,7 | 15,2 | 34,0 | -0,7 | -2,2 | -0,2 | -0,9 | 0,4 |
|---|
| 3.1.1 Uitkering werkloosheid | 1,3 | 8,9 | 9,3 | . | -0,6 | -1,1 | . | 2,7 | . |
|---|
| 3.1.2 Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt | -0,2 | 6,5 | 6,5 | . | -0,3 | . | -0,3 | 1,5 | . |
|---|
| 3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden | -0,9 | 7,7 | 7,1 | . | -1,0 | . | . | -1,0 | . |
|---|
| 3.2.1 Uitkering algemene bijstandswet | 0,7 | 13,8 | 11,3 | . | 0,4 | . | . | . | 0,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|