|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Perioden  | Selectie eerste jaar  | % |
|---|
| 2009/2010** | Totaal personen | -0,5 | 100 | -0,1 | 59 | 0,8 | 15 | -1,0 | 26 | -1,1 | 22 | 0,1 | 3 | -10,6 | 1 |
|---|
| 1 Inkomen uit arbeid | -0,3 | 100 | -0,1 | 93 | 7,2 | 3 | -16,8 | 5 | -15,2 | 3 | -13,2 | 1 | -57,7 | 1 |
|---|
| 2 Inkomen uit eigen onderneming | -1,2 | 100 | -16,3 | 7 | -0,1 | 90 | -41,2 | 3 | -31,2 | 2 | . | 0 | . | 0 |
|---|
| 3 Overdrachtsinkomen | -0,6 | 100 | 15,7 | 5 | 22,7 | 1 | -0,7 | 93 | -0,9 | 79 | 0,2 | 12 | 1,0 | 3 |
|---|
| 3.1 Uitkering inkomensverzekering | -0,9 | 100 | 7,7 | 4 | 18,9 | 1 | -0,9 | 96 | -0,9 | 95 | -5,4 | 1 | . | 0 |
|---|
| 3.2 Uitkering sociale voorzieningen | 0,4 | 100 | 14,0 | 9 | . | 1 | 0,2 | 89 | 3,2 | 4 | 0,2 | 85 | . | 1 |
|---|
| 3.3 Overig overdrachtsinkomen | 18,6 | 100 | 69,6 | 31 | . | 4 | 5,9 | 65 | . | 3 | . | 3 | 1,9 | 59 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|