|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Regio's  | Perioden  | uur | MW-elektrisch | aantal |
|---|
| Nederland | 1990 | - | 15 | . | 50 | 70 | . |
|---|
| 1991 | - | 41 | 8 | 83 | 143 | 37 |
|---|
| 1992 | - | 22 | 4 | 101 | 88 | 20 |
|---|
| 1993 | - | 30 | 0 | 131 | 145 | 9 |
|---|
| 1994 | - | 23 | 1 | 152 | 106 | 15 |
|---|
| 1995 | - | 109 | 12 | 250 | 336 | 52 |
|---|
| 1996 | - | 48 | 2 | 296 | 131 | 24 |
|---|
| 1997 | - | 43 | 14 | 324 | 89 | 56 |
|---|
| 1998 | - | 42 | 3 | 363 | 62 | 17 |
|---|
| 1999 | - | 48 | 1 | 410 | 70 | 10 |
|---|
| 2000 | - | 38 | 1 | 447 | 47 | 9 |
|---|
| 2001 | - | 40 | 2 | 485 | 60 | 9 |
|---|
| 2002 | 1 773 | 201 | 14 | 672 | 153 | 41 |
|---|
| 2003 | 1 635 | 243 | 10 | 905 | 200 | 56 |
|---|
| 2004 | 1 897 | 204 | 35 | 1 075 | 168 | 112 |
|---|
| 2005 | 1 789 | 166 | 17 | 1 224 | 125 | 69 |
|---|
| 2006 | 1 959 | 240 | 11 | 1 453 | 121 | 37 |
|---|
| 2007 | 2 047 | 211 | 23 | 1 641 | 123 | 62 |
|---|
| 2008 | 2 083 | 296 | 16 | 1 921 | 131 | 44 |
|---|
| 2009 | 1 916 | 110 | 36 | 1 994 | 52 | 118 |
|---|
| 2010 | 1 661 | 30 | 15 | 2 009 | 28 | 27 |
|---|
| Groningen (PV) | 1990 | - | 0 | . | 1 | 3 | . |
|---|
| 1991 | - | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 1992 | - | 0 | - | 2 | 6 | - |
|---|
| 1993 | - | 12 | 0 | 14 | 60 | 2 |
|---|
| 1994 | - | 1 | - | 15 | 2 | - |
|---|
| 1995 | - | 37 | - | 52 | 107 | - |
|---|
| 1996 | - | 2 | 0 | 54 | 15 | 1 |
|---|
| 1997 | - | - | 0 | 54 | - | 1 |
|---|
| 1998 | - | 1 | - | 55 | 2 | - |
|---|
| 1999 | - | - | 0 | 55 | - | 1 |
|---|
| 2000 | - | 2 | 1 | 57 | 7 | 4 |
|---|
| 2001 | - | 6 | 1 | 61 | 9 | 3 |
|---|
| 2002 | 1 643 | 1 | 1 | 61 | 1 | 2 |
|---|
| 2003 | 1 501 | 1 | - | 63 | 2 | - |
|---|
| 2004 | 1 811 | 2 | 0 | 64 | 3 | 1 |
|---|
| 2005 | 1 809 | 20 | 0 | 85 | 12 | 1 |
|---|
| 2006 | 1 908 | 52 | - | 136 | 23 | - |
|---|
| 2007 | 2 151 | - | 10 | 126 | - | 40 |
|---|
| 2008 | 2 198 | 204 | 1 | 329 | 71 | 6 |
|---|
| 2009 | 2 136 | 67 | 34 | 362 | 25 | 95 |
|---|
| 2010 | 1 952 | 0 | 0 | 362 | 4 | 1 |
|---|
| Friesland (PV) | 1990 | - | 9 | . | 12 | 39 | . |
|---|
| 1991 | - | 2 | 0 | 13 | 17 | 3 |
|---|
| 1992 | - | 2 | 0 | 15 | 20 | 5 |
|---|
| 1993 | - | 4 | 0 | 18 | 37 | 2 |
|---|
| 1994 | - | 7 | 0 | 25 | 51 | 1 |
|---|
| 1995 | - | 30 | 6 | 49 | 94 | 24 |
|---|
| 1996 | - | 7 | 0 | 55 | 26 | 4 |
|---|
| 1997 | - | 7 | 0 | 62 | 13 | 2 |
|---|
| 1998 | - | 3 | 0 | 65 | 8 | 2 |
|---|
| 1999 | - | 4 | 1 | 69 | 9 | 7 |
|---|
| 2000 | - | 2 | 0 | 70 | 4 | 1 |
|---|
| 2001 | - | 5 | 0 | 75 | 9 | 2 |
|---|
| 2002 | 2 072 | 4 | 1 | 77 | 5 | 7 |
|---|
| 2003 | 1 866 | 17 | 2 | 92 | 21 | 24 |
|---|
| 2004 | 2 119 | 17 | 4 | 105 | 19 | 26 |
|---|
| 2005 | 2 035 | 18 | 2 | 120 | 23 | 15 |
|---|
| 2006 | 2 146 | 9 | 2 | 128 | 12 | 13 |
|---|
| 2007 | 2 342 | 15 | 4 | 139 | 15 | 7 |
|---|
| 2008 | 2 403 | 6 | 1 | 145 | 7 | 1 |
|---|
| 2009 | 2 147 | 11 | 2 | 154 | 7 | 21 |
|---|
| 2010 | 1 847 | 4 | 0 | 158 | 6 | 3 |
|---|
| Flevoland (PV) | 1990 | - | 0 | . | 8 | 1 | . |
|---|
| 1991 | - | 26 | 8 | 26 | 85 | 27 |
|---|
| 1992 | - | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 |
|---|
| 1993 | - | 1 | - | 27 | 9 | - |
|---|
| 1994 | - | 1 | 0 | 27 | 5 | 2 |
|---|
| 1995 | - | 10 | - | 37 | 37 | - |
|---|
| 1996 | - | 18 | 0 | 55 | 32 | 2 |
|---|
| 1997 | - | 22 | 11 | 66 | 32 | 35 |
|---|
| 1998 | - | 28 | 1 | 93 | 34 | 1 |
|---|
| 1999 | - | 22 | - | 116 | 24 | - |
|---|
| 2000 | - | 22 | - | 137 | 17 | - |
|---|
| 2001 | - | 16 | - | 153 | 19 | - |
|---|
| 2002 | 1 716 | 119 | 1 | 271 | 89 | 3 |
|---|
| 2003 | 1 578 | 106 | 5 | 373 | 93 | 6 |
|---|
| 2004 | 1 783 | 85 | 3 | 455 | 82 | 7 |
|---|
| 2005 | 1 623 | 39 | 1 | 493 | 38 | 8 |
|---|
| 2006 | 1 765 | 97 | 1 | 589 | 45 | 1 |
|---|
| 2007 | 1 844 | 27 | - | 616 | 13 | - |
|---|
| 2008 | 1 853 | - | 0 | 615 | - | 1 |
|---|
| 2009 | 1 625 | 1 | - | 616 | 1 | - |
|---|
| 2010 | 1 383 | - | 13 | 604 | - | 17 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 1990 | - | 0 | . | 10 | 2 | . |
|---|
| 1991 | - | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 |
|---|
| 1992 | - | 6 | 0 | 17 | 17 | 3 |
|---|
| 1993 | - | 1 | - | 18 | 5 | - |
|---|
| 1994 | - | 4 | 1 | 21 | 24 | 10 |
|---|
| 1995 | - | 8 | 4 | 25 | 49 | 17 |
|---|
| 1996 | - | 8 | 1 | 33 | 31 | 7 |
|---|
| 1997 | - | 6 | 0 | 39 | 21 | 1 |
|---|
| 1998 | - | 7 | - | 45 | 14 | - |
|---|
| 1999 | - | 12 | 0 | 57 | 22 | 1 |
|---|
| 2000 | - | 6 | - | 63 | 11 | - |
|---|
| 2001 | - | 12 | 0 | 75 | 19 | 1 |
|---|
| 2002 | 1 987 | 24 | 5 | 93 | 20 | 15 |
|---|
| 2003 | 1 798 | 58 | 2 | 150 | 48 | 19 |
|---|
| 2004 | 2 084 | 37 | 3 | 183 | 30 | 22 |
|---|
| 2005 | 1 886 | 25 | 2 | 206 | 14 | 23 |
|---|
| 2006 | 2 061 | 18 | 1 | 223 | 16 | 4 |
|---|
| 2007 | 2 135 | 31 | 6 | 249 | 19 | 6 |
|---|
| 2008 | 2 263 | 37 | 8 | 278 | 22 | 20 |
|---|
| 2009 | 1 987 | 9 | 0 | 287 | 11 | 1 |
|---|
| 2010 | 1 691 | 20 | 1 | 306 | 10 | 3 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 1990 | - | 1 | . | 8 | 7 | . |
|---|
| 1991 | - | 6 | 0 | 13 | 15 | 2 |
|---|
| 1992 | - | 7 | 4 | 16 | 13 | 7 |
|---|
| 1993 | - | 5 | 0 | 21 | 11 | 2 |
|---|
| 1994 | - | 6 | - | 27 | 14 | - |
|---|
| 1995 | - | 4 | 1 | 31 | 9 | 6 |
|---|
| 1996 | - | 7 | 0 | 37 | 16 | 6 |
|---|
| 1997 | - | 4 | 0 | 41 | 6 | 1 |
|---|
| 1998 | - | - | 0 | 41 | - | 1 |
|---|
| 1999 | - | - | 0 | 41 | - | 1 |
|---|
| 2000 | - | 3 | - | 44 | 4 | - |
|---|
| 2001 | - | 0 | - | 45 | 1 | - |
|---|
| 2002 | 1 632 | 40 | 6 | 79 | 24 | 13 |
|---|
| 2003 | 1 743 | 47 | 0 | 126 | 28 | 4 |
|---|
| 2004 | 2 097 | 35 | 12 | 150 | 15 | 28 |
|---|
| 2005 | 2 095 | 32 | 7 | 175 | 14 | 15 |
|---|
| 2006 | 2 313 | 35 | 0 | 210 | 14 | 1 |
|---|
| 2007 | 2 304 | 34 | - | 244 | 18 | - |
|---|
| 2008 | 2 330 | 3 | 5 | 243 | 1 | 7 |
|---|
| 2009 | 2 065 | 3 | - | 246 | 1 | - |
|---|
| 2010 | 1 744 | - | 1 | 244 | - | 2 |
|---|
| Zeeland (PV) | 1990 | - | 4 | . | 11 | 17 | . |
|---|
| 1991 | - | 2 | - | 13 | 9 | - |
|---|
| 1992 | - | 8 | 0 | 21 | 30 | 1 |
|---|
| 1993 | - | 3 | 0 | 23 | 11 | 1 |
|---|
| 1994 | - | 1 | - | 24 | 4 | - |
|---|
| 1995 | - | 14 | 1 | 37 | 30 | 5 |
|---|
| 1996 | - | 1 | 1 | 38 | 5 | 2 |
|---|
| 1997 | - | 5 | 4 | 39 | 17 | 14 |
|---|
| 1998 | - | - | 2 | 37 | - | 13 |
|---|
| 1999 | - | 7 | - | 44 | 12 | - |
|---|
| 2000 | - | 3 | 0 | 46 | 4 | 3 |
|---|
| 2001 | - | 2 | - | 48 | 3 | - |
|---|
| 2002 | 1 871 | 9 | - | 57 | 10 | - |
|---|
| 2003 | 1 586 | - | 0 | 57 | - | 1 |
|---|
| 2004 | 1 859 | 22 | - | 79 | 10 | - |
|---|
| 2005 | 1 747 | 4 | - | 83 | 2 | - |
|---|
| 2006 | 1 994 | 24 | 3 | 103 | 8 | 13 |
|---|
| 2007 | 2 036 | 97 | 2 | 198 | 54 | 7 |
|---|
| 2008 | 2 003 | 12 | 2 | 208 | 13 | 8 |
|---|
| 2009 | 2 003 | - | - | 208 | - | - |
|---|
| 2010 | 1 753 | 0 | 0 | 208 | 1 | 1 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 1990 | - | 0 | . | 0 | 1 | . |
|---|
| 1991 | - | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 |
|---|
| 1992 | - | - | 0 | 4 | - | 1 |
|---|
| 1993 | - | 6 | 0 | 9 | 11 | 1 |
|---|
| 1994 | - | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 |
|---|
| 1995 | - | 6 | - | 19 | 10 | - |
|---|
| 1996 | - | 4 | 0 | 23 | 5 | 1 |
|---|
| 1997 | - | - | - | 23 | - | - |
|---|
| 1998 | - | 2 | - | 25 | 4 | - |
|---|
| 1999 | - | 2 | - | 27 | 2 | - |
|---|
| 2000 | - | - | 0 | 27 | - | 1 |
|---|
| 2001 | - | - | 0 | 27 | - | 1 |
|---|
| 2002 | 1 102 | 4 | 0 | 31 | 4 | 1 |
|---|
| 2003 | 1 090 | 7 | - | 37 | 5 | - |
|---|
| 2004 | 1 269 | 7 | 13 | 31 | 8 | 27 |
|---|
| 2005 | 1 466 | 17 | 5 | 43 | 16 | 7 |
|---|
| 2006 | 1 936 | - | 4 | 39 | - | 4 |
|---|
| 2007 | 1 973 | - | 0 | 39 | - | 1 |
|---|
| 2008 | 2 031 | 10 | - | 49 | 5 | - |
|---|
| 2009 | 1 792 | 15 | - | 64 | 6 | - |
|---|
| 2010 | 1 582 | 6 | - | 70 | 7 | - |
|---|
| Overige provincies | 1990 | - | - | . | 1 | - | . |
|---|
| 1991 | - | - | 0 | 1 | - | 2 |
|---|
| 1992 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 1993 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 1994 | - | - | 0 | 1 | - | 1 |
|---|
| 1995 | - | - | - | 1 | - | - |
|---|
| 1996 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 1997 | - | - | 0 | 1 | - | 2 |
|---|
| 1998 | - | - | - | 1 | - | - |
|---|
| 1999 | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
|---|
| 2000 | - | - | - | 2 | - | - |
|---|
| 2001 | - | - | 0 | 2 | - | 2 |
|---|
| 2002 | 1 440 | - | - | 2 | - | - |
|---|
| 2003 | 1 421 | 6 | 0 | 8 | 3 | 2 |
|---|
| 2004 | 1 831 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
|---|
| 2005 | 1 532 | 12 | - | 20 | 6 | - |
|---|
| 2006 | 1 724 | 5 | 0 | 25 | 3 | 1 |
|---|
| 2007 | 1 771 | 7 | 1 | 31 | 4 | 1 |
|---|
| 2008 | 1 729 | 24 | 0 | 55 | 12 | 1 |
|---|
| 2009 | 1 748 | 3 | 0 | 58 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 | 1 490 | - | - | 58 | - | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|