|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
|
Studierichting | aantal |
|---|
| Studierichtingen totaal | 85 428 | 104 681 | 114 429 | 134 729 | 134 099 | 29 946 | 32 871 | 42 292 | 52 516 | 52 452 | 67 304 | 85 315 | 88 850 | 100 491 | 100 103 |
|---|
| 1 Onderwijs | 12 645 | 16 523 | 16 767 | 15 568 | 15 057 | 1 227 | 1 575 | 1 991 | 2 014 | 2 112 | 12 947 | 16 820 | 17 130 | 15 720 | 15 343 |
|---|
| 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst | 6 549 | 6 833 | 8 869 | 10 505 | 10 758 | 4 166 | 4 249 | 5 669 | 6 996 | 6 822 | 3 806 | 4 025 | 5 147 | 5 719 | 5 998 |
|---|
| 31 Sociale wetenschappen | 6 514 | 9 024 | 9 433 | 12 371 | 12 990 | 7 344 | 8 969 | 8 822 | 10 501 | 10 799 | 1 508 | 3 022 | 3 295 | 5 038 | 5 237 |
|---|
| 32 Journalistiek, documentatie | 1 143 | 1 140 | 964 | 951 | 918 | 14 | - | 28 | 50 | 64 | 1 253 | 1 253 | 1 032 | 1 002 | 953 |
|---|
| 34 Bedrijfskunde, administratie | 17 421 | 24 747 | 24 163 | 31 912 | 30 901 | 2 806 | 3 987 | 7 973 | 11 987 | 11 637 | 16 773 | 23 389 | 20 108 | 24 338 | 23 637 |
|---|
| 38 Rechten | 3 796 | 3 046 | 5 137 | 6 466 | 6 448 | 4 634 | 4 135 | 4 734 | 5 273 | 5 008 | - | - | 1 888 | 2 930 | 3 190 |
|---|
| 4 Natuurwetenschappen, informatica | 4 300 | 7 622 | 7 363 | 8 846 | 8 714 | 2 698 | 3 133 | 3 126 | 3 986 | 4 125 | 2 272 | 5 383 | 5 216 | 5 837 | 5 587 |
|---|
| 5 Techniek, industrie, bouwkunde | 10 854 | 10 533 | 9 963 | 11 801 | 11 698 | 3 357 | 3 109 | 3 650 | 4 795 | 4 723 | 8 734 | 8 533 | 7 555 | 8 340 | 8 382 |
|---|
| 6 Landbouw, diergeneeskunde | 1 386 | 1 219 | 1 448 | 1 548 | 1 650 | 400 | 324 | 452 | 574 | 627 | 1 123 | 985 | 1 118 | 1 090 | 1 155 |
|---|
| 7 Gezondheidszorg, welzijn | 16 371 | 18 284 | 21 411 | 24 185 | 24 904 | 2 984 | 3 202 | 5 325 | 5 691 | 5 793 | 14 423 | 16 150 | 17 536 | 20 086 | 20 827 |
|---|
| 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer | 4 449 | 5 710 | 8 834 | 10 443 | 9 910 | 316 | 188 | 440 | 510 | 586 | 4 465 | 5 755 | 8 825 | 10 391 | 9 794 |
|---|
| 9 Studierichting onbekend | - | - | 77 | 133 | 151 | - | - | 82 | 139 | 156 | - | - | - | - | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|