|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Jaren | mln euro |
|---|
| 2003 | 26 320 | 8 149 | 32 547 | 4 368 | 28 164 | 9 277 | 26 880 | 6 605 |
|---|
| 2004 | 27 868 | 8 348 | 39 420 | 6 597 | 29 027 | 9 356 | 28 154 | 7 111 |
|---|
| 2005 | 25 821 | 8 688 | 49 103 | 8 078 | 27 511 | 10 247 | 64 076 | 10 035 |
|---|
| 2006 | 34 653 | 14 621 | 77 911 | 14 490 | 40 210 | 15 214 | 40 711 | 10 335 |
|---|
| 2007 | 49 619 | 21 575 | 99 131 | 15 197 | 51 215 | 21 601 | 67 755 | 14 415 |
|---|
| 2008 | 62 915 | 26 353 | 83 881 | 13 875 | 62 411 | 25 978 | 70 463 | 11 433 |
|---|
| 2009 | 49 811 | 17 653 | 79 584 | 6 203 | 52 058 | 23 056 | 62 907 | 6 351 |
|---|
| 2010** | 42 568 | 16 426 | 98 799 | 4 998 | 47 773 | 20 820 | 84 068 | 7 403 |
|---|
| 2011* | 43 535 | 17 494 | 74 196 | 4 035 | 42 274 | 19 456 | 57 572 | 7 811 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|