Zoek op: | Thema | Kaart
 
Nog niet gereedgekomen woonruimten nadat bouwvergunning is verleend
Gewijzigd op 11 april 2012. Verschijningsfrequentie: per kwartaal.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenNog gereed te komen nieuwbouwwoningen
Periode van bouwvergunning verleningVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal alle perioden bouwvergunning
Regio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenNederlandGroningen (PV)Friesland (PV)Drenthe (PV)Overijssel (PV)Flevoland (PV)Gelderland (PV)Utrecht (PV)Noord-Holland (PV)Zuid-Holland (PV)Zeeland (PV)Noord-Brabant (PV)Limburg (PV)
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenaantal
2005 1e kwartaal144 9333 1354 7043 9128 6034 47615 03212 57925 36534 9453 15820 3708 654
2005 2e kwartaal149 7743 4505 0484 1729 1324 63715 38514 12126 75333 4703 11721 3689 121
2005 3e kwartaal153 3353 5455 1084 7999 5955 04514 57814 09228 04833 6363 13522 4599 295
2005 4e kwartaal149 5983 9324 8454 45210 2444 40214 03812 42826 30732 2742 97623 8479 853
2006 1e kwartaal159 4574 1815 3004 73111 6534 62514 50213 32229 59133 4063 15224 25810 736
2006 2e kwartaal171 2744 3896 0335 47213 3465 31415 79115 41631 07235 3943 33124 64711 069
2006 3e kwartaal176 9345 2026 0955 51013 7995 05615 90915 70832 13437 4143 38525 06211 660
2006 4e kwartaal169 9924 8845 6595 29112 6484 96615 95414 31930 49037 8123 26423 37111 334
2007 1e kwartaal177 1035 5425 8985 39113 4085 40016 73114 38231 19938 8883 47624 80711 981
2007 2e kwartaal181 8025 5795 9335 20013 3705 36518 25213 92134 46938 8443 74125 32111 807
2007 3e kwartaal186 5375 4416 1455 25813 3235 45819 29313 78336 12939 2203 68526 33812 464
2007 4e kwartaal176 6455 9195 2884 21312 0604 73318 74213 33731 73539 1663 36426 30611 782
2008 1e kwartaal180 0675 8735 4244 76611 7964 50220 17513 25731 70639 6083 63526 81212 513
2008 2e kwartaal183 1385 7085 6154 71111 4224 92320 17013 91933 28239 7783 58627 31512 709
2008 3e kwartaal188 8245 6635 2124 72011 9854 63021 22414 66533 85141 5833 72528 80612 760
2008 4e kwartaal184 6735 0435 0864 36810 7284 20721 00514 12633 54440 8023 57029 05213 142
2009 1e kwartaal186 2494 8585 1154 38310 8634 66720 93714 61332 26942 1193 82929 70312 893
2009 2e kwartaal187 8914 7165 0754 31210 8405 13021 66214 97132 16641 5083 87130 34113 299
2009 3e kwartaal185 5864 3325 2574 64710 7195 42321 50914 39933 15638 8623 77630 14913 357
2009 4e kwartaal171 9393 8914 8974 1339 9704 99919 59913 13430 42437 1404 08527 27312 394
2010 1e kwartaal174 5264 2104 8744 3019 9115 15020 26813 08031 18237 2584 10727 55112 634
2010 2e kwartaal177 5294 2075 0754 52610 1365 02720 93313 46732 12737 7004 02727 45612 848
2010 3e kwartaal179 3954 2365 1764 43211 0894 72621 55613 60631 80537 3594 25428 47012 686
2010 4e kwartaal171 5093 9194 6464 44710 6603 93320 71715 04829 88135 8244 28927 67810 467
2011 1e kwartaal176 3364 5205 0354 61711 1574 11821 42215 35930 47036 1374 58328 07710 841
2011 2e kwartaal176 8754 1925 1324 69210 2794 14221 56415 58631 14336 2174 46128 51510 952
2011 3e kwartaal177 6854 0965 1244 6659 9174 15822 04515 83131 35035 8904 52629 00811 075
2011 4e kwartaal166 6144 2054 8845 0638 9173 81721 44814 16329 22933 7744 15926 75310 202
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012