|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2005 1e kwartaal | 144 933 | 3 135 | 4 704 | 3 912 | 8 603 | 4 476 | 15 032 | 12 579 | 25 365 | 34 945 | 3 158 | 20 370 | 8 654 |
|---|
| 2005 2e kwartaal | 149 774 | 3 450 | 5 048 | 4 172 | 9 132 | 4 637 | 15 385 | 14 121 | 26 753 | 33 470 | 3 117 | 21 368 | 9 121 |
|---|
| 2005 3e kwartaal | 153 335 | 3 545 | 5 108 | 4 799 | 9 595 | 5 045 | 14 578 | 14 092 | 28 048 | 33 636 | 3 135 | 22 459 | 9 295 |
|---|
| 2005 4e kwartaal | 149 598 | 3 932 | 4 845 | 4 452 | 10 244 | 4 402 | 14 038 | 12 428 | 26 307 | 32 274 | 2 976 | 23 847 | 9 853 |
|---|
| 2006 1e kwartaal | 159 457 | 4 181 | 5 300 | 4 731 | 11 653 | 4 625 | 14 502 | 13 322 | 29 591 | 33 406 | 3 152 | 24 258 | 10 736 |
|---|
| 2006 2e kwartaal | 171 274 | 4 389 | 6 033 | 5 472 | 13 346 | 5 314 | 15 791 | 15 416 | 31 072 | 35 394 | 3 331 | 24 647 | 11 069 |
|---|
| 2006 3e kwartaal | 176 934 | 5 202 | 6 095 | 5 510 | 13 799 | 5 056 | 15 909 | 15 708 | 32 134 | 37 414 | 3 385 | 25 062 | 11 660 |
|---|
| 2006 4e kwartaal | 169 992 | 4 884 | 5 659 | 5 291 | 12 648 | 4 966 | 15 954 | 14 319 | 30 490 | 37 812 | 3 264 | 23 371 | 11 334 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 177 103 | 5 542 | 5 898 | 5 391 | 13 408 | 5 400 | 16 731 | 14 382 | 31 199 | 38 888 | 3 476 | 24 807 | 11 981 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 181 802 | 5 579 | 5 933 | 5 200 | 13 370 | 5 365 | 18 252 | 13 921 | 34 469 | 38 844 | 3 741 | 25 321 | 11 807 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 186 537 | 5 441 | 6 145 | 5 258 | 13 323 | 5 458 | 19 293 | 13 783 | 36 129 | 39 220 | 3 685 | 26 338 | 12 464 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 176 645 | 5 919 | 5 288 | 4 213 | 12 060 | 4 733 | 18 742 | 13 337 | 31 735 | 39 166 | 3 364 | 26 306 | 11 782 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 180 067 | 5 873 | 5 424 | 4 766 | 11 796 | 4 502 | 20 175 | 13 257 | 31 706 | 39 608 | 3 635 | 26 812 | 12 513 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 183 138 | 5 708 | 5 615 | 4 711 | 11 422 | 4 923 | 20 170 | 13 919 | 33 282 | 39 778 | 3 586 | 27 315 | 12 709 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 188 824 | 5 663 | 5 212 | 4 720 | 11 985 | 4 630 | 21 224 | 14 665 | 33 851 | 41 583 | 3 725 | 28 806 | 12 760 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 184 673 | 5 043 | 5 086 | 4 368 | 10 728 | 4 207 | 21 005 | 14 126 | 33 544 | 40 802 | 3 570 | 29 052 | 13 142 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 186 249 | 4 858 | 5 115 | 4 383 | 10 863 | 4 667 | 20 937 | 14 613 | 32 269 | 42 119 | 3 829 | 29 703 | 12 893 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 187 891 | 4 716 | 5 075 | 4 312 | 10 840 | 5 130 | 21 662 | 14 971 | 32 166 | 41 508 | 3 871 | 30 341 | 13 299 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 185 586 | 4 332 | 5 257 | 4 647 | 10 719 | 5 423 | 21 509 | 14 399 | 33 156 | 38 862 | 3 776 | 30 149 | 13 357 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 171 939 | 3 891 | 4 897 | 4 133 | 9 970 | 4 999 | 19 599 | 13 134 | 30 424 | 37 140 | 4 085 | 27 273 | 12 394 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 174 526 | 4 210 | 4 874 | 4 301 | 9 911 | 5 150 | 20 268 | 13 080 | 31 182 | 37 258 | 4 107 | 27 551 | 12 634 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 177 529 | 4 207 | 5 075 | 4 526 | 10 136 | 5 027 | 20 933 | 13 467 | 32 127 | 37 700 | 4 027 | 27 456 | 12 848 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 179 395 | 4 236 | 5 176 | 4 432 | 11 089 | 4 726 | 21 556 | 13 606 | 31 805 | 37 359 | 4 254 | 28 470 | 12 686 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 171 509 | 3 919 | 4 646 | 4 447 | 10 660 | 3 933 | 20 717 | 15 048 | 29 881 | 35 824 | 4 289 | 27 678 | 10 467 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 176 336 | 4 520 | 5 035 | 4 617 | 11 157 | 4 118 | 21 422 | 15 359 | 30 470 | 36 137 | 4 583 | 28 077 | 10 841 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 176 875 | 4 192 | 5 132 | 4 692 | 10 279 | 4 142 | 21 564 | 15 586 | 31 143 | 36 217 | 4 461 | 28 515 | 10 952 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 177 685 | 4 096 | 5 124 | 4 665 | 9 917 | 4 158 | 22 045 | 15 831 | 31 350 | 35 890 | 4 526 | 29 008 | 11 075 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 166 614 | 4 205 | 4 884 | 5 063 | 8 917 | 3 817 | 21 448 | 14 163 | 29 229 | 33 774 | 4 159 | 26 753 | 10 202 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|