|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Herkomstgroepering | 1000 personen | % |
|---|
| Autochtonen | 8 781,2 | 6 022,4 | 738,8 | 1 062,7 | 482,7 | 100 | 69 | 8 | 12 | 5 |
|---|
| Westerse allochtonen | 1 049,2 | 629,6 | 75,8 | 144,5 | 49,5 | 100 | 60 | 7 | 14 | 5 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 1 259,1 | 674,4 | 60,8 | 268,3 | 16,1 | 100 | 54 | 5 | 21 | 1 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen, 1e generatie | 925,5 | 475,7 | 49,8 | 237,3 | 15,5 | 100 | 51 | 5 | 26 | 2 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen, 2e generatie | 333,6 | 198,7 | 11,0 | 31,0 | 0,6 | 100 | 60 | 3 | 9 | 0 |
|---|
| Niet-westers, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 87,5 | 55,1 | 4,0 | 8,2 | 0,5 | 100 | 63 | 5 | 9 | 1 |
|---|
| Niet-westers, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 246,1 | 143,6 | 7,0 | 22,8 | 0,0 | 100 | 58 | 3 | 9 | . |
|---|
| Turkije | 262,0 | 130,3 | 15,7 | 62,4 | 3,0 | 100 | 50 | 6 | 24 | 1 |
|---|
| Marokko | 217,0 | 106,3 | 6,9 | 54,4 | 2,2 | 100 | 49 | 3 | 25 | 1 |
|---|
| Suriname | 252,1 | 165,3 | 9,9 | 48,8 | 6,0 | 100 | 66 | 4 | 19 | 2 |
|---|
| Antillen | 98,1 | 60,4 | 2,9 | 18,0 | 1,6 | 100 | 62 | 3 | 18 | 2 |
|---|
| Overige niet-westerse allochtonen | 429,9 | 212,1 | 25,4 | 84,7 | 3,2 | 100 | 49 | 6 | 20 | 1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|