|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Herkomstgroepering | 1000 personen | % |
|---|
| Autochtonen | 1 062,7 | 12 | 7 | 1 | 2 | . |
|---|
| Westerse allochtonen | 144,5 | 14 | 7 | 1 | 4 | . |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 268,3 | 21 | 6 | 1 | 11 | . |
|---|
| Niet-westerse allochtonen, 1e generatie | 237,3 | 26 | 7 | 2 | 14 | . |
|---|
| Niet-westerse allochtonen, 2e generatie | 31,0 | 9 | 3 | 1 | 3 | . |
|---|
| Niet-westers, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 8,2 | 9 | 4 | 1 | 2 | . |
|---|
| Niet-westers, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 22,8 | 9 | 3 | 1 | 3 | . |
|---|
| Turkije | 62,4 | 24 | 10 | 2 | 9 | . |
|---|
| Marokko | 54,4 | 25 | 8 | 2 | 13 | . |
|---|
| Suriname | 48,8 | 19 | 7 | 2 | 7 | . |
|---|
| Antillen | 18,0 | 18 | 4 | 1 | 10 | . |
|---|
| Overige niet-westerse allochtonen | 84,7 | 20 | 3 | 1 | 13 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|