|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Kenmerken | x 1 000 | % | x 1 000 |
|---|
| Totaal deelnemers | 1322 | 1288 | 12,5 | 12,2 | 1040 | 1018 | 282 | 270 | 73 | 72 | 1249 | 1216 | 185 | 173 | 1065 | 1043 |
|---|
| Mannen | 663 | 637 | 12,5 | 12,0 | 537 | 516 | 126 | 121 | 38 | 40 | 625 | 597 | 90 | 83 | 535 | 514 |
|---|
| Vrouwen | 659 | 652 | 12,5 | 12,4 | 503 | 503 | 156 | 149 | 35 | 32 | 624 | 620 | 94 | 90 | 530 | 529 |
|---|
| 24 jaar en jonger | 153 | 146 | 9,7 | 9,2 | 89 | 82 | 64 | 64 | 57 | 58 | 96 | 89 | 20 | 18 | 76 | 71 |
|---|
| 25 tot 35 jaar | 343 | 328 | 17,3 | 16,7 | 280 | 269 | 63 | 58 | 16 | 14 | 328 | 313 | 61 | 55 | 266 | 258 |
|---|
| 35 tot 45 jaar | 374 | 363 | 14,8 | 14,7 | 313 | 308 | 61 | 55 | | | 374 | 363 | 53 | 51 | 321 | 312 |
|---|
| 45 tot 55 jaar | 294 | 296 | 12,3 | 12,2 | 246 | 247 | 48 | 49 | | | 294 | 296 | 37 | 36 | 258 | 260 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | 158 | 155 | 7,6 | 7,3 | 112 | 112 | 46 | 43 | | | 158 | 155 | 13 | 13 | 145 | 142 |
|---|
| Autochtonen | 1061 | 1041 | 12,4 | 12,2 | 840 | 830 | 222 | 212 | 54 | 52 | 1007 | 990 | 134 | 129 | 873 | 861 |
|---|
| Westerse allochtonen | 120 | 112 | 13,6 | 12,6 | 92 | 88 | 28 | 24 | 5 | 7 | 114 | 105 | 20 | 16 | 94 | 89 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 136 | 129 | 12,3 | 11,5 | 104 | 97 | 33 | 32 | 13 | 13 | 123 | 116 | 30 | 27 | 94 | 89 |
|---|
| Werkzame beroepsbevolking | 1106 | 1067 | 15,0 | 14,5 | 921 | 894 | 184 | 173 | 35 | 33 | 1071 | 1034 | 146 | 135 | 925 | 899 |
|---|
| Werkloze beroepsbevolking | 34 | 44 | 11,7 | 12,0 | 26 | 34 | 9 | 10 | 3 | 3 | 32 | 41 | 8 | 8 | 24 | 33 |
|---|
| Niet-actieven | 182 | 177 | 6,3 | 6,2 | 92 | 91 | 90 | 86 | 35 | 36 | 147 | 141 | 31 | 30 | 116 | 111 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|