|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Kenmerken  | Perioden  | % |
|---|
| Totaal particulier huishouden | 2001 | 72,9 | 6,2 | -0,5 | 17,5 | 16,9 | 5,7 | 0,4 | 7,3 | | 3,1 | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 9,1 | | 61,2 |
|---|
| 2002 | 73,5 | 5,9 | -1,1 | 17,9 | 17,3 | 5,8 | 0,4 | 7,4 | | 3,0 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 9,1 | | 60,9 |
|---|
| 2003 | 73,9 | 5,4 | -1,9 | 18,7 | 18,1 | 6,0 | 0,4 | 7,7 | | 3,1 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,3 | | 59,8 |
|---|
| 2004 | 72,8 | 6,0 | -1,7 | 19,0 | 18,3 | 5,9 | 0,4 | 8,0 | | 3,1 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,4 | | 59,3 |
|---|
| 2005 | 72,5 | 6,6 | -2,0 | 19,1 | 18,5 | 5,9 | 0,4 | 8,2 | | 3,0 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,2 | | 59,0 |
|---|
| 2006 | 73,0 | 6,6 | -2,1 | 18,8 | 18,2 | 5,9 | 0,3 | 8,4 | 0,0 | 3,0 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,2 | 0,6 | 59,2 |
|---|
| 2007 | 71,8 | 6,9 | -0,4 | 18,1 | 17,6 | 5,9 | 0,3 | 8,3 | 0,0 | 2,8 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 9,9 | 0,6 | 60,2 |
|---|
| 2008 | 72,8 | 7,2 | -1,9 | 18,2 | 17,7 | 6,0 | 0,3 | 8,5 | 0,0 | 2,9 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,7 | 0,8 | 59,8 |
|---|
| 2009** | 73,1 | 6,2 | -2,0 | 19,0 | 18,5 | 6,3 | 0,3 | 8,6 | 0,0 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,7 | 0,8 | 59,9 |
|---|
| Huishouden met lid 65 jaar of ouder | 2001 | 13,0 | 2,6 | 8,3 | 73,4 | 73,2 | 39,9 | 0,2 | 31,4 | | 1,3 | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 10,4 | | 76,5 |
|---|
| 2002 | 13,1 | 2,0 | 8,4 | 73,9 | 73,7 | 40,3 | 0,2 | 31,6 | | 1,2 | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 10,2 | | 77,2 |
|---|
| 2003 | 13,0 | 2,0 | 7,9 | 74,4 | 74,2 | 40,3 | 0,2 | 31,9 | | 1,2 | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 11,5 | | 76,7 |
|---|
| 2004 | 13,1 | 2,1 | 7,4 | 74,9 | 74,6 | 39,8 | 0,2 | 32,9 | | 1,1 | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 11,7 | | 76,3 |
|---|
| 2005 | 13,2 | 2,7 | 7,2 | 74,4 | 74,2 | 39,2 | 0,1 | 32,9 | | 1,1 | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 11,2 | | 76,3 |
|---|
| 2006 | 12,8 | 2,8 | 7,2 | 74,6 | 74,3 | 38,6 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 1,1 | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 11,1 | 1,4 | 76,3 |
|---|
| 2007 | 12,6 | 2,9 | 9,1 | 73,1 | 72,8 | 37,7 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 0,9 | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 10,8 | 1,4 | 76,3 |
|---|
| 2008 | 13,2 | 2,9 | 7,7 | 73,8 | 73,6 | 37,6 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 11,4 | 1,7 | 76,3 |
|---|
| 2009** | 13,4 | 2,4 | 7,4 | 74,6 | 74,4 | 38,3 | 0,0 | 34,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 11,5 | 1,7 | 75,8 |
|---|
| Alleenstaande, 65 jaar of ouder | 2001 | 1,3 | 0,6 | 10,1 | 83,6 | 83,6 | 50,8 | 0,3 | 32,0 | | 1,4 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,3 | | 80,5 |
|---|
| 2002 | 1,3 | 1,1 | 10,6 | 82,8 | 82,8 | 50,8 | 0,3 | 31,5 | | 1,2 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 9,9 | | 81,4 |
|---|
| 2003 | 1,2 | 0,6 | 10,6 | 83,3 | 83,3 | 50,7 | 0,3 | 31,9 | | 1,1 | | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 11,3 | | 81,1 |
|---|
| 2004 | 1,4 | 0,8 | 9,6 | 84,1 | 84,1 | 50,4 | 0,4 | 33,0 | | 1,0 | | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 11,4 | | 80,6 |
|---|
| 2005 | 2,1 | 0,9 | 9,4 | 83,5 | 83,5 | 49,9 | 0,2 | 32,8 | | 0,9 | | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 11,2 | | 80,5 |
|---|
| 2006 | 1,6 | 0,8 | 8,6 | 84,7 | 84,6 | 50,2 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 10,7 | 1,3 | 81,0 |
|---|
| 2007 | 1,8 | 0,7 | 9,7 | 83,8 | 83,8 | 49,7 | 0,0 | 33,8 | 0,0 | 0,8 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,6 | 1,3 | 81,0 |
|---|
| 2008 | 2,0 | 1,3 | 9,1 | 83,9 | 83,9 | 49,5 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 11,0 | 1,6 | 81,0 |
|---|
| 2009** | 2,0 | 0,6 | 8,7 | 85,0 | 84,9 | 50,5 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 11,3 | 1,9 | 80,7 |
|---|
| Paar, beide partners 65 jaar of ouder | 2001 | 2,6 | 1,6 | 10,1 | 84,5 | 84,5 | 46,7 | 0,0 | 37,3 | | 0,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 10,7 | | 80,0 |
|---|
| 2002 | 2,7 | 1,0 | 9,5 | 85,6 | 85,6 | 47,1 | 0,0 | 38,0 | | 0,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 10,6 | | 80,8 |
|---|
| 2003 | 3,0 | 1,4 | 8,8 | 85,5 | 85,5 | 46,9 | 0,0 | 38,2 | | 0,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 11,8 | | 80,0 |
|---|
| 2004 | 3,4 | 1,2 | 8,3 | 85,9 | 85,9 | 46,3 | 0,0 | 39,3 | | 0,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 12,0 | | 80,0 |
|---|
| 2005 | 3,5 | 1,1 | 8,5 | 85,7 | 85,7 | 45,7 | 0,0 | 39,7 | | 0,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 11,8 | | 80,0 |
|---|
| 2006 | 3,3 | 1,9 | 9,0 | 84,5 | 84,4 | 44,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 11,4 | 1,8 | 79,2 |
|---|
| 2007 | 3,5 | 1,8 | 11,2 | 82,4 | 82,4 | 42,8 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 0,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 11,1 | 1,8 | 79,1 |
|---|
| 2008 | 4,0 | 1,8 | 9,3 | 83,8 | 83,8 | 42,8 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 11,6 | 2,1 | 79,4 |
|---|
| 2009** | 4,1 | 1,8 | 8,8 | 84,3 | 84,3 | 43,2 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 11,8 | 1,8 | 78,5 |
|---|
| Paar, één partner 65 jaar of ouder | 2001 | 15,8 | 4,7 | 5,5 | 72,5 | 71,7 | 25,9 | 0,2 | 39,8 | | 1,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 10,3 | | 72,1 |
|---|
| 2002 | 16,5 | 2,9 | 6,1 | 73,0 | 72,2 | 26,6 | 0,2 | 40,3 | | 1,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 10,2 | | 72,2 |
|---|
| 2003 | 18,3 | 2,9 | 4,5 | 72,6 | 71,7 | 26,1 | 0,2 | 39,7 | | 1,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 11,6 | | 71,2 |
|---|
| 2004 | 17,9 | 2,5 | 4,7 | 73,5 | 72,6 | 25,8 | 0,2 | 40,9 | | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 11,9 | | 70,8 |
|---|
| 2005 | 19,1 | 4,8 | 4,2 | 70,6 | 69,7 | 24,4 | 0,2 | 39,2 | | 0,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 10,1 | | 71,1 |
|---|
| 2006 | 18,4 | 4,8 | 4,7 | 70,8 | 69,8 | 23,8 | 0,1 | 40,5 | 0,0 | 0,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 11,1 | 1,0 | 70,4 |
|---|
| 2007 | 18,3 | 5,1 | 7,8 | 67,7 | 66,9 | 22,6 | 0,1 | 38,8 | 0,0 | 0,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 10,6 | 1,0 | 70,2 |
|---|
| 2008 | 20,3 | 5,4 | 5,3 | 68,2 | 67,3 | 22,1 | 0,1 | 39,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 11,4 | 1,2 | 69,7 |
|---|
| 2009** | 22,6 | 4,1 | 5,3 | 67,3 | 66,6 | 22,4 | 0,1 | 39,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 11,5 | 1,0 | 69,1 |
|---|
| Overig huishouden met lid >= 65 | 2001 | 48,4 | 6,4 | 4,1 | 37,9 | 37,5 | 20,4 | 0,3 | 13,5 | | 2,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 10,1 | | 67,3 |
|---|
| 2002 | 49,0 | 5,0 | 4,4 | 38,5 | 38,0 | 20,7 | 0,2 | 13,4 | | 2,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 10,1 | | 67,9 |
|---|
| 2003 | 48,5 | 5,0 | 4,0 | 39,1 | 38,6 | 21,2 | 0,2 | 13,4 | | 3,0 | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 11,5 | | 67,2 |
|---|
| 2004 | 48,2 | 6,0 | 3,7 | 38,8 | 38,3 | 20,6 | 0,2 | 13,7 | | 2,9 | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 11,4 | | 66,1 |
|---|
| 2005 | 47,3 | 7,1 | 3,4 | 38,7 | 38,2 | 19,9 | 0,2 | 14,0 | | 3,1 | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 11,0 | | 66,1 |
|---|
| 2006 | 48,2 | 6,4 | 3,2 | 38,6 | 38,0 | 19,8 | 0,1 | 14,8 | 0,0 | 3,1 | | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 11,1 | 1,1 | 66,8 |
|---|
| 2007 | 47,3 | 7,0 | 4,7 | 37,6 | 37,1 | 19,4 | 0,1 | 14,5 | 0,0 | 3,1 | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 10,7 | 1,1 | 67,3 |
|---|
| 2008 | 47,8 | 6,2 | 4,2 | 38,3 | 37,9 | 19,5 | 0,1 | 15,2 | 0,0 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 11,5 | 1,4 | 67,0 |
|---|
| 2009** | 48,0 | 5,7 | 3,7 | 39,1 | 38,6 | 20,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 11,5 | 1,5 | 67,1 |
|---|
| Huishouden zonder lid 65 jaar of ouder | 2001 | 82,9 | 6,8 | -1,9 | 8,2 | 7,6 | 0,0 | 0,5 | 3,3 | | 3,4 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 8,8 | | 58,7 |
|---|
| 2002 | 83,7 | 6,5 | -2,7 | 8,5 | 7,8 | 0,0 | 0,5 | 3,3 | | 3,3 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 8,9 | | 58,1 |
|---|
| 2003 | 84,4 | 6,0 | -3,6 | 9,0 | 8,3 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | | 3,5 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,1 | | 56,9 |
|---|
| 2004 | 83,2 | 6,6 | -3,3 | 9,2 | 8,5 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | | 3,4 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,2 | | 56,3 |
|---|
| 2005 | 83,0 | 7,3 | -3,7 | 9,3 | 8,5 | 0,0 | 0,4 | 3,8 | | 3,4 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,0 | | 56,0 |
|---|
| 2006 | 83,7 | 7,2 | -3,8 | 8,8 | 8,1 | 0,0 | 0,4 | 3,8 | 0,0 | 3,3 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,0 | 0,5 | 56,1 |
|---|
| 2007 | 82,7 | 7,6 | -2,1 | 7,9 | 7,4 | 0,0 | 0,3 | 3,6 | 0,0 | 3,2 | | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 9,7 | 0,5 | 57,2 |
|---|
| 2008 | 84,0 | 8,0 | -3,7 | 7,7 | 7,2 | 0,0 | 0,3 | 3,6 | 0,0 | 3,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,6 | 0,6 | 56,7 |
|---|
| 2009** | 84,8 | 6,9 | -3,9 | 8,1 | 7,5 | 0,0 | 0,3 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 10,5 | 0,7 | 56,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|