|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Perioden  | Kenmerken  | Inkomensbestanddelen  | x 1 000 | % | mln euro | % |
|---|
| 2009** | Totaal particulier huishouden | 1 Inkomen uit arbeid | 5 122 | 70,2 | 297 367 | 73,1 |
|---|
| 2 Inkomen uit eigen onderneming | 786 | 10,8 | 25 143 | 6,2 |
|---|
| 3 Inkomen uit vermogen | 6 483 | 88,8 | -8 266 | -2,0 |
|---|
| Primair inkomen, onbekend | 0 | 0,0 | . | 0,0 |
|---|
| 4 PRIMAIR INKOMEN | 6 935 | 95,0 | 314 244 | 77,2 |
|---|
| 5 Uitkering inkomensverzekeringen | 3 429 | 47,0 | 77 455 | 19,0 |
|---|
| 6 Uitkering sociale voorzieningen | 2 846 | 39,0 | 12 264 | 3,0 |
|---|
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | 1 286 | 17,6 | 2 371 | 0,6 |
|---|
| 8 Ontvangen inkomensoverdrachten | 61 | 0,8 | 622 | 0,2 |
|---|
| Secundair inkomen, onbekend | 18 | 0,2 | . | 0,0 |
|---|
| 9 BRUTO-INKOMEN | 7 302 | 100,0 | 407 063 | 100,0 |
|---|
| 10 Betaalde inkomensoverdrachten | 89 | 1,2 | 762 | 0,2 |
|---|
| 11 Premie inkomensverzekeringen | 7 072 | 96,9 | 76 042 | 18,7 |
|---|
| 12 Premie ziektekostenverzekeringen | 7 301 | 100,0 | 43 521 | 10,7 |
|---|
| 13 Belastingen op inkomen en vermogen | 7 014 | 96,1 | 42 995 | 10,6 |
|---|
| 14 BESTEEDBAAR INKOMEN | 7 302 | 100,0 | 243 743 | 59,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|