|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Inkomensbestanddelen | x 1 000 | % | mln euro | % | x 1 000 | % | mln euro | % | x 1 000 | % | mln euro | % |
|---|
| 1 Inkomen uit arbeid | 5 142 | 69,4 | 306 121 | 72,7 | 1 410 | 52,7 | 48 403 | 58,6 | 3 731 | 78,8 | 257 718 | 76,2 |
|---|
| 2 Inkomen uit eigen onderneming | 825 | 11,1 | 23 748 | 5,6 | 138 | 5,1 | 2 593 | 3,1 | 687 | 14,5 | 21 154 | 6,3 |
|---|
| 3 Inkomen uit vermogen | 6 530 | 88,1 | -9 524 | -2,3 | 2 096 | 78,4 | -59 | -0,1 | 4 435 | 93,6 | -9 464 | -2,8 |
|---|
| Primair inkomen, onbekend | 0 | 0,0 | . | 0,0 | 0 | 0,0 | . | 0,0 | 0 | 0,0 | . | 0,0 |
|---|
| 4 PRIMAIR INKOMEN | 7 023 | 94,8 | 320 345 | 76,1 | 2 381 | 89,0 | 50 937 | 61,7 | 4 642 | 98,0 | 269 408 | 79,6 |
|---|
| 5 Uitkering inkomensverzekeringen | 3 689 | 49,8 | 83 850 | 19,9 | 1 349 | 50,5 | 26 227 | 31,8 | 2 340 | 49,4 | 57 622 | 17,0 |
|---|
| 6 Uitkering sociale voorzieningen | 2 907 | 39,2 | 13 540 | 3,2 | 498 | 18,6 | 3 882 | 4,7 | 2 409 | 50,8 | 9 658 | 2,9 |
|---|
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | 1 238 | 16,7 | 2 450 | 0,6 | 669 | 25,0 | 1 266 | 1,5 | 569 | 12,0 | 1 184 | 0,3 |
|---|
| 8 Ontvangen inkomensoverdrachten | 57 | 0,8 | 537 | 0,1 | 24 | 0,9 | 242 | 0,3 | 33 | 0,7 | 295 | 0,1 |
|---|
| Secundair inkomen, onbekend | 38 | 0,5 | 235 | 0,1 | 5 | 0,2 | . | 0,0 | 33 | 0,7 | 213 | 0,1 |
|---|
| 9 BRUTO-INKOMEN | 7 412 | 100,0 | 420 957 | 100,0 | 2 674 | 100,0 | 82 577 | 100,0 | 4 737 | 100,0 | 338 380 | 100,0 |
|---|
| 10 Betaalde inkomensoverdrachten | 88 | 1,2 | 699 | 0,2 | 36 | 1,4 | 277 | 0,3 | 52 | 1,1 | 422 | 0,1 |
|---|
| 11 Premie inkomensverzekeringen | 7 108 | 95,9 | 80 951 | 19,2 | 2 472 | 92,4 | 13 933 | 16,9 | 4 636 | 97,9 | 67 018 | 19,8 |
|---|
| 12 Premie ziektekostenverzekeringen | 7 411 | 100,0 | 47 825 | 11,4 | 2 674 | 100,0 | 10 024 | 12,1 | 4 737 | 100,0 | 37 801 | 11,2 |
|---|
| 13 Belastingen op inkomen en vermogen | 7 079 | 95,5 | 43 419 | 10,3 | 2 415 | 90,3 | 6 953 | 8,4 | 4 664 | 98,5 | 36 466 | 10,8 |
|---|
| 14 BESTEEDBAAR INKOMEN | 7 412 | 100,0 | 248 064 | 58,9 | 2 674 | 100,0 | 51 391 | 62,2 | 4 737 | 100,0 | 196 673 | 58,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|