|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 1995 | 15 424 122 | 14 263 262 | 393 460 | 8 628 | 110 | 741 917 | 6 995 | 149 | 8 077 |
|---|
| 2000 | 15 863 950 | 14 476 743 | 724 695 | 10 833 | 147 | 637 685 | 6 962 | 130 | 6 755 |
|---|
| 2005 | 16 305 363 | 14 629 038 | 963 409 | 13 565 | 163 | 684 420 | 8 450 | 144 | 6 337 |
|---|
| 2008 | 16 405 399 | 14 633 168 | 1 068 758 | 14 930 | 168 | 673 405 | 10 404 | 143 | 4 423 |
|---|
| 2009 | 16 485 787 | 14 644 648 | 1 105 724 | 15 750 | 171 | 703 136 | 11 354 | 141 | 4 863 |
|---|
| 2010 | 16 574 989 | 14 684 364 | 1 137 100 | 18 106 | 181 | 719 597 | 13 335 | 168 | 2 097 |
|---|
| 2011 | 16 655 799 | 14 700 278 | 1 175 820 | 19 082 | 188 | 743 713 | 14 371 | 177 | 2 107 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|