|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Kenmerken van personen en huishoudens | % |
|---|
| Totaal personen | 5,0 | 1,6 | 0,1 | 0,7 | -0,3 | 3,0 | 3,1 | 1,4 | 1,7 | -0,5 |
|---|
| Huishouden met lid 65 jaar of ouder | 2,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | -1,1 |
|---|
| Alleenstaande, 65 jaar of ouder | 2,3 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | -1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 1,3 | -0,6 |
|---|
| Paar, beide partners 65 jaar of ouder | 2,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | -1,2 |
|---|
| Paar, één partner 65 jaar of ouder | 3,5 | 1,1 | -0,1 | -0,5 | 1,0 | -0,5 | 1,9 | 0,5 | -0,2 | -1,2 |
|---|
| Overig huishouden met lid >= 65 | 2,7 | 1,1 | -0,9 | -0,3 | -1,7 | 1,0 | 2,1 | 0,3 | 0,7 | -2,3 |
|---|
| Huishouden zonder lid 65 jaar of ouder | 6,2 | 1,8 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 4,0 | 3,9 | 1,9 | 2,2 | -0,1 |
|---|
| Hoofdkostwinner 55 tot 60 jaar | 3,7 | 1,0 | -0,6 | -0,4 | -1,2 | 1,2 | 2,4 | 0,6 | 1,2 | -1,2 |
|---|
| Hoofdkostwinner 60 tot 65 jaar | 3,2 | 1,1 | -0,2 | -0,4 | -0,6 | 1,2 | 2,6 | 1,2 | 0,7 | -0,8 |
|---|
| Hoofdkostwinner 65 tot 70 jaar | 2,6 | 1,3 | 0,0 | -0,1 | -0,5 | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | -1,4 |
|---|
| Hoofdkostwinner 70 tot 75 jaar | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | -1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | -1,0 |
|---|
| Hoofdkostwinner 75 jaar of ouder | 2,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | -0,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|