|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Kenmerken van personen en huishoudens | % |
|---|
| Totaal personen | 5,0 | 1,6 | 0,1 | 0,7 | -0,3 | 3,0 | 3,1 | 1,4 | 1,7 | -0,5 |
|---|
| Totaal eenpersoonshuishouden | 3,9 | 1,7 | 0,3 | 0,4 | -0,8 | 2,6 | 2,2 | 1,0 | 2,5 | -0,2 |
|---|
| Alleenstaande man | 5,6 | 1,8 | 0,4 | 0,6 | -0,7 | 3,3 | 2,8 | 1,4 | 2,8 | 0,0 |
|---|
| Alleenstaande man, tot 65 jaar | 7,4 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | -0,3 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 3,7 | 0,6 |
|---|
| Alleenstaande man, 65 jaar of ouder | 1,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | 0,9 | -0,7 |
|---|
| Alleenstaande vrouw | 3,4 | 1,6 | 0,2 | 0,3 | -0,8 | 2,3 | 1,9 | 0,7 | 2,3 | -0,2 |
|---|
| Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar | 7,4 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | -0,3 | 3,9 | 4,2 | 2,1 | 4,2 | 0,9 |
|---|
| Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder | 2,4 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | -0,9 | 1,7 | 1,2 | 0,3 | 1,4 | -0,6 |
|---|
| Totaal meerpersoonshuishouden | 5,2 | 1,6 | 0,1 | 0,8 | -0,2 | 3,1 | 3,3 | 1,5 | 1,6 | -0,6 |
|---|
| Totaal paar | 5,2 | 1,6 | 0,1 | 0,7 | -0,2 | 3,0 | 3,3 | 1,4 | 1,5 | -0,7 |
|---|
| Paar, zonder kinderen | 3,4 | 1,1 | -0,3 | -0,3 | -0,9 | 1,0 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | -1,2 |
|---|
| Paar, zonder kinderen, kostwinner < 65 | 4,7 | 0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,9 | 1,5 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | -1,2 |
|---|
| Paar, zonder kinderen, kostwinner >= 65 | 2,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | -1,2 |
|---|
| Paar, alleen kinderen < 18 | 6,2 | 1,8 | 0,2 | 1,7 | 0,2 | 4,7 | 4,0 | 1,7 | 2,2 | -0,3 |
|---|
| Paar, minstens één kind >= 18 | 6,9 | 2,9 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | 4,7 | 5,7 | 3,5 | 2,2 | 0,5 |
|---|
| Totaal eenoudergezin | 7,3 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,6 | 4,9 | 4,3 | 3,3 | 2,5 | 1,2 |
|---|
| Eenoudergezin, alleen kinderen < 18 | 8,3 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 1,4 | 5,7 | 4,6 | 3,9 | 3,0 | 1,4 |
|---|
| Eenoudergezin, minstens één kind >= 18 | 5,7 | 1,7 | -0,3 | 0,7 | -0,6 | 3,7 | 3,7 | 2,4 | 2,0 | 0,5 |
|---|
| Overig meerpersoonshuishouden | 2,9 | 0,2 | -1,9 | 0,1 | -1,7 | 1,9 | 2,6 | 0,1 | -0,1 | -4,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|