|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Kenmerken van personen en huishoudens  | Perioden  | % |
|---|
| Totaal personen | 2000*/2001 | 5,0 | -16 | -2,8 | 5,0 | 15,1 | 32 |
|---|
| 2001/2002 | 1,6 | -19 | -5,2 | 1,6 | 9,0 | 23 |
|---|
| 2002/2003 | 0,1 | -20 | -6,4 | 0,1 | 6,8 | 19 |
|---|
| 2003/2004 | 0,7 | -18 | -5,4 | 0,7 | 8,2 | 24 |
|---|
| 2004/2005 | -0,3 | -19 | -6,5 | -0,3 | 7,7 | 23 |
|---|
| 2005/2006 | 3,0 | -16 | -3,6 | 3,0 | 12,0 | 28 |
|---|
| 2006/2007 | 3,1 | -14 | -2,4 | 3,1 | 11,6 | 29 |
|---|
| 2007/2008 | 1,4 | -17 | -4,6 | 1,4 | 9,1 | 23 |
|---|
| 2008/2009 | 1,7 | -19 | -5,4 | 1,7 | 9,0 | 23 |
|---|
| 2009/2010** | -0,5 | -21 | -7,2 | -0,5 | 6,1 | 22 |
|---|
| 1 Inkomen uit arbeid | 2000*/2001 | 6,6 | -13 | -1,8 | 6,6 | 16,2 | 31 |
|---|
| 2001/2002 | 1,9 | -18 | -5,4 | 1,9 | 9,2 | 21 |
|---|
| 2002/2003 | 0,4 | -19 | -6,5 | 0,4 | 7,1 | 18 |
|---|
| 2003/2004 | 1,1 | -18 | -5,7 | 1,1 | 8,3 | 21 |
|---|
| 2004/2005 | -0,1 | -19 | -6,9 | -0,1 | 7,6 | 20 |
|---|
| 2005/2006 | 4,0 | -14 | -3,1 | 4,0 | 12,5 | 27 |
|---|
| 2006/2007 | 3,7 | -13 | -2,5 | 3,7 | 11,6 | 26 |
|---|
| 2007/2008 | 1,9 | -16 | -4,5 | 1,9 | 9,3 | 22 |
|---|
| 2008/2009 | 2,7 | -16 | -4,3 | 2,7 | 9,8 | 22 |
|---|
| 2009/2010** | -0,3 | -19 | -6,9 | -0,3 | 6,2 | 18 |
|---|
| 2 Inkomen uit eigen onderneming | 2000*/2001 | 2,9 | -38 | -16,8 | 2,9 | 23,6 | 54 |
|---|
| 2001/2002 | -1,0 | -40 | -18,9 | -1,0 | 15,2 | 40 |
|---|
| 2002/2003 | -2,6 | -38 | -18,4 | -2,6 | 11,9 | 34 |
|---|
| 2003/2004 | 2,1 | -33 | -13,9 | 2,1 | 21,7 | 61 |
|---|
| 2004/2005 | 1,1 | -37 | -15,3 | 1,1 | 20,1 | 57 |
|---|
| 2005/2006 | 3,2 | -38 | -13,9 | 3,2 | 20,4 | 49 |
|---|
| 2006/2007 | 5,8 | -28 | -8,2 | 5,8 | 24,6 | 54 |
|---|
| 2007/2008 | 0,4 | -39 | -16,2 | 0,4 | 15,6 | 40 |
|---|
| 2008/2009 | -3,0 | -43 | -20,9 | -3,0 | 12,3 | 38 |
|---|
| 2009/2010** | -1,2 | -39 | -17,4 | -1,2 | 17,2 | 54 |
|---|
| 3 Overdrachtsinkomen | 2000*/2001 | 3,0 | -10 | -1,9 | 3,0 | 8,6 | 22 |
|---|
| 2001/2002 | 1,6 | -9 | -0,9 | 1,6 | 6,1 | 19 |
|---|
| 2002/2003 | 0,1 | -11 | -2,2 | 0,1 | 4,1 | 15 |
|---|
| 2003/2004 | 0,1 | -11 | -2,6 | 0,1 | 4,1 | 16 |
|---|
| 2004/2005 | -0,8 | -11 | -3,5 | -0,8 | 4,4 | 17 |
|---|
| 2005/2006 | 1,6 | -10 | -2,5 | 1,6 | 7,2 | 21 |
|---|
| 2006/2007 | 1,8 | -9 | -0,9 | 1,8 | 7,0 | 21 |
|---|
| 2007/2008 | 0,8 | -9 | -1,9 | 0,8 | 6,0 | 18 |
|---|
| 2008/2009 | 0,9 | -11 | -3,3 | 0,9 | 4,9 | 18 |
|---|
| 2009/2010** | -0,6 | -14 | -4,6 | -0,6 | 2,6 | 16 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|