|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
SBI'93, einde periode | 1000 personen |
|---|
| Totaal economische activiteiten | 6 761,2 | 102,3 | 6,7 | 772,0 | 98,0 | 674,1 | 348,8 | 3 263,2 | 1 102,0 | 233,5 | 401,6 | 824,0 | 2 242,9 | 474,9 | 437,8 | 1 053,4 | 276,8 | 1,3 |
|---|
| 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | 94,2 | 83,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 8,4 | 3,0 | 0,4 | 0,6 | 2,2 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | 6,9 | 0,0 | 5,9 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 15-37 Industrie | 782,7 | 1,5 | 0,2 | 704,7 | 95,9 | 608,8 | 4,6 | 63,4 | 19,8 | 2,3 | 3,3 | 16,9 | 8,1 | 1,6 | 0,9 | 2,1 | 3,6 | 0,1 |
|---|
| 36631 Sociale werkvoorziening | 100,8 | 0,1 | - | 95,9 | 95,8 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 2,8 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 1,8 | 0,0 |
|---|
| Rest 15-37 industrie | 681,8 | 1,5 | 0,2 | 608,8 | 0,2 | 608,6 | 4,6 | 61,3 | 19,6 | 2,2 | 3,2 | 16,0 | 5,3 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 0,1 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 355,4 | 1,7 | 0,0 | 4,7 | 0,1 | 4,7 | 318,1 | 25,5 | 6,3 | 1,0 | 1,8 | 8,2 | 5,1 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 2,6 | 0,0 |
|---|
| 50-74 Commerciële dienstverlening | 3 215,6 | 13,0 | 0,5 | 53,7 | 1,0 | 52,6 | 21,4 | 3 038,6 | 1 037,9 | 216,5 | 387,2 | 765,9 | 86,6 | 15,2 | 10,5 | 35,5 | 25,4 | 0,6 |
|---|
| 50-52 Handel en reparatie | 1 075,1 | 4,8 | 0,2 | 21,3 | 0,2 | 21,1 | 5,6 | 1 025,3 | 953,2 | 12,1 | 8,9 | 21,7 | 17,5 | 1,9 | 1,4 | 8,2 | 5,9 | 0,2 |
|---|
| 55 Horeca | 217,9 | 0,9 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 208,3 | 11,5 | 179,8 | 1,5 | 5,9 | 6,7 | 0,5 | 0,4 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
|---|
| 60-64 Vervoer, opslag en communicatie | 402,8 | 0,9 | 0,1 | 3,0 | 0,1 | 2,9 | 1,6 | 391,6 | 9,5 | 2,2 | 356,5 | 9,4 | 5,6 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 2,3 | 0,0 |
|---|
| Rest 70-74 onr.goed, zakelijke dienstv. | 841,3 | 2,6 | 0,2 | 15,4 | 0,4 | 15,1 | 7,5 | 785,0 | 31,9 | 9,6 | 11,1 | 688,1 | 29,9 | 5,8 | 5,1 | 11,2 | 7,8 | 0,2 |
|---|
| 75-99 Niet-commerciële dienstverlening | 2 277,5 | 2,9 | 0,0 | 7,6 | 0,9 | 6,7 | 3,1 | 122,4 | 34,1 | 13,2 | 8,2 | 28,8 | 2 140,8 | 457,0 | 424,9 | 1 014,4 | 244,6 | 0,4 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur, soc. verzekeringen | 481,8 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 21,3 | 3,4 | 1,0 | 2,6 | 6,7 | 457,8 | 448,2 | 3,9 | 3,5 | 2,2 | 0,0 |
|---|
| 80 Onderwijs | 448,9 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 19,1 | 5,0 | 1,7 | 1,2 | 5,6 | 427,2 | 2,3 | 413,3 | 8,6 | 3,0 | 0,3 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 1 072,1 | 1,3 | 0,0 | 3,0 | 0,3 | 2,7 | 0,7 | 53,0 | 18,0 | 6,4 | 2,6 | 9,2 | 1 014,1 | 3,9 | 5,6 | 995,2 | 9,3 | 0,1 |
|---|
| 90-99 Milieu, cultuur, recr, ov dienstv. | 274,7 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 0,1 | 1,9 | 1,2 | 29,0 | 7,7 | 4,1 | 1,9 | 7,4 | 241,6 | 2,5 | 2,0 | 7,1 | 230,1 | 0,1 |
|---|
| Onbekend | 3,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|