|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Onderwijssoorten  | Studierichting  | aantal |
|---|
| Wetenschappelijk onderwijs | Studierichtingen totaal | 241 686 | 173 647 | 32 820 | 31 361 | 3 858 |
|---|
| 1 Onderwijs | 9 541 | 8 141 | 673 | 684 | 43 |
|---|
| 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst | 32 726 | 24 120 | 5 196 | 2 754 | 656 |
|---|
| 31 Sociale wetenschappen | 45 147 | 32 751 | 6 829 | 4 624 | 943 |
|---|
| 32 Journalistiek, documentatie | 557 | 410 | 92 | 33 | 22 |
|---|
| 34 Bedrijfskunde, administratie | 47 774 | 31 883 | 7 551 | 7 198 | 1 142 |
|---|
| 38 Rechten | 25 675 | 17 041 | 3 283 | 5 070 | 281 |
|---|
| 4 Natuurwetenschappen, informatica | 18 163 | 13 557 | 2 289 | 2 099 | 218 |
|---|
| 5 Techniek, industrie, bouwkunde | 21 640 | 15 536 | 2 663 | 3 199 | 242 |
|---|
| 6 Landbouw, diergeneeskunde | 2 968 | 2 375 | 276 | 290 | 27 |
|---|
| 7 Gezondheidszorg, welzijn | 34 896 | 26 114 | 3 495 | 5 071 | 216 |
|---|
| 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer | 2 076 | 1 313 | 400 | 306 | 57 |
|---|
| 9 Studierichting onbekend | 523 | 406 | 73 | 33 | 11 |
|---|
| Hoger beroepsonderwijs | Studierichtingen totaal | 416 934 | 311 307 | 38 335 | 61 268 | 6 024 |
|---|
| 1 Onderwijs | 77 696 | 65 525 | 5 081 | 6 937 | 153 |
|---|
| 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst | 24 255 | 16 557 | 4 552 | 2 329 | 817 |
|---|
| 31 Sociale wetenschappen | 21 686 | 16 002 | 2 195 | 3 362 | 127 |
|---|
| 32 Journalistiek, documentatie | 4 091 | 3 595 | 264 | 230 | 2 |
|---|
| 34 Bedrijfskunde, administratie | 97 107 | 64 985 | 9 392 | 21 172 | 1 558 |
|---|
| 38 Rechten | 11 102 | 6 167 | 1 108 | 3 812 | 15 |
|---|
| 4 Natuurwetenschappen, informatica | 23 857 | 17 942 | 2 072 | 3 744 | 99 |
|---|
| 5 Techniek, industrie, bouwkunde | 32 427 | 25 915 | 2 281 | 3 948 | 283 |
|---|
| 6 Landbouw, diergeneeskunde | 4 178 | 3 654 | 331 | 115 | 78 |
|---|
| 7 Gezondheidszorg, welzijn | 80 119 | 60 340 | 6 085 | 11 490 | 2 204 |
|---|
| 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer | 40 416 | 30 625 | 4 974 | 4 129 | 688 |
|---|
| 9 Studierichting onbekend | - | - | - | - | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|