|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Perioden  | Inkomstenbron voor instroom/na uitstroom  | 1000 personen |
|---|
| 24 september 1999 tot 29 september 2000 | Inkomstenbron, totaal | 684,3 | 531,3 |
|---|
| Arbeid, totaal | 32,5 | 55,8 |
|---|
| Arbeid als werknemer | - | - |
|---|
| Arbeid als zelfstandige | 32,5 | 55,8 |
|---|
| Uitkering, totaal | 123,4 | 138,5 |
|---|
| AO-uitkering | 22,4 | 51,0 |
|---|
| WW-uitkering | 27,0 | 31,7 |
|---|
| Bijstandsuitkering | 51,7 | 23,4 |
|---|
| Andere uitkering | 32,8 | 51,5 |
|---|
| Pensioen | 11,7 | 56,9 |
|---|
| Geen arbeid/uitkering/pensioen, totaal | 486,7 | 263,7 |
|---|
| Scholier/student | 300,6 | 104,5 |
|---|
| Overige personen | 186,1 | 159,1 |
|---|
| Immigratie tijdens periode | 36,0 | - |
|---|
| Emigratie/sterfte tijdens periode | - | 34,2 |
|---|
| 28 september 2007 tot 26 september 2008 | Inkomstenbron, totaal | 651,4 | 569,8 |
|---|
| Arbeid, totaal | 36,3 | 57,7 |
|---|
| Arbeid als werknemer | - | - |
|---|
| Arbeid als zelfstandige | 36,3 | 57,7 |
|---|
| Uitkering, totaal | 104,3 | 146,7 |
|---|
| AO-uitkering | 15,8 | . |
|---|
| WW-uitkering | 34,9 | 42,9 |
|---|
| Bijstandsuitkering | 32,3 | 16,1 |
|---|
| Andere uitkering | 31,1 | . |
|---|
| Pensioen | 19,8 | . |
|---|
| Geen arbeid/uitkering/pensioen, totaal | 444,0 | 250,0 |
|---|
| Scholier/student | 302,1 | 111,8 |
|---|
| Overige personen | 141,9 | 138,2 |
|---|
| Immigratie tijdens periode | 54,2 | - |
|---|
| Emigratie/sterfte tijdens periode | - | 53,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|