|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Perioden  | Inkomstenbron voor instroom/na uitstroom  | 1000 personen |
|---|
| 24 september 1999 tot 29 september 2000 | Inkomstenbron, totaal | 93,5 | 53,5 | 65,9 | 72,7 | 82,7 | 96,1 |
|---|
| Arbeid, totaal | 69,1 | 41,6 | 21,4 | 24,8 | 49,2 | 56,5 |
|---|
| Uitkering, totaal | 23,4 | 14,2 | 10,5 | 6,6 | 25,3 | 12,8 |
|---|
| Pensioen | 1,3 | 1,1 | 2,1 | 32,5 | 11,0 | 5,6 |
|---|
| Geen arbeid/uitkering/pensioen, totaal | 8,1 | 3,7 | 28,2 | 3,8 | 8,5 | 21,9 |
|---|
| Scholier/student | 2,5 | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 0,1 | 0,8 |
|---|
| Overige personen | 5,7 | 3,6 | 24,6 | 3,7 | 8,3 | 21,1 |
|---|
| Emigratie/sterfte tijdens periode | - | - | - | 11,1 | 1,3 | 5,8 |
|---|
| Immigratie tijdens periode | 1,2 | 0,3 | 7,1 | - | - | - |
|---|
| 28 september 2007 tot 26 september 2008 | Inkomstenbron, totaal | 48,7 | 65,5 | 58,7 | 57,9 | 95,6 | 72,7 |
|---|
| Arbeid, totaal | 21,9 | 52,8 | 15,9 | 12,9 | 55,9 | 35,9 |
|---|
| Uitkering, totaal | 18,4 | 14,4 | 9,8 | 4,3 | 27,9 | 16,6 |
|---|
| Pensioen | 1,2 | 1,3 | 3,0 | 33,3 | 14,0 | 6,0 |
|---|
| Geen arbeid/uitkering/pensioen, totaal | 10,3 | 3,4 | 25,2 | 1,9 | 10,8 | 15,5 |
|---|
| Scholier/student | 2,9 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 1,1 |
|---|
| Overige personen | 7,4 | 3,2 | 23,4 | 1,8 | 10,6 | 14,4 |
|---|
| Emigratie/sterfte tijdens periode | - | - | - | 10,8 | 1,7 | 7,2 |
|---|
| Immigratie tijdens periode | 1,6 | 0,5 | 7,6 | - | - | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|