Zoek op: | Thema | Kaart
 
HBO; gemiddelde studieduur van afgestudeerden
Gewijzigd op 03 april 2013. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

StudierichtingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenStudierichtingen totaal
VooropleidingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal vooropleidingen
OpleidingsvormVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal opleidingsvorm
HerkomstgroeperingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal herkomstgroeperingen
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal afgestudeerdenStudieduur in maandenTotaal afgestudeerdenStudieduur in maandenTotaal afgestudeerdenStudieduur in maanden
OpleidingsfaseVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantalmaandenaantalmaandenaantalmaanden
Bachelor1995/'9649 2405324 4705524 77052
1996/'9748 5115223 0715425 44051
1997/'9848 0915222 6475425 44451
1998/'9948 0485222 3865425 66250
1999/'0049 8315122 2265327 60550
2000/'0150 6515122 3685328 28349
2001/'0253 6275123 3355230 29249
2002/'0355 9275124 1945331 73349
2003/'0457 7085125 0145332 69450
2004/'0557 6315225 0545432 57750
2005/'0658 3255225 7125532 61351
2006/'0759 6655325 6515534 01451
2007/'0859 9775325 9425634 03552
2008/'0961 8125426 7755735 03752
2009/'1062 2535527 0125735 24153
2010/'1161 6025526 1065835 49653
2011/'12*64 8785627 6725937 20654
Master1995/'962 09249697481 39549
1996/'972 75148862471 88949
1997/'982 63050711491 91950
1998/'992 70051735501 96551
1999/'002 66153712531 94953
2000/'012 96451862512 10251
2001/'023 22453875592 34951
2002/'033 37755848612 52953
2003/'043 54254832582 71053
2004/'053 83257896622 93655
2005/'064 46458940623 52457
2006/'074 78661994683 79259
2007/'085 01863971664 04762
2008/'094 04264824703 21863
2009/'104 03866810713 22865
2010/'114 75868992753 76667
2011/'12*4 645721 111783 53469
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-5-2013